|
Selaa profiileja |
krza-
|
||||||||||||||||||
Käyttäjän oma kentällinen
| Hyökkääjät: | |||||
![]()
|
![]()
|
![]()
| |||
| Puolustajat: | |||
![]()
|
![]()
| ||
| Maalivahti: | ||
![]()
| ||
Käyttäjän oma kentällinen
Vasemmalla näet käyttäjän kokoaman kentällisen.
Hyökkääjät: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erkinjuntti, Antti | Tappara | 11 | 11 | 0 | 22 | 15 | 20 | 10 | |
| Sindel, Jakub | Ässät | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 4 | |
| Eaves, Ben | Jokerit | 7 | 13 | 0 | 20 | 18 | 17 | 20 | |
| Keskiarvo: | 6 | 9 | 0 | 15 | 13 | 15 | 11 | ||
Puolustajat: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
| Klubertanz, Kyle | TPS | 5 | 7 | 0 | 12 | 36 | 36 | 62 | |
| Grönholm, Ossi-Petteri | HPK | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 | 25 | 24 | |
| Keskiarvo: | 3 | 5 | 0 | 8 | 24 | 31 | 43 | ||
Maalivahti: | |||||||||
| V | T | H | TO | GA | % | O | |||
| Salak, Alexander | TPS | 20 | 9 | 0 | 1429 | 126 | 91.90 | 52 | |






