|
Selaa profiileja |
korkki15
|
||||||||||||||||||
Käyttäjän oma kentällinen
| Hyökkääjät: | |||||
![]()
|
![]()
|
![]()
| |||
| Puolustajat: | |||
![]()
|
![]()
| ||
| Maalivahti: | ||
![]()
| ||
Käyttäjän oma kentällinen
Vasemmalla näet käyttäjän kokoaman kentällisen.
Hyökkääjät: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pihlström, Antti | JYP | 3 | 7 | 0 | 10 | 7 | 8 | 6 | |
| Granlund, Mikael | HIFK | 20 | 31 | 0 | 51 | 43 | 23 | 18 | |
| Armia, Joel | Ässät | 18 | 20 | 0 | 38 | 37 | 25 | 64 | |
| Keskiarvo: | 14 | 19 | 0 | 33 | 29 | 19 | 29 | ||
Puolustajat: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
| Vatanen, Sami | JYP | 14 | 28 | 0 | 42 | 39 | 28 | 40 | |
| Lajunen, Ville | Blues | 2 | 10 | 0 | 12 | 15 | 17 | 8 | |
| Keskiarvo: | 8 | 19 | 0 | 27 | 27 | 23 | 24 | ||
Maalivahti: | |||||||||
| V | T | H | TO | GA | % | O | |||
| Kilpeläinen, Eero | Jokerit | 15 | 13 | 0 | 936 | 88 | 91.41 | 38 | |






