|
Selaa profiileja |
komarov
|
||||||||||||||||||
Käyttäjän oma kentällinen
| Hyökkääjät: | |||||
![]()
|
![]()
|
![]()
| |||
| Puolustajat: | |||
![]()
|
![]()
| ||
| Maalivahti: | ||
![]()
| ||
Käyttäjän oma kentällinen
Vasemmalla näet käyttäjän kokoaman kentällisen.
Hyökkääjät: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pöyhönen, Marko | Pelicans | 2 | 4 | 0 | 6 | 13 | 10 | 37 | |
| Komarov, Leo | Pelicans | 8 | 16 | 0 | 24 | 24 | 31 | 144 | |
| Sihvonen, Kari | HPK | 4 | 11 | 0 | 15 | 19 | 14 | 51 | |
| Keskiarvo: | 5 | 10 | 0 | 15 | 19 | 18 | 77 | ||
Puolustajat: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
| Latvala, Jan | Pelicans | 6 | 17 | 0 | 23 | 31 | 27 | 32 | |
| Kousa, Mikko | HIFK | 9 | 15 | 0 | 24 | 47 | 32 | 32 | |
| Keskiarvo: | 8 | 16 | 0 | 24 | 39 | 30 | 32 | ||
Maalivahti: | |||||||||
| V | T | H | TO | GA | % | O | |||
| Nikkilä, Tommi | Pelicans | 12 | 5 | 0 | 927 | 91 | 91.06 | 34 | |






