|
Selaa profiileja |
kartsa
|
||||||||||||||||||
Käyttäjän oma kentällinen
| Hyökkääjät: | |||||
![]()
|
![]()
|
![]()
| |||
| Puolustajat: | |||
![]()
|
![]()
| ||
| Maalivahti: | ||
![]()
| ||
Käyttäjän oma kentällinen
Vasemmalla näet käyttäjän kokoaman kentällisen.
Hyökkääjät: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapanen, Sami | KalPa | 12 | 12 | 0 | 24 | 18 | 17 | 33 | |
| Hytönen, Juha-Pekka | JYP | 16 | 16 | 0 | 32 | 21 | 17 | 42 | |
| Sahlstedt, Kalle | KalPa | 13 | 28 | 0 | 41 | 27 | 29 | 18 | |
| Keskiarvo: | 14 | 19 | 0 | 32 | 22 | 21 | 31 | ||
Puolustajat: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
| Kankaanperä, Markus | HIFK | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | 6 | 43 | |
| Jokela, Mikko | HIFK | 4 | 7 | 0 | 11 | 23 | 28 | 70 | |
| Keskiarvo: | 2 | 5 | 0 | 7 | 19 | 17 | 57 | ||
Maalivahti: | |||||||||
| V | T | H | TO | GA | % | O | |||
| Riksman, Juuso | HIFK | 8 | 1 | 0 | 352 | 29 | 92.39 | 14 | |






