|
Selaa profiileja |
k-i-e-k-k-o
|
||||||||||||||||||
Käyttäjän oma kentällinen
| Hyökkääjät: | |||||
![]()
|
![]()
|
![]()
| |||
| Puolustajat: | |||
![]()
|
![]()
| ||
| Maalivahti: | ||
![]()
| ||
Käyttäjän oma kentällinen
Vasemmalla näet käyttäjän kokoaman kentällisen.
Hyökkääjät: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajala, Toni | Ilves | 14 | 11 | 0 | 25 | 20 | 29 | 16 | |
| Lehterä, Jori | Tappara | 19 | 50 | 0 | 69 | 53 | 48 | 58 | |
| Sallinen, Tomi | Blues | 5 | 9 | 0 | 14 | 19 | 23 | 8 | |
| Keskiarvo: | 13 | 23 | 0 | 36 | 31 | 33 | 27 | ||
Puolustajat: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
| Seikola, Markus | Pelicans | 10 | 12 | 0 | 22 | 34 | 29 | 24 | |
| Harmer, Duane | Tappara | 1 | 5 | 0 | 6 | 19 | 24 | 30 | |
| Keskiarvo: | 6 | 9 | 0 | 14 | 27 | 27 | 27 | ||
Maalivahti: | |||||||||
| V | T | H | TO | GA | % | O | |||
| Säteri, Harri | Tappara | 9 | 8 | 0 | 1078 | 106 | 91.05 | 37 | |






