|
Selaa profiileja |
jeppe96
|
||||||||||||||||||
Käyttäjän oma kentällinen
| Hyökkääjät: | |||||
![]()
|
![]()
|
![]()
| |||
| Puolustajat: | |||
![]()
|
![]()
| ||
| Maalivahti: | ||
![]()
| ||
Käyttäjän oma kentällinen
Vasemmalla näet käyttäjän kokoaman kentällisen.
Hyökkääjät: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajala, Toni | Ilves | 16 | 13 | 0 | 29 | 26 | 34 | 24 | |
| Loppi, Matias | Pelicans | 6 | 6 | 0 | 12 | 12 | 16 | 14 | |
| Rinkinen, Teemu | Pelicans | 8 | 10 | 0 | 18 | 25 | 19 | 12 | |
| Keskiarvo: | 10 | 10 | 0 | 20 | 21 | 23 | 17 | ||
Puolustajat: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
| Jaatinen, Antti | Tappara | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 10 | |
| Latvala, Jan | Pelicans | 7 | 24 | 0 | 31 | 41 | 34 | 34 | |
| Keskiarvo: | 4 | 12 | 0 | 16 | 23 | 25 | 22 | ||
Maalivahti: | |||||||||
| V | T | H | TO | GA | % | O | |||
| Tuokkola, Pekka | JYP | 19 | 3 | 0 | 605 | 44 | 93.22 | 28 | |






