|
Selaa profiileja |
hifk2332
|
||||||||||||||||||
Käyttäjän oma kentällinen
| Hyökkääjät: | |||||
![]()
|
![]()
|
![]()
| |||
| Puolustajat: | |||
![]()
|
![]()
| ||
| Maalivahti: | ||
![]()
| ||
Käyttäjän oma kentällinen
Vasemmalla näet käyttäjän kokoaman kentällisen.
Hyökkääjät: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luttinen, Arttu | Pelicans | 12 | 14 | 0 | 26 | 28 | 25 | 98 | |
| Hirschovits, Kim | HIFK | 3 | 4 | 0 | 7 | 11 | 16 | 30 | |
| Kuhta, Kimmo | HIFK | 12 | 20 | 0 | 32 | 31 | 20 | 26 | |
| Keskiarvo: | 9 | 13 | 0 | 22 | 23 | 20 | 51 | ||
Puolustajat: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
| Turunen, Mikko | Blues | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | |
| Pikkarainen, Hannu | HIFK | 4 | 19 | 0 | 23 | 24 | 35 | 36 | |
| Keskiarvo: | 2 | 10 | 0 | 12 | 14 | 21 | 22 | ||
Maalivahti: | |||||||||
| V | T | H | TO | GA | % | O | |||
| Nieminen, Jani | Tappara | 10 | 5 | 0 | 880 | 91 | 90.63 | 33 | |






