|
Selaa profiileja |
epza
|
||||||||||||||||||
Käyttäjän oma kentällinen
| Hyökkääjät: | |||||
![]()
|
![]()
|
![]()
| |||
| Puolustajat: | |||
![]()
|
![]()
| ||
| Maalivahti: | ||
![]()
| ||
Käyttäjän oma kentällinen
Vasemmalla näet käyttäjän kokoaman kentällisen.
Hyökkääjät: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahlstedt, Kalle | KalPa | 13 | 28 | 0 | 41 | 27 | 29 | 18 | |
| Vahalahti, Ville | TPS | 18 | 24 | 0 | 42 | 21 | 39 | 8 | |
| Makkonen, Jussi | Tappara | 6 | 21 | 0 | 27 | 27 | 27 | 36 | |
| Keskiarvo: | 12 | 24 | 0 | 37 | 25 | 32 | 21 | ||
Puolustajat: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
| Varakas, Ville | Blues | 7 | 16 | 0 | 23 | 35 | 29 | 65 | |
| Klubertanz, Kyle | TPS | 5 | 7 | 0 | 12 | 36 | 36 | 62 | |
| Keskiarvo: | 6 | 12 | 0 | 18 | 36 | 33 | 64 | ||
Maalivahti: | |||||||||
| V | T | H | TO | GA | % | O | |||
| Nikkilä, Tommi | Pelicans | 12 | 5 | 0 | 927 | 91 | 91.06 | 34 | |






