|
Selaa profiileja |
bw
|
||||||||||||||||||
Käyttäjän oma kentällinen
| Hyökkääjät: | |||||
![]()
|
![]()
|
![]()
| |||
| Puolustajat: | |||
![]()
|
![]()
| ||
| Maalivahti: | ||
![]()
| ||
Käyttäjän oma kentällinen
Vasemmalla näet käyttäjän kokoaman kentällisen.
Hyökkääjät: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapanen, Sami | KalPa | 12 | 12 | 0 | 24 | 18 | 17 | 33 | |
| Sahlstedt, Kalle | KalPa | 13 | 28 | 0 | 41 | 27 | 29 | 18 | |
| Sailio, Jari | Blues | 2 | 6 | 0 | 8 | 13 | 20 | 44 | |
| Keskiarvo: | 9 | 15 | 0 | 24 | 19 | 22 | 32 | ||
Puolustajat: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
| Hirvonen, Pasi | TPS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Seikola, Markus | Pelicans | 10 | 12 | 0 | 22 | 34 | 29 | 24 | |
| Keskiarvo: | 5 | 7 | 0 | 12 | 18 | 15 | 12 | ||
Maalivahti: | |||||||||
| V | T | H | TO | GA | % | O | |||
| Järvinen, Mika | HPK | 5 | 5 | 0 | 635 | 72 | 89.82 | 24 | |






