|
Selaa profiileja |
_älly_
|
||||||||||||||||||
Käyttäjän oma kentällinen
| Hyökkääjät: | |||||
![]()
|
![]()
|
![]()
| |||
| Puolustajat: | |||
![]()
|
![]()
| ||
| Maalivahti: | ||
![]()
| ||
Käyttäjän oma kentällinen
Vasemmalla näet käyttäjän kokoaman kentällisen.
Hyökkääjät: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anttila, Marko | TPS | 14 | 22 | 0 | 36 | 23 | 44 | 36 | |
| Kauvosaari, Jarkko | Lukko | 8 | 6 | 0 | 14 | 25 | 23 | 14 | |
| Männikkö, Miikka | Tappara | 11 | 16 | 0 | 27 | 28 | 49 | 36 | |
| Keskiarvo: | 11 | 15 | 0 | 26 | 25 | 39 | 29 | ||
Puolustajat: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
| Seikola, Markus | Pelicans | 16 | 16 | 0 | 32 | 55 | 40 | 48 | |
| Lehtivuori, Joonas | KalPa | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 14 | |
| Keskiarvo: | 8 | 9 | 0 | 17 | 32 | 25 | 31 | ||
Maalivahti: | |||||||||
| V | T | H | TO | GA | % | O | |||
| Toivonen, Hannu | Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |






