|
Selaa profiileja |
-tappara-
|
||||||||||||||||||
Käyttäjän oma kentällinen
| Hyökkääjät: | |||||
![]()
|
![]()
|
![]()
| |||
| Puolustajat: | |||
![]()
|
![]()
| ||
| Maalivahti: | ||
![]()
| ||
Käyttäjän oma kentällinen
Vasemmalla näet käyttäjän kokoaman kentällisen.
Hyökkääjät: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieminen, Ville | Tappara | 15 | 14 | 0 | 29 | 36 | 29 | 142 | |
| Ojanen, Janne | Tappara | 1 | 6 | 0 | 7 | 7 | 8 | 24 | |
| Lehterä, Jori | Tappara | 19 | 50 | 0 | 69 | 53 | 48 | 58 | |
| Keskiarvo: | 12 | 23 | 0 | 35 | 32 | 28 | 75 | ||
Puolustajat: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
| Liimatainen, Joonas | Tappara | 1 | 4 | 0 | 5 | 13 | 16 | 18 | |
| Saravo, Pekka | Tappara | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 | 24 | 26 | |
| Keskiarvo: | 1 | 3 | 0 | 4 | 14 | 20 | 22 | ||
Maalivahti: | |||||||||
| V | T | H | TO | GA | % | O | |||
| Lehto, Mika | Tappara | 3 | 3 | 0 | 308 | 39 | 88.76 | 12 | |






