
TPS
Turku
Perustettu:
1922
1999 HC TPS Turku Oy
Kotikenttä:
Turkuhalli (1990)
Kapasiteetti: 11820
35. kausi SM-liigassa
63. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
hc.tps.fi
Puheenjohtaja:
Timo Laukkanen
Toimitusjohtaja:
Kari Hietarinta
Päävalmentaja:
Kai Suikkanen
Kapteenisto:
C Aki-Petteri Berg
A Antti Halonen
A Ville Vahalahti
Ajankohtaista
Tänään - 20:18
19.03.2010
Mestaruudet: 10 Hopea: 11 Pronssi: 4 |
YhteystiedotHC TPS Turku Oy Kotihallin sijainti |
Runkosarja
Pistepörssi: TPS 2009-10 Päivitetty 20.03.2010 klo 23.03
| # | Nimi | Joukkue | Nr | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filppula, Ilari | TPS | 81 | KH | 58 | 12 | 37 | 49 | 24 | -3 | 3 | 1 | 2 | 163 | 7,4 | 18.11 |
| 2. | Vahalahti, Ville | TPS | 28 | VH | 57 | 21 | 26 | 47 | 24 | 4 | 11 | 0 | 4 | 220 | 9,5 | 19.22 |
| 3. | Birner, Michal | TPS | 16 | VH | 58 | 15 | 30 | 45 | 38 | 14 | 3 | 0 | 0 | 191 | 7,9 | 18.08 |
| 4. | Plihal, Tomas | TPS | 39 | OH | 52 | 19 | 18 | 37 | 73 | 1 | 9 | 2 | 2 | 196 | 9,7 | 19.20 |
| 5. | Uusikartano, Aki | TPS | 77 | KH | 57 | 16 | 19 | 35 | 24 | 7 | 6 | 1 | 3 | 113 | 14,2 | 17.35 |
| 6. | Erkinjuntti, Antti | TPS | 74 | OH | 57 | 10 | 24 | 34 | 22 | 2 | 4 | 0 | 2 | 170 | 5,9 | 16.52 |
| 7. | Suominen, Tuomas | TPS | 34 | OH | 51 | 8 | 21 | 29 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 77 | 10,4 | 14.32 |
| 8. | Nordlund, Markus | TPS | 40 | VP | 58 | 6 | 15 | 21 | 24 | -3 | 3 | 0 | 0 | 216 | 2,8 | 21.52 |
| 9. | Venäläinen, Sami | TPS | 38 | OH | 43 | 10 | 10 | 20 | 66 | 4 | 4 | 0 | 0 | 95 | 10,5 | 16.08 |
| 10. | Halonen, Antti | TPS | 18 | VP | 56 | 6 | 14 | 20 | 119 | 1 | 3 | 0 | 2 | 149 | 4,0 | 20.43 |
| 11. | Sweatt, Lee | TPS | 85 | P | 21 | 9 | 7 | 16 | 8 | -2 | 6 | 0 | 2 | 155 | 5,8 | 26.06 |
| 12. | Hämäläinen, Aatu | TPS | 71 | VH | 50 | 5 | 9 | 14 | 2 | -4 | 0 | 0 | 2 | 65 | 8,9 | 12.00 |
| 13. | Skålberg, Jens | TPS | 20 | P | 43 | 3 | 10 | 13 | 26 | -7 | 2 | 0 | 0 | 97 | 3,1 | 18.05 |
| 14. | Virtala, Marko | TPS | 27 | VH | 42 | 3 | 8 | 11 | 39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 63 | 5,4 | 11.34 |
| 15. | Campbell, Darcy | TPS | 4 | P | 33 | 2 | 9 | 11 | 38 | -8 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2,0 | 19.59 |
| 16. | Hattunen, Jarkko | TPS | 87 | VH | 44 | 4 | 6 | 10 | 18 | -5 | 1 | 0 | 0 | 71 | 5,6 | 10.42 |
| 17. | Radja, Mike | TPS | 29 | H | 25 | 6 | 3 | 9 | 12 | -3 | 1 | 1 | 1 | 50 | 12,0 | 11.21 |
| 18. | Mäkinen, Marko | TPS | 44 | OH | 47 | 4 | 1 | 5 | 61 | -19 | 0 | 1 | 0 | 101 | 3,9 | 0.00 |
| 19. | Kolu, Max | TPS | 24 | VH | 50 | 3 | 2 | 5 | 18 | -11 | 0 | 2 | 1 | 73 | 4,1 | 10.35 |
| 20. | Järvinen, Joonas | TPS | 36 | OP | 50 | 2 | 3 | 5 | 70 | 12 | 0 | 0 | 1 | 78 | 2,6 | 19.32 |
| 21. | Berg, Aki-Petteri | TPS | 5 | VP | 35 | 1 | 4 | 5 | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2,0 | 17.37 |
| 22. | Vittasmäki, Veli-Matti | TPS | 25 | VP | 34 | 0 | 4 | 4 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0,0 | 17.43 |
| 23. | Kokkala, Lassi | TPS | 15 | KH | 46 | 2 | 1 | 3 | 10 | -15 | 0 | 0 | 1 | 51 | 3,9 | 6.52 |
| 24. | Reivonen, Antti | TPS | 41 | H | 26 | 2 | 0 | 2 | 8 | -3 | 0 | 0 | 1 | 29 | 6,9 | 7.13 |
| 25. | Johnsson, Per | TPS | 10 | P | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 12.18 |
| 26. | Aaltonen, Mikael | TPS | 6 | P | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 8.39 |
| 27. | Eronen, Kimmo | TPS | 71 | OP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 18.19 |
| 28. | Leggio, David | TPS | 33 | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 29. | Engren, Atte | TPS | 35 | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 30. | Laine, Mikko | TPS | 17 | H | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 8.30 |
| 31. | Jalo, Toni | TPS | 22 | KH | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 6.01 |





