
TPS
Turku
Perustettu:
1922
1999 HC TPS Turku Oy
Kotikenttä:
HK Areena (1990)
Kapasiteetti: 11820
SM-liigassa 1975-
65. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
hc.tps.fi
Puheenjohtaja:
Tomi Aalto
Toimitusjohtaja:
Kari Hietarinta
Päävalmentaja:
Pekka Virta
Kapteenisto:
C Ville Vahalahti
A Tapio Laakso
A Michal Birner
Ajankohtaista
01.02.2012
31.01.2012
31.01.2012
Mestaruudet: 11 Hopeaa: 11 Pronssia: 4 |
YhteystiedotHC TPS Turku Oy Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Runkosarja
Pistepörssi: TPS 2011-12 Päivitetty 11.02.2012 klo 23.08
| # | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vahalahti, Ville | TPS | OH | 47 | 18 | 24 | 42 | 8 | -18 | 6 | 0 | 2 | 168 | 10,7 | 17.56 |
| 2. | Anttila, Marko | TPS | OH | 48 | 11 | 20 | 31 | 20 | -15 | 7 | 0 | 4 | 239 | 4,6 | 16.50 |
| 3. | Plihal, Tomas | TPS | KH | 47 | 11 | 18 | 29 | 48 | -4 | 6 | 1 | 1 | 132 | 8,3 | 18.51 |
| 4. | Mojzis, Tomas | TPS | VP | 48 | 6 | 22 | 28 | 32 | -11 | 5 | 0 | 0 | 204 | 2,9 | 22.09 |
| 5. | Birner, Michal | TPS | VH | 48 | 8 | 14 | 22 | 36 | -1 | 2 | 1 | 1 | 170 | 4,7 | 17.58 |
| 6. | Hattunen, Jarkko | TPS | VH | 42 | 7 | 9 | 16 | 22 | -10 | 1 | 0 | 1 | 98 | 7,1 | 14.16 |
| 7. | Virtala, Marko | TPS | KH | 41 | 4 | 9 | 13 | 10 | -9 | 1 | 0 | 1 | 54 | 7,4 | 15.07 |
| 8. | Scalzo, Mario | TPS | P | 31 | 3 | 9 | 12 | 28 | -6 | 2 | 1 | 2 | 124 | 2,4 | 22.08 |
| 9. | Laakso, Tapio | TPS | KH | 43 | 5 | 6 | 11 | 34 | -21 | 1 | 1 | 2 | 86 | 5,8 | 18.02 |
| 10. | Stone, Ryan | TPS | VH | 25 | 6 | 4 | 10 | 99 | -14 | 3 | 0 | 0 | 57 | 10,5 | 14.40 |
| 11. | Palmroth, Markus | TPS | OP | 47 | 3 | 6 | 9 | 85 | -10 | 2 | 0 | 0 | 131 | 2,3 | 21.29 |
| 12. | Ristolainen, Rasmus | TPS | OP | 34 | 3 | 4 | 7 | 70 | -19 | 2 | 0 | 0 | 74 | 4,1 | 16.46 |
| 13. | Suominen, Tuomas | TPS | OH | 32 | 2 | 5 | 7 | 14 | -1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4,3 | 12.00 |
| 14. | #Viinanen, Mika | TPS | KH | 40 | 5 | 1 | 6 | 30 | -17 | 1 | 0 | 2 | 67 | 7,5 | 12.46 |
| 15. | Seppänen, Timo | TPS | VP | 45 | 2 | 4 | 6 | 47 | -5 | 0 | 0 | 1 | 133 | 1,5 | 17.54 |
| 16. | Mikus, Juraj | TPS | H | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 13,8 | 17.59 |
| 17. | Mäkiaho, Toni | TPS | OH | 19 | 2 | 3 | 5 | 12 | -6 | 1 | 0 | 0 | 38 | 5,3 | 12.18 |
| 18. | #Cerny, Jakub | TPS | OH | 30 | 1 | 3 | 4 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1,7 | 12.07 |
| 19. | Tuominen, Joni | TPS | OP | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0,0 | 18.38 |
| 20. | Salo, Timo | TPS | VH | 31 | 0 | 2 | 2 | 34 | -12 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0,0 | 12.48 |
| 21. | Vittasmäki, Veli-Matti | TPS | VP | 47 | 0 | 2 | 2 | 34 | -19 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0,0 | 19.06 |
| 22. | Lehto, Johannes | TPS | H | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 5.57 |
| 23. | Laine, Mikko | TPS | VH | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | 8.02 |
| 24. | Kulmala, Rasmus | TPS | H | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,3 | 8.24 |
| 25. | Lehkonen, Artturi | TPS | H | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,3 | 9.01 |
| 26. | Hirvonen, Pasi | TPS | VP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 16.31 |
| 27. | Tuomainen, Miikka | TPS | VH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 12.36 |
| 28. | Huczkowski, Miika | TPS | OP | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 12.19 |
| 29. | Seinelä, Joni | TPS | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9.29 |
| 30. | Friman, Niklas | TPS | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8.14 |
| 31. | Taavitsainen, Topi | TPS | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 6.37 |
| 32. | Lehtonen, Mikko | TPS | OP | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | 13.41 |
| 33. | Hauhtonen, Janne | TPS | KH | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | 10.53 |
| 34. | #Raboin, Garrett | TPS | OP | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | 16.42 |
| 35. | Huhtala, Santtu | TPS | VH | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 7.45 |





