
TPS
Turku
Perustettu:
1922
1999 HC TPS Turku Oy
Kotikenttä:
HK Areena (1990)
Kapasiteetti: 11820
SM-liigassa 1975-
65. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
hc.tps.fi
Puheenjohtaja:
Tomi Aalto
Toimitusjohtaja:
Kari Hietarinta
Päävalmentaja:
Pekka Virta
Kapteenisto:
C Ville Vahalahti
A Tapio Laakso
A Michal Birner
Ajankohtaista
08.05.2012
07.05.2012
Mestaruudet: 11(1956, 1976, 1989-91, 1993, 1995, 1999-2001, 2010) Hopeaa: 11 Pronssia: 4 |
YhteystiedotHC TPS Turku Oy Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Maalivahdit
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Ortio, Joni | FIN | M | 16.4.1991 | 21 | Turku | 185 | 79 | L |
| 35 | Järvinen, Kristian * | FIN | M | 29.7.1992 | 19 | Turku | 179 | 75 | L |
Puolustajat
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mojzis, Tomas | CZE | VP | 02.05.1982 | 30 | Kolin | 186 | 89 | L |
| 6 | Huczkowski, Miika | FIN | OP | 26.08.1982 | 29 | Jyväskylän mlk | 183 | 89 | L |
| 20 | Friman, Niklas * | FIN | P | 30.08.1993 | 18 | Rauma | 187 | 87 | L |
| 22 | Seppänen, Timo | FIN | VP | 22.07.1987 | 24 | Helsinki | 183 | 88 | L |
| 24 | Tuominen, Joni | FIN | OP | 04.09.1982 | 29 | Espoo | 176 | 85 | R |
| 25 | Vittasmäki, Veli-Matti | FIN | VP | 03.07.1990 | 21 | Turku | 183 | 90 | L |
| 26 | Palmroth, Markus | FIN | OP | 25.01.1989 | 23 | Turku | 185 | 83 | L |
| 40 | Hirvonen, Pasi | FIN | VP | 04.11.1988 | 23 | Vantaa | 192 | 90 | R |
| 54 | Lehtonen, Mikko * | FIN | OP | 16.01.1994 | 18 | Turku | 181 | 80 | L |
| 55 | Ristolainen, Rasmus * | FIN | OP | 27.10.1994 | 17 | Turku | 188 | 86 | R |
| 79 | Scalzo, Mario | ITA | P | 11.11.1984 | 27 | Saint-Hubert, Que | 178 | 86 | L |
Hyökkääjät
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Taavitsainen, Topi * | FIN | H | 02.08.1991 | 20 | Turku | 187 | 84 | L |
| 7 | Lehto, Johannes * | FIN | H | 07.02.1992 | 20 | Turku | 185 | 88 | L |
| 10 | Tuomainen, Miikka | FIN | VH | 22.05.1986 | 26 | Turku | 191 | 107 | L |
| 12 | Anttila, Marko | FIN | OH | 27.05.1985 | 27 | Lempäälä | 201 | 105 | R |
| 15 | Hauhtonen, Janne | FIN | KH | 05.07.1979 | 32 | Pori | 191 | 93 | R |
| 16 | Birner, Michal | CZE | VH | 02.03.1986 | 26 | Litomerice | 183 | 91 | L |
| 17 | Laine, Mikko * | FIN | VH | 23.03.1990 | 22 | Piikkiö | 178 | 83 | R |
| 27 | Virtala, Marko | FIN | KH | 15.04.1985 | 27 | Uusikaupunki | 174 | 75 | L |
| 28 | Vahalahti, Ville | FIN | OH | 07.11.1977 | 34 | Parainen | 183 | 86 | L |
| 30 | Mikus, Juraj | SVK | H | 22.02.1987 | 25 | Skalica | 187 | 91 | R |
| 34 | Suominen, Tuomas | FIN | OH | 17.01.1984 | 28 | Turku | 183 | 86 | L |
| 39 | Plihal, Tomas | CZE | KH | 28.03.1983 | 29 | Frydlant | 190 | 90 | L |
| 52 | Seinelä, Joni * | FIN | H | 23.03.1993 | 19 | Turku | 183 | 80 | L |
| 53 | Huhtala, Santtu * | FIN | VH | 15.03.1992 | 20 | Turku | 178 | 72 | L |
| 56 | Kulmala, Rasmus * | FIN | H | 21.06.1994 | 17 | Alastaro | 171 | 71 | L |
| 57 | Lehkonen, Artturi * | FIN | H | 04.07.1995 | 16 | Piikkiö | 178 | 68 | L |
| 61 | Salo, Timo | FIN | VH | 05.06.1985 | 26 | Naantali | 179 | 78 | L |
| 71 | Laakso, Tapio | FIN | KH | 28.06.1985 | 26 | Rymättylä | 183 | 88 | L |
| 87 | Hattunen, Jarkko | FIN | VH | 22.01.1987 | 25 | Kajaani | 178 | 86 | L |
Siirtyneet
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | #Berg, Aki-Petteri | FIN | VP | 28.07.1977 | 34 | Raisio | 192 | 98 | L |
| 5 | #Viitanen, Mikko | FIN | VP | 18.02.1982 | 30 | Nurmijärvi | 191 | 100 | L |
| 7 | #Raboin, Garrett | USA | OP | 27.03.1985 | 27 | Detroit Lakes, MN | 180 | 80 | R |
| 20 | #Pelkonen, Matti-Pekka | FIN | P | 09.08.1985 | 26 | Jyväskylä | 187 | 86 | L |
| 18 | #Cerny, Jakub | CZE | OH | 05.03.1987 | 25 | Litvinov | 188 | 86 | L |
| 19 | #Viinanen, Mika | FIN | KH | 21.07.1979 | 32 | Kaarina | 185 | 88 | L |
| 75 | #Mäkiaho, Toni | FIN | OH | 11.01.1975 | 37 | Tampere | 182 | 95 | R |
| 85 | #Stone, Ryan | CAN | VH | 20.03.1985 | 27 | Calgary, AB | 188 | 90 | L |
* Tähdellä merkityt pelaajat ovat tulokkaita, # Ruudulla merkityt pelaajat eivät ole kokoonpanossa





