
TPS
Turku
Perustettu:
1922
1999 HC TPS Turku Oy
Kotikenttä:
Turkuhalli (1990)
Kapasiteetti: 11820
35. kausi SM-liigassa
63. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
hc.tps.fi
Puheenjohtaja:
Timo Laukkanen
Toimitusjohtaja:
Kari Hietarinta
Päävalmentaja:
Kai Suikkanen
Kapteenisto:
C Aki-Petteri Berg
A Antti Halonen
A Ville Vahalahti
Ajankohtaista
15.03.2010
15.02.2010
Mestaruudet: 10 Hopea: 11 Pronssi: 4 |
YhteystiedotHC TPS Turku Oy Kotihallin sijainti |
Maratontaulukko Päivitetty 05.03.2009 klo 23:13
| Turnaus | O | V | T | H | LP | TM | PM | P | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-liiga, runkosarja | 2024 | 1083 | 259 | 682 | 40 | 7762 | 6259 | 2563 | 2 |
| SM-liiga, playoff | 248 | 142 | - | 106 | - | 845 | 741 | - | 1 |
SM-liiga, runkosarja Päivitetty 05.03.2009 klo 23:13
| Kausi | O | V | T | H | LP | TM | PM | P | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | 58 | 21 | 10 | 27 | 7 | 133 | 159 | 80 | 908 | 5139 | 10 |
| 2007-08 | 56 | 18 | 11 | 27 | 2 | 130 | 164 | 67 | 705 | 5979 | 10 |
| 2006-07 | 56 | 23 | 11 | 22 | 6 | 167 | 155 | 86 | 861 | 6441 | 7 |
| 2005-06 | 56 | 14 | 19 | 23 | 11 | 119 | 135 | 72 | 783 | 6444 | 10 |
| 2004-05 | 56 | 22 | 18 | 16 | 8 | 146 | 142 | 92 | 742 | 7230 | 6 |
| 2003-04 | 56 | 30 | 15 | 11 | 5 | 169 | 112 | 80 | 705 | 7705 | 1 |
| 2002-03 | 56 | 24 | 8 | 24 | 0 | 138 | 138 | 56 | 773 | 7472 | 8 |
| 2001-02 | 56 | 31 | 6 | 19 | 1 | 154 | 111 | 69 | 947 | 7755 | 4 |
| 2000-01 | 56 | 36 | 4 | 16 | 0 | 186 | 115 | 76 | 533 | 7592 | 2 |
| 1999-00 | 54 | 39 | 5 | 10 | 0 | 232 | 118 | 83 | 607 | 7772 | 1 |
| 1998-99 | 54 | 37 | 7 | 10 | 0 | 179 | 107 | 81 | 712 | 7956 | 1 |
| 1997-98 | 48 | 30 | 6 | 12 | 0 | 162 | 111 | 66 | 730 | 7475 | 1 |
| 1996-97 | 50 | 32 | 7 | 11 | 0 | 191 | 105 | 71 | 766 | 7376 | 2 |
| 1995-96 | 50 | 33 | 5 | 12 | 0 | 216 | 141 | 71 | 744 | 8184 | 2 |
| 1994-95 | 50 | 30 | 3 | 17 | 0 | 219 | 149 | 63 | 770 | 8116 | 4 |
| 1993-94 | 48 | 34 | 0 | 14 | 0 | 227 | 124 | 68 | 473 | 8190 | 1 |
| 1992-93 | 48 | 28 | 8 | 12 | 0 | 178 | 138 | 64 | 489 | 8506 | 1 |
| 1991-92 | 44 | 29 | 1 | 14 | 0 | 181 | 153 | 59 | 364 | 8826 | 3 |
| 1990-91 | 44 | 27 | 5 | 12 | 0 | 168 | 109 | 59 | 404 | 7656 | 1 |
| 1989-90 | 44 | 31 | 3 | 10 | 0 | 175 | 100 | 65 | 361 | 5631 | 1 |
| 1988-89 | 44 | 29 | 5 | 10 | 0 | 209 | 120 | 63 | 399 | 5756 | 1 |
| 1987-88 | 44 | 22 | 3 | 19 | 0 | 206 | 182 | 47 | 428 | 5465 | 5 |
| 1986-87 | 44 | 22 | 6 | 16 | 0 | 198 | 194 | 50 | 555 | 5301 | 3 |
| 1985-86 | 36 | 18 | 5 | 13 | 0 | 153 | 139 | 41 | 337 | 5223 | 3 |
| 1984-85 | 36 | 24 | 2 | 10 | 0 | 163 | 124 | 50 | 278 | 4396 | 1 |
| 1983-84 | 37 | 23 | 1 | 13 | 0 | 150 | 117 | 47 | 308 | 4301 | 5 |
| 1982-83 | 36 | 18 | 5 | 13 | 0 | 145 | 131 | 41 | 334 | 4360 | 4 |
| 1981-82 | 36 | 23 | 6 | 7 | 0 | 180 | 120 | 52 | 286 | 5532 | 1 |
| 1980-81 | 36 | 22 | 5 | 9 | 0 | 213 | 141 | 49 | 334 | 5812 | 2 |
| 1979-80 | 36 | 26 | 4 | 6 | 0 | 210 | 123 | 56 | 299 | 5331 | 1 |
| 1978-79 | 36 | 18 | 4 | 14 | 0 | 144 | 123 | 40 | 330 | 5090 | 3 |
| 1977-78 | 36 | 22 | 3 | 11 | 0 | 180 | 123 | 47 | 356 | 5554 | 3 |
| 1976-77 | 36 | 23 | 3 | 10 | 0 | 187 | 129 | 49 | 284 | 5920 | 2 |
| 1975-76 | 36 | 25 | 5 | 6 | 0 | 194 | 113 | 55 | 350 | 5295 | 1 |
| Yhteensä | 1569 | 884 | 209 | 476 | 40 | 6002 | 4465 | 2115 | 18255 |
SM-liiga, playoff Päivitetty 05.03.2009 klo 23:13
| Kausi | O | V | H | TM | PM | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 30 | 5319 | 10 |
| 2006-07 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 14 | 3147 | 9 |
| 2005-06 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 44 | 2940 | 10 |
| 2004-05 | 6 | 2 | 4 | 12 | 18 | 192 | 5462 | 6 |
| 2003-04 | 13 | 8 | 5 | 35 | 22 | 194 | 6984 | 2 |
| 2002-03 | 7 | 3 | 4 | 12 | 22 | 160 | 7721 | 8 |
| 2001-02 | 8 | 3 | 5 | 17 | 19 | 139 | 7050 | 4 |
| 2000-01 | 10 | 9 | 1 | 35 | 13 | 88 | 8014 | 1 |
| 1999-00 | 11 | 9 | 2 | 46 | 23 | 60 | 8101 | 1 |
| 1998-99 | 10 | 9 | 1 | 41 | 17 | 171 | 8150 | 1 |
| 1997-98 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13 | 50 | 5152 | 5 |
| 1996-97 | 12 | 6 | 6 | 39 | 39 | 153 | 8560 | 2 |
| 1995-96 | 11 | 7 | 4 | 31 | 28 | 223 | 9531 | 2 |
| 1994-95 | 13 | 9 | 4 | 51 | 34 | 228 | 9351 | 1 |
| 1993-94 | 11 | 7 | 4 | 37 | 26 | 120 | 9898 | 2 |
| 1992-93 | 12 | 9 | 3 | 55 | 32 | 164 | 9532 | 1 |
| 1991-92 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 12 | 8899 | 5 |
| 1990-91 | 9 | 7 | 2 | 39 | 20 | 94 | 10355 | 1 |
| 1989-90 | 9 | 7 | 2 | 39 | 21 | 125 | 6463 | 1 |
| 1988-89 | 10 | 7 | 3 | 41 | 21 | 98 | 6206 | 1 |
| 1986-87 | 5 | 1 | 4 | 11 | 23 | 59 | 4168 | 4 |
| 1985-86 | 7 | 2 | 5 | 22 | 25 | 40 | 4712 | 4 |
| 1984-85 | 10 | 5 | 5 | 32 | 33 | 89 | 6226 | 2 |
| 1983-84 | 10 | 5 | 5 | 36 | 38 | 76 | 4885 | 4 |
| 1982-83 | 3 | 1 | 2 | 13 | 15 | 24 | 5764 | 5 |
| 1981-82 | 7 | 4 | 3 | 26 | 28 | 46 | 6117 | 2 |
| 1980-81 | 7 | 4 | 3 | 30 | 29 | 99 | 5701 | 3 |
| 1979-80 | 6 | 1 | 5 | 23 | 40 | 58 | 5064 | 4 |
| 1978-79 | 8 | 4 | 4 | 37 | 45 | 139 | 5525 | 3 |
| 1977-78 | 8 | 4 | 4 | 27 | 31 | 101 | 4004 | 3 |
| 1976-77 | 8 | 3 | 5 | 20 | 34 | 74 | 7263 | 2 |
| 1975-76 | 4 | 4 | 0 | 13 | 5 | 44 | 7215 | 1 |
| Yhteensä | 248 | 142 | 106 | 845 | 741 | 3208 |
| O = Ottelut V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt LP = Lisäpisteet TM = Tehdyt maalit | PM = Päästetyt maalit P = Pisteet R = Rangaistukset | Y = Kotiyleisökeskiarvo # = Sijoitus runkosarjassa/playoffeissa |





