
Tappara
Tampere
Perustettu:
1955
1999 Tamhockey Oy
Kotikenttä:
Tampereen jäähalli, Hakametsä
Kapasiteetti: 7600
35. kausi SM-liigassa
67. kausi pääsarjatasolla (edelt. TBK -1955)
Kotisivu:
www.tappara.fi
Puheenjohtaja:
Erkki Peltonen
Toimitusjohtaja:
Mikko Leinonen
Päävalmentaja:
Mikko Saarinen
Kapteenisto:
C Janne Ojanen
A Pekka Saravo
A Tuukka Mäntylä
AjankohtaistaMestaruudet: 15 Hopea: 9 Pronssi: 11 |
YhteystiedotTamhockey Oy Kotihallin sijainti |
Runkosarja
Pistepörssi: Tappara 2009-10 Päivitetty 16.03.2010 klo 04.14
| # | Nimi | Joukkue | Nr | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lehterä, Jori | Tappara | 21 | KH | 54 | 19 | 46 | 65 | 56 | 5 | 8 | 1 | 1 | 176 | 10,8 | 19.31 |
| 2. | Enlund, Jonas | Tappara | 26 | VH | 55 | 26 | 20 | 46 | 28 | 6 | 9 | 0 | 1 | 202 | 12,9 | 18.12 |
| 3. | Lucenius, Niclas | Tappara | 73 | KH | 53 | 16 | 28 | 44 | 44 | 6 | 7 | 0 | 3 | 161 | 9,9 | 18.08 |
| 4. | Koskela, Timo | Tappara | 11 | VH | 52 | 10 | 21 | 31 | 34 | 4 | 6 | 0 | 3 | 145 | 6,9 | 15.29 |
| 5. | Nieminen, Ville | Tappara | 30 | VH | 47 | 13 | 13 | 26 | 140 | 5 | 3 | 0 | 4 | 163 | 8,0 | 15.41 |
| 6. | Guolla, Stephen | Tappara | 44 | KH | 27 | 8 | 15 | 23 | 24 | 12 | 2 | 0 | 0 | 90 | 8,9 | 17.35 |
| 7. | Leimu, Juha | Tappara | 9 | P | 33 | 7 | 16 | 23 | 12 | 9 | 4 | 0 | 2 | 159 | 4,4 | 18.57 |
| 8. | Mäntylä, Tuukka | Tappara | 18 | P | 46 | 5 | 17 | 22 | 141 | 4 | 2 | 0 | 1 | 204 | 2,5 | 22.17 |
| 9. | Pekkala, Tomi | Tappara | 27 | H | 40 | 10 | 8 | 18 | 26 | -1 | 0 | 0 | 2 | 105 | 9,7 | 12.54 |
| 10. | Junnila, Jyri | Tappara | 20 | OH | 55 | 9 | 9 | 18 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 140 | 6,4 | 13.22 |
| 11. | Ilvonen, Harri | Tappara | 77 | OP | 51 | 6 | 12 | 18 | 48 | -3 | 1 | 0 | 1 | 158 | 3,8 | 19.19 |
| 12. | Saravo, Pekka | Tappara | 6 | P | 49 | 6 | 11 | 17 | 44 | -3 | 2 | 0 | 0 | 145 | 4,1 | 19.46 |
| 13. | Halme, Jussi | Tappara | 15 | VP | 53 | 5 | 12 | 17 | 28 | 3 | 1 | 0 | 1 | 117 | 4,3 | 20.57 |
| 14. | Koskinen, Joonas | Tappara | 17 | H | 52 | 10 | 5 | 15 | 20 | -1 | 1 | 1 | 0 | 107 | 9,3 | 12.20 |
| 15. | Goren, Lee | Tappara | 44 | H | 12 | 3 | 8 | 11 | 42 | -1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 5,8 | 18.11 |
| 16. | Strömberg, Kim | Tappara | 22 | OH | 39 | 4 | 6 | 10 | 20 | -1 | 1 | 0 | 1 | 86 | 4,7 | 12.57 |
| 17. | Lähde, Nestori | Tappara | 14 | OH | 30 | 6 | 1 | 7 | 8 | -7 | 0 | 0 | 0 | 49 | 12,2 | 7.53 |
| 18. | Peltola, Jukka | Tappara | 81 | OH | 46 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4,5 | 10.28 |
| 19. | Ojanen, Janne | Tappara | 8 | KH | 18 | 1 | 6 | 7 | 24 | -1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2,3 | 15.34 |
| 20. | Korhonen, Lasse | Tappara | 52 | OP | 23 | 1 | 6 | 7 | 8 | -6 | 1 | 0 | 0 | 81 | 1,2 | 18.14 |
| 21. | Pentikäinen, Atte | Tappara | 82 | VP | 54 | 0 | 7 | 7 | 105 | 5 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0,0 | 16.00 |
| 22. | Pyymäki, Jarkko | Tappara | 28 | H | 46 | 3 | 2 | 5 | 45 | -12 | 0 | 0 | 1 | 47 | 6,4 | 9.22 |
| 23. | Peltonen, Tomi | Tappara | 87 | VH | 31 | 0 | 4 | 4 | 12 | -6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0,0 | 10.24 |
| 24. | Turkulainen, Jesse | Tappara | 16 | VP | 22 | 0 | 2 | 2 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | 13.19 |
| 25. | Kangasniemi, Antti | Tappara | 71 | KH | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 14.03 |
| 26. | Ryhänen, Sami | Tappara | 12 | KH | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | 11.56 |
| 27. | Matzka, Scott | Tappara | 12 | H | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 13.16 |
| 28. | Hughes, John | Tappara | 9 | OH | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | 14.39 |
| 29. | Malkamäki, Miko | Tappara | 4 | OP | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | 16.54 |
| 30. | Säteri, Harri | Tappara | 29 | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 31. | Lehto, Mika | Tappara | 34 | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |





