
Tappara
Tampere
Perustettu:
1955
1999 Tamhockey Oy
Kotikenttä:
Tampereen jäähalli, Hakametsä (1965)
Kapasiteetti: 7600
SM-liigassa 1975-
69. kausi pääsarjatasolla (edelt. TBK -1955)
Kotisivu:
www.tappara.fi
Puheenjohtaja:
Erkki Peltonen
Toimitusjohtaja:
Mikko Leinonen
Päävalmentaja:
Risto Dufva
(Sami Hirvonen 29.9.2011 asti)
Kapteenisto:
C Pekka Saravo
A Sami Venäläinen
Ajankohtaista
01.02.2012
31.01.2012
Mestaruudet: 15 Hopeaa: 9 Pronssia: 11 |
YhteystiedotTamhockey Oy Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Runkosarja
Pistepörssi: Tappara 2011-12 Päivitetty 11.02.2012 klo 23.08
| # | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Makkonen, Jussi | Tappara | KH | 47 | 6 | 21 | 27 | 36 | 0 | 1 | 1 | 3 | 179 | 3,4 | 20.42 |
| 2. | Erkinjuntti, Antti | Tappara | VH | 32 | 11 | 11 | 22 | 10 | -5 | 4 | 0 | 2 | 87 | 12,6 | 18.06 |
| 3. | Männikkö, Miikka | Tappara | OH | 45 | 9 | 10 | 19 | 28 | -17 | 3 | 0 | 2 | 124 | 7,3 | 18.15 |
| 4. | Ahtola, Jerry | Tappara | VH | 36 | 12 | 5 | 17 | 12 | -7 | 1 | 1 | 1 | 134 | 9,0 | 17.39 |
| 5. | Peltola, Jukka | Tappara | KH | 34 | 6 | 11 | 17 | 14 | -1 | 1 | 1 | 0 | 93 | 6,5 | 18.07 |
| 6. | Barkov, Aleksander | Tappara | KH | 32 | 7 | 9 | 16 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 56 | 12,5 | 13.32 |
| 7. | Venäläinen, Sami | Tappara | OH | 46 | 7 | 9 | 16 | 47 | 2 | 1 | 0 | 0 | 86 | 8,1 | 17.15 |
| 8. | Kaijomaa, Kalle | Tappara | VP | 42 | 6 | 6 | 12 | 59 | -5 | 3 | 0 | 2 | 172 | 3,5 | 25.01 |
| 9. | Palola, Olli | Tappara | OH | 32 | 4 | 7 | 11 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6,1 | 13.04 |
| 10. | #Mäntylä, Tuukka | Tappara | OP | 12 | 4 | 7 | 11 | 14 | -1 | 3 | 0 | 1 | 37 | 10,8 | 25.02 |
| 11. | #Tenute, Joey | Tappara | VH | 18 | 2 | 5 | 7 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4,1 | 14.30 |
| 12. | Kovanen, Tommi | Tappara | VP | 23 | 1 | 5 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1,5 | 25.41 |
| 13. | Järvinen, Jan-Mikael | Tappara | KH | 26 | 1 | 5 | 6 | 4 | -6 | 1 | 0 | 1 | 28 | 3,6 | 10.30 |
| 14. | Strömberg, Kim | Tappara | VH | 36 | 1 | 5 | 6 | 14 | -6 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1,6 | 11.40 |
| 15. | Vänttinen, Tuomas | Tappara | KH | 21 | 4 | 1 | 5 | 14 | -6 | 0 | 0 | 1 | 34 | 11,8 | 14.29 |
| 16. | Liimatainen, Joonas | Tappara | OP | 26 | 1 | 4 | 5 | 18 | -3 | 1 | 0 | 1 | 30 | 3,3 | 15.05 |
| 17. | Räty, Otto | Tappara | P | 21 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | 12.58 |
| 18. | Leimu, Juha | Tappara | VP | 24 | 2 | 2 | 4 | 20 | -19 | 1 | 0 | 0 | 89 | 2,2 | 17.47 |
| 19. | Pekkala, Tomi | Tappara | OH | 42 | 1 | 3 | 4 | 14 | -12 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1,0 | 10.22 |
| 20. | Halme, Jussi | Tappara | OP | 31 | 2 | 1 | 3 | 6 | -8 | 0 | 0 | 1 | 45 | 4,4 | 16.48 |
| 21. | Saravo, Pekka | Tappara | OP | 36 | 1 | 2 | 3 | 26 | -9 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1,2 | 21.57 |
| 22. | #Skinner, Brett | Tappara | P | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | 25.05 |
| 23. | Pyymäki, Jarkko | Tappara | KH | 20 | 0 | 3 | 3 | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0,0 | 11.35 |
| 24. | Tallberg, Teemu | Tappara | H | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6,5 | 8.34 |
| 25. | Liukkonen, Mikko | Tappara | H | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6,7 | 14.20 |
| 26. | Lähde, Nestori | Tappara | VH | 44 | 1 | 1 | 2 | 20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1,5 | 10.03 |
| 27. | Ekbom, Viktor | Tappara | VP | 33 | 0 | 2 | 2 | 30 | -13 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0,0 | 17.03 |
| 28. | Elorinne, Aleksi | Tappara | OP | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 10.56 |
| 29. | #Platil, Jan | Tappara | P | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | -2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,9 | 22.53 |
| 30. | Niemi, Toni | Tappara | OP | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 21.14 |
| 31. | #Kangasniemi, Antti | Tappara | OH | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 13.04 |
| 32. | Ilomäki, Arttu | Tappara | VH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6.42 |
| 33. | Jaatinen, Antti | Tappara | VP | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 15.47 |
| 34. | #Karjalainen, Joni | Tappara | VH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 11.38 |
| 35. | #Cepis, Jacob | Tappara | VH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 6.54 |
| 36. | #Virpiö, Jouni | Tappara | OH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 10.22 |





