SaiPa
Lappeenranta
Perustettu:
1948
2000 Liiga-SaiPa Oy
Kotikenttä:
Kisapuiston jäähalli (1972)
Kapasiteetti: 4825
23. kausi SM-liigassa
35. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.saipa.fi
Puheenjohtaja:
Tuomo Räsänen
Toimitusjohtaja:
Sami Koikkalainen
Päävalmentaja:
Ari-Pekka Selin
Kapteenisto:
C Ville Koho
A Simon Backman
A Shayne Toporowski
Ajankohtaista
14.03.2010
Mestaruudet: - Hopea: - Pronssi: 1 |
YhteystiedotLiiga-SaiPa Oy Kotihallin sijainti |
Runkosarja
Pistepörssi: SaiPa 2009-10 Päivitetty 16.03.2010 klo 23.29
| # | Nimi | Joukkue | Nr | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Redenbach, Tyler | SaiPa | 18 | OH | 56 | 10 | 34 | 44 | 16 | -11 | 3 | 0 | 2 | 255 | 3,9 | 19.36 |
| 2. | Toporowski, Shayne | SaiPa | 17 | OH | 56 | 21 | 20 | 41 | 86 | -12 | 13 | 0 | 1 | 307 | 6,8 | 19.09 |
| 3. | Koskiranta, Jarno | SaiPa | 40 | H | 56 | 15 | 15 | 30 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 141 | 10,6 | 14.36 |
| 4. | Tuominen, Joni | SaiPa | 26 | OP | 49 | 8 | 22 | 30 | 34 | -2 | 4 | 1 | 2 | 187 | 4,3 | 23.46 |
| 5. | Barney, Scott | SaiPa | 39 | OH | 41 | 16 | 13 | 29 | 58 | 3 | 2 | 0 | 2 | 192 | 8,3 | 15.58 |
| 6. | Jasko, Tomas | SaiPa | 23 | OH | 45 | 9 | 12 | 21 | 18 | 11 | 6 | 0 | 0 | 156 | 5,8 | 13.05 |
| 7. | Mielonen, Juho | SaiPa | 4 | VP | 44 | 7 | 11 | 18 | 54 | -4 | 1 | 0 | 2 | 150 | 4,7 | 17.40 |
| 8. | Levokari, Pauli | SaiPa | 22 | VP | 54 | 6 | 10 | 16 | 94 | -6 | 3 | 0 | 0 | 144 | 4,2 | 23.14 |
| 9. | Koskinen, Petri | SaiPa | 15 | VH | 56 | 5 | 11 | 16 | 16 | -11 | 0 | 2 | 1 | 113 | 4,4 | 14.58 |
| 10. | Löfman, Anssi | SaiPa | 14 | KH | 55 | 8 | 7 | 15 | 28 | -7 | 2 | 0 | 1 | 114 | 7,0 | 13.04 |
| 11. | Backman, Simon | SaiPa | 49 | OP | 56 | 6 | 9 | 15 | 54 | -6 | 4 | 0 | 1 | 166 | 3,6 | 21.16 |
| 12. | Koho, Ville | SaiPa | 8 | KH | 44 | 5 | 10 | 15 | 45 | -4 | 1 | 0 | 2 | 126 | 4,0 | 14.56 |
| 13. | Nöyränen, Pentti | SaiPa | 41 | OH | 48 | 6 | 8 | 14 | 30 | -4 | 0 | 1 | 1 | 79 | 7,6 | 12.01 |
| 14. | Grünn, Carlo | SaiPa | 31 | H | 16 | 6 | 6 | 12 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 62 | 9,7 | 16.29 |
| 15. | Pohl, Petr | SaiPa | 21 | H | 35 | 4 | 7 | 11 | 8 | -4 | 2 | 0 | 1 | 106 | 3,8 | 12.39 |
| 16. | Sondell, Daniel | SaiPa | 33 | VP | 14 | 1 | 10 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 | 3,0 | 24.17 |
| 17. | Jokila, Jarmo | SaiPa | 59 | H | 18 | 5 | 5 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 44 | 11,4 | 15.58 |
| 18. | Nyrhinen, Antti | SaiPa | 5 | VP | 23 | 3 | 7 | 10 | 40 | -9 | 3 | 0 | 0 | 74 | 4,1 | 18.31 |
| 19. | Pukka, Mikko | SaiPa | 48 | VP | 50 | 2 | 7 | 9 | 32 | -6 | 0 | 0 | 0 | 99 | 2,0 | 18.34 |
| 20. | Yli-Torkko, Joni | SaiPa | 82 | OH | 37 | 2 | 4 | 6 | 24 | -4 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3,3 | 12.53 |
| 21. | Koskiranta, Tero | SaiPa | 60 | KH | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | -20 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2,4 | 15.08 |
| 22. | Kaksonen, Elmeri | SaiPa | 77 | VH | 45 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0,0 | 10.11 |
| 23. | Mankinen, Jesse | SaiPa | 13 | OH | 13 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 6.29 |
| 24. | Jouhkimainen, Miikka | SaiPa | 11 | VH | 12 | 0 | 2 | 2 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 | 11.06 |
| 25. | Koponen, Marlo | SaiPa | 51 | OP | 35 | 0 | 1 | 1 | 16 | -14 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0,0 | 15.36 |
| 26. | Myllyniemi, Jere | SaiPa | 72 | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 27. | Hostikka, Ville | SaiPa | 1 | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 28. | Kaijomaa, Juuso | SaiPa | 19 | KH | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 6.00 |
| 29. | Hämäläinen, Roope | SaiPa | 31 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2.58 |
| 30. | Lippojoki, Jarno | SaiPa | 44 | VP | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 | 15.10 |





