SaiPa
Lappeenranta
Perustettu:
1948
2000 Liiga-SaiPa Oy
Kotikenttä:
Kisapuiston jäähalli (1972)
Kapasiteetti: 4825
SM-liigassa 1980-86, 1988-91, 1996-
37. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.saipa.fi
Puheenjohtaja:
Timo Tersa
Toimitusjohtaja:
Riku Kallioniemi
Päävalmentaja:
Ari-Pekka Selin
Kapteenisto:
C Ville Koho
A Simon Backman
A Jarno Koskiranta
Ajankohtaista
02.02.2012
01.02.2012
Mestaruudet: - Hopeaa: - Pronssia: 1 |
YhteystiedotLiiga-SaiPa Oy Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Runkosarja
Pistepörssi: SaiPa 2011-12 Päivitetty 11.02.2012 klo 23.08
| # | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Saarinen, Jesse | SaiPa | VH | 46 | 9 | 22 | 31 | 12 | -1 | 3 | 0 | 0 | 213 | 4,2 | 16.56 |
| 2. | Koskiranta, Jarno | SaiPa | KH | 47 | 12 | 17 | 29 | 22 | 1 | 4 | 0 | 1 | 206 | 5,8 | 18.53 |
| 3. | Mankinen, Jesse | SaiPa | OH | 46 | 12 | 9 | 21 | 6 | -2 | 7 | 0 | 1 | 152 | 7,9 | 17.34 |
| 4. | Koho, Ville | SaiPa | KH | 41 | 6 | 15 | 21 | 10 | -1 | 3 | 0 | 0 | 109 | 5,5 | 15.58 |
| 5. | Salcido, Brian | SaiPa | VP | 41 | 3 | 18 | 21 | 42 | -3 | 3 | 0 | 0 | 180 | 1,7 | 22.04 |
| 6. | Kaksonen, Elmeri | SaiPa | VH | 37 | 10 | 9 | 19 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 150 | 6,7 | 15.44 |
| 7. | Löfman, Anssi | SaiPa | VH | 33 | 11 | 5 | 16 | 8 | -2 | 4 | 0 | 3 | 88 | 12,5 | 15.49 |
| 8. | Jekimovs, Roberts | SaiPa | OH | 34 | 5 | 10 | 15 | 31 | -5 | 0 | 0 | 1 | 89 | 5,6 | 13.18 |
| 9. | Savilahti-Nagander, Per | SaiPa | OP | 47 | 5 | 10 | 15 | 42 | -11 | 4 | 0 | 1 | 216 | 2,3 | 21.38 |
| 10. | Leivo, Tomi | SaiPa | OH | 37 | 7 | 7 | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 52 | 13,5 | 9.03 |
| 11. | Koskinen, Petri | SaiPa | VH | 45 | 9 | 4 | 13 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 108 | 8,3 | 14.38 |
| 12. | Kiilholma, Juha | SaiPa | KH | 45 | 5 | 8 | 13 | 22 | -6 | 0 | 0 | 0 | 107 | 4,7 | 15.13 |
| 13. | Flinck, Markku | SaiPa | KH | 45 | 4 | 7 | 11 | 57 | -1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 4,0 | 9.54 |
| 14. | Backman, Simon | SaiPa | OP | 44 | 3 | 7 | 10 | 32 | 13 | 1 | 0 | 2 | 90 | 3,3 | 19.18 |
| 15. | Pukka, Mikko | SaiPa | VP | 42 | 0 | 10 | 10 | 58 | -1 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0,0 | 18.55 |
| 16. | Koivisto, Juha | SaiPa | OH | 46 | 3 | 6 | 9 | 8 | -8 | 1 | 0 | 1 | 140 | 2,1 | 13.59 |
| 17. | Levokari, Pauli | SaiPa | VP | 39 | 2 | 7 | 9 | 58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2,7 | 19.36 |
| 18. | #Lintner, Richard | SaiPa | OP | 21 | 2 | 5 | 7 | 41 | -11 | 2 | 0 | 0 | 120 | 1,7 | 23.40 |
| 19. | Armstrong, Riley | SaiPa | H | 12 | 3 | 2 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7,3 | 13.33 |
| 20. | Kaijomaa, Juuso | SaiPa | KH | 21 | 0 | 5 | 5 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,0 | 9.05 |
| 21. | Lippojoki, Jarno | SaiPa | VP | 31 | 0 | 4 | 4 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0,0 | 18.21 |
| 22. | Aarnio, Antti | SaiPa | VH | 10 | 1 | 2 | 3 | 16 | -2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | 10.35 |
| 23. | Paalanen, Ville | SaiPa | VH | 19 | 2 | 0 | 2 | 41 | -5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,3 | 7.56 |
| 24. | Pulli, Jere | SaiPa | VP | 12 | 0 | 1 | 1 | 33 | -2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,0 | 17.55 |
| 25. | Bruun, Antti | SaiPa | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 17.17 |





