SaiPa
Lappeenranta
Perustettu:
1948
2000 Liiga-SaiPa Oy
Kotikenttä:
Kisapuiston jäähalli (1972)
Kapasiteetti: 4825
23. kausi SM-liigassa
35. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.saipa.fi
Puheenjohtaja:
Tuomo Räsänen
Toimitusjohtaja:
Sami Koikkalainen
Päävalmentaja:
Ari-Pekka Selin
Kapteenisto:
C Ville Koho
A Simon Backman
A Shayne Toporowski
Ajankohtaista
14.03.2010
Mestaruudet: - Hopea: - Pronssi: 1 |
YhteystiedotLiiga-SaiPa Oy Kotihallin sijainti |
Maalivahdit
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hostikka, Ville | FIN | M | 21.3.1985 | 25 | Lappeenranta | 190 | 90 | L |
| 2 | Väisänen, Timo * | FIN | M | 15.2.1987 | 23 | Mikkeli | 178 | 79 | L |
| 72 | Myllyniemi, Jere | FIN | M | 24.1.1983 | 27 | Kangasala | 184 | 82 | L |
Puolustajat
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mielonen, Juho | FIN | VP | 01.03.1987 | 23 | Savonlinna | 190 | 90 | R |
| 5 | Nyrhinen, Antti | FIN | VP | 16.03.1982 | 28 | Enonkoski | 182 | 99 | L |
| 22 | Levokari, Pauli | FIN | VP | 07.04.1978 | 31 | Luvia | 198 | 111 | L |
| 26 | Tuominen, Joni | FIN | OP | 04.09.1982 | 27 | Espoo | 176 | 90 | R |
| 33 | Sondell, Daniel | SWE | VP | 01.03.1984 | 26 | Umeå | 184 | 87 | L |
| 44 | Lippojoki, Jarno | FIN | VP | 17.01.1986 | 24 | Imatra | 178 | 89 | L |
| 48 | Pukka, Mikko | FIN | VP | 06.09.1982 | 27 | Suodenniemi | 185 | 95 | L |
| 49 | Backman, Simon | FIN | OP | 12.06.1984 | 25 | Pietarsaari | 174 | 84 | L |
| 51 | Koponen, Marlo | FIN | OP | 13.12.1986 | 23 | Imatra | 185 | 85 | L |
| 55 | Pulkki, Simo | FIN | VP | 26.12.1982 | 27 | Helsinki | 193 | 98 | L |
Hyökkääjät
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Paalanen, Ville * | FIN | H | 16.01.1990 | 20 | Lappeenranta | 171 | 78 | L |
| 8 | Koho, Ville | FIN | KH | 27.02.1982 | 28 | Imatra | 177 | 89 | L |
| 11 | Jouhkimainen, Miikka | FIN | VH | 10.04.1985 | 24 | Helsinki | 183 | 86 | L |
| 12 | Leivo, Tomi * | FIN | VH | 24.09.1989 | 20 | Lappeenranta | 179 | 83 | L |
| 13 | Mankinen, Jesse * | FIN | OH | 20.05.1991 | 18 | Lappeenranta | 176 | 75 | R |
| 14 | Löfman, Anssi | FIN | KH | 29.06.1987 | 22 | Lappeenranta | 177 | 80 | L |
| 15 | Koskinen, Petri | FIN | VH | 28.04.1983 | 26 | Ylöjärvi | 179 | 88 | L |
| 17 | Toporowski, Shayne | CAN | OH | 06.08.1975 | 34 | Paddockwood, Sask | 190 | 100 | R |
| 18 | Redenbach, Tyler | CAN | OH | 25.09.1984 | 25 | Melville, Sask | 183 | 86 | L |
| 19 | Kaijomaa, Juuso * | FIN | KH | 12.03.1989 | 21 | Joensuu | 180 | 81 | L |
| 21 | Pohl, Petr | CZE | H | 28.08.1986 | 23 | Koprivnice | 180 | 85 | R |
| 23 | Jasko, Tomas | SVK | OH | 09.12.1983 | 26 | Poprad | 182 | 82 | L |
| 25 | Jokinen, Olli * | FIN | H | 26.05.1990 | 19 | Joutseno | 183 | 84 | R |
| 28 | Tiainen, Jussi * | FIN | H | 16.02.1990 | 20 | Savitaipale | 184 | 83 | L |
| 31 | Grünn, Carlo | FIN | H | 30.04.1981 | 28 | Espoo | 180 | 87 | L |
| 31 | Hämäläinen, Roope * | FIN | H | 18.08.1992 | 17 | Lappeenranta | 177 | 73 | L |
| 39 | Barney, Scott | CAN | OH | 27.03.1979 | 31 | Oshawa, Ont | 194 | 103 | R |
| 40 | Koskiranta, Jarno * | FIN | H | 09.12.1986 | 23 | Paimio | 189 | 90 | L |
| 41 | Nöyränen, Pentti | FIN | OH | 20.05.1983 | 26 | Espoo | 179 | 80 | L |
| 59 | Jokila, Jarmo * | FIN | H | 13.02.1986 | 24 | Lemu | 175 | 86 | L |
| 60 | Koskiranta, Tero | FIN | KH | 18.06.1984 | 25 | Paimio | 186 | 96 | L |
| 77 | Kaksonen, Elmeri | FIN | VH | 12.02.1987 | 23 | Savonlinna | 182 | 80 | L |
| 82 | Yli-Torkko, Joni | FIN | OH | 14.04.1982 | 27 | Lappeenranta | 176 | 94 | L |
Siirtyneet
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | #Ryhänen, Jesse * | FIN | VP | 23.06.1988 | 21 | Imatra | 188 | 89 | L |
| 29 | #Virtanen, Jonne | FIN | OH | 13.03.1988 | 22 | Turku | 197 | 118 | L |
| 31 | #Hämäläinen, Roope * | FIN | H | 18.08.1992 | 17 | Lappeenranta | 177 | 73 | L |
* Tähdellä merkityt pelaajat ovat tulokkaita, # Ruudulla merkityt pelaajat eivät ole kokoonpanossa





