Pelicans
Lahti
Perustettu:
1992 (edelt. Reipas, Kiekkoreipas, Hockey-Reipas)
2000 Lahden Pelicans Oy
Kotikenttä:
Isku Areena (1973)
Kapasiteetti: 4910
24. kausi SM-liigassa
29. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.pelicans.fi
Puheenjohtaja:
Ilkka Viljanen
Toimitusjohtaja:
Ilkka Kaarna
Päävalmentaja:
Mika Toivola
Kapteenisto:
C Erik Kakko
A Joonas Jalvanti
A Jan Latvala
Ajankohtaista
18.03.2010
Mestaruudet: - Hopea: - Pronssi: - |
YhteystiedotLahden Pelicans Oy Kotihallin sijainti |
Runkosarja
Pistepörssi: Pelicans 2009-10 Päivitetty 19.03.2010 klo 13.17
| # | Nimi | Joukkue | Nr | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aaltonen, Juhamatti | Pelicans | 71 | OH | 57 | 26 | 21 | 47 | 56 | -4 | 11 | 1 | 1 | 329 | 7,9 | 19.17 |
| 2. | Sopanen, Vili | Pelicans | 15 | VH | 52 | 21 | 17 | 38 | 20 | -8 | 5 | 0 | 5 | 168 | 12,5 | 14.38 |
| 3. | Jantunen, Marko | Pelicans | 90 | VH | 54 | 15 | 22 | 37 | 40 | -8 | 9 | 2 | 1 | 158 | 9,5 | 15.56 |
| 4. | Kauppila, Jari | Pelicans | 30 | KH | 57 | 13 | 19 | 32 | 76 | -8 | 4 | 1 | 2 | 155 | 8,4 | 18.45 |
| 5. | Latvala, Jan | Pelicans | 26 | OP | 55 | 3 | 25 | 28 | 46 | -2 | 1 | 0 | 0 | 216 | 1,4 | 21.01 |
| 6. | Rinkinen, Teemu | Pelicans | 36 | VH | 48 | 11 | 13 | 24 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 141 | 7,8 | 14.06 |
| 7. | Tähtinen, Markku | Pelicans | 19 | KH | 37 | 5 | 19 | 24 | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 64 | 7,9 | 16.25 |
| 8. | Forsström, Jani | Pelicans | 55 | OP | 47 | 4 | 19 | 23 | 48 | 7 | 1 | 1 | 1 | 81 | 4,9 | 20.15 |
| 9. | Paakkolanvaara, Tommi | Pelicans | 22 | KH | 32 | 3 | 16 | 19 | 0 | -5 | 1 | 0 | 0 | 66 | 4,5 | 17.26 |
| 10. | Heino, Henri | Pelicans | 61 | KH | 55 | 10 | 7 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 94 | 10,6 | 15.43 |
| 11. | Saarinen, Jesse | Pelicans | 10 | OH | 50 | 7 | 10 | 17 | 16 | -5 | 3 | 0 | 0 | 133 | 5,3 | 13.19 |
| 12. | Sihvonen, Kari | Pelicans | 28 | VH | 50 | 6 | 8 | 14 | 107 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71 | 53,6 | 0.00 |
| 13. | Piispanen, Arsi | Pelicans | 72 | KH | 48 | 4 | 10 | 14 | 10 | -1 | 1 | 0 | 0 | 99 | 4,0 | 12.49 |
| 14. | Santavuori, Tuomas | Pelicans | 20 | VH | 41 | 3 | 11 | 14 | 10 | -4 | 1 | 0 | 0 | 86 | 3,5 | 10.26 |
| 15. | Suhonen, Samuli | Pelicans | 80 | VP | 33 | 5 | 8 | 13 | 69 | -7 | 3 | 0 | 1 | 139 | 3,6 | 20.49 |
| 16. | Jalvanti, Joonas | Pelicans | 7 | VP | 57 | 6 | 6 | 12 | 34 | -7 | 0 | 0 | 1 | 109 | 5,5 | 19.17 |
| 17. | Pöyhönen, Marko | Pelicans | 39 | OH | 41 | 1 | 10 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1,4 | 11.36 |
| 18. | Tyrväinen, Antti | Pelicans | 14 | H | 31 | 7 | 3 | 10 | 81 | 5 | 1 | 0 | 3 | 74 | 9,5 | 12.03 |
| 19. | Uotila, Juha | Pelicans | 9 | P | 48 | 3 | 7 | 10 | 75 | 13 | 0 | 1 | 0 | 85 | 3,5 | 18.47 |
| 20. | Koivunen, Toni | Pelicans | 94 | KH | 24 | 1 | 7 | 8 | 20 | -5 | 1 | 0 | 1 | 35 | 2,9 | 12.33 |
| 21. | Kousa, Mikko | Pelicans | 8 | OP | 22 | 2 | 3 | 5 | 55 | -11 | 1 | 0 | 0 | 77 | 2,6 | 18.18 |
| 22. | Tavi, Janne | Pelicans | 24 | H | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4,5 | 11.38 |
| 23. | Kakko, Erik | Pelicans | 92 | VP | 29 | 1 | 2 | 3 | 26 | -3 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1,4 | 19.21 |
| 24. | Laurila, Henri | Pelicans | 44 | OP | 13 | 1 | 2 | 3 | 12 | -7 | 1 | 0 | 0 | 50 | 2,0 | 19.24 |
| 25. | Helenius, Sami | Pelicans | 25 | OP | 48 | 0 | 2 | 2 | 190 | -9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,0 | 15.13 |
| 26. | Corazzini, Carl | Pelicans | 19 | H | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 13.19 |
| 27. | Tuhkanen, Niko | Pelicans | 51 | VP | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 16.06 |
| 28. | Kuusela, Joonas | Pelicans | 33 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 29. | Nikkilä, Tommi | Pelicans | 50 | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 30. | Hovinen, Niko | Pelicans | 32 | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |





