Pelicans
Lahti
Perustettu:
1992 (edelt. Reipas, Kiekkoreipas, Hockey-Reipas, Reipas Lahti)
2000 Lahden Pelicans Oy
Kotikenttä:
Isku Areena (1973)
Kapasiteetti: 5530
SM-liigassa 1976-85, 1990-94, 1999-
31. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.pelicans.fi
Puheenjohtaja:
Ilkka Viljanen
Toimitusjohtaja:
Ilkka Kaarna
Päävalmentaja:
Kai Suikkanen
Kapteenisto:
C Arttu Luttinen
A Jan Latvala
A Matias Loppi
Ajankohtaista
08.02.2012
04.02.2012
01.02.2012
Mestaruudet: - Hopeaa: - Pronssia: - |
YhteystiedotLahden Pelicans Oy Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Runkosarja
Pistepörssi: Pelicans 2011-12 Päivitetty 11.02.2012 klo 23.08
| # | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lasch, Ryan | Pelicans | OH | 47 | 17 | 28 | 45 | 26 | 13 | 5 | 0 | 2 | 154 | 11,0 | 17.38 |
| 2. | Hodgman, Justin | Pelicans | KH | 47 | 10 | 28 | 38 | 91 | 8 | 1 | 0 | 2 | 117 | 8,5 | 15.50 |
| 3. | Koskiranta, Tero | Pelicans | KH | 47 | 9 | 24 | 33 | 24 | 6 | 4 | 1 | 1 | 146 | 6,2 | 16.43 |
| 4. | Sopanen, Vili | Pelicans | VH | 42 | 15 | 12 | 27 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 143 | 10,5 | 13.22 |
| 5. | Immonen, Jarkko | Pelicans | KH | 47 | 9 | 18 | 27 | 20 | 10 | 3 | 0 | 1 | 101 | 8,9 | 15.20 |
| 6. | Luttinen, Arttu | Pelicans | VH | 47 | 12 | 14 | 26 | 98 | 3 | 6 | 0 | 4 | 152 | 7,9 | 18.04 |
| 7. | Latvala, Jan | Pelicans | OP | 48 | 6 | 17 | 23 | 32 | 4 | 4 | 0 | 1 | 182 | 3,3 | 20.50 |
| 8. | Seikola, Markus | Pelicans | OP | 40 | 10 | 12 | 22 | 24 | 5 | 5 | 0 | 2 | 270 | 3,7 | 23.38 |
| 9. | Brocklehurst, Aaron | Pelicans | VP | 42 | 7 | 11 | 18 | 51 | -6 | 5 | 0 | 1 | 121 | 5,8 | 18.33 |
| 10. | Paakkolanvaara, Tommi | Pelicans | KH | 43 | 8 | 9 | 17 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 77 | 10,4 | 12.43 |
| 11. | Jormakka, Pekka | Pelicans | OH | 35 | 3 | 12 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 85 | 3,5 | 12.18 |
| 12. | Wärn, Max | Pelicans | VH | 25 | 9 | 5 | 14 | 33 | -2 | 2 | 0 | 1 | 84 | 10,7 | 15.42 |
| 13. | Tavi, Janne | Pelicans | OH | 46 | 7 | 6 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 98 | 7,1 | 13.49 |
| 14. | Järvinen, Joonas | Pelicans | VP | 45 | 2 | 11 | 13 | 115 | 16 | 1 | 0 | 1 | 108 | 1,9 | 22.47 |
| 15. | Rinkinen, Teemu | Pelicans | VH | 38 | 7 | 5 | 12 | 12 | -1 | 0 | 0 | 1 | 92 | 7,6 | 12.11 |
| 16. | Loppi, Matias | Pelicans | H | 30 | 6 | 6 | 12 | 14 | -3 | 1 | 0 | 1 | 57 | 10,5 | 14.28 |
| 17. | Jalvanti, Joonas | Pelicans | VP | 48 | 2 | 7 | 9 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1,8 | 18.04 |
| 18. | #Sihvonen, Kari | Pelicans | VH | 14 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10,0 | 9.54 |
| 19. | Pöyhönen, Marko | Pelicans | OH | 27 | 2 | 4 | 6 | 37 | 3 | 0 | 0 | 1 | 57 | 3,5 | 11.44 |
| 20. | Pietilä, Juha-Pekka | Pelicans | P | 11 | 0 | 6 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0,0 | 17.51 |
| 21. | Blomqvist, Sami | Pelicans | OH | 23 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5,9 | 9.27 |
| 22. | #Blomqvist, Sami | Pelicans | OH | 23 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5,9 | 9.27 |
| 23. | Marttinen, Jyri | Pelicans | OP | 38 | 2 | 3 | 5 | 79 | -1 | 0 | 0 | 0 | 92 | 2,2 | 18.40 |
| 24. | Isomäki, Joni | Pelicans | OH | 13 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | 9.49 |
| 25. | Smolenak, Radek | Pelicans | OH | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | 16.48 |
| 26. | Hovinen, Niko | Pelicans | M | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 27. | Platil, Jan | Pelicans | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 16.59 |
| 28. | Ylönen, Antti | Pelicans | OP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 20.04 |
| 29. | Tuhkanen, Niko | Pelicans | VP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 21.21 |
| 30. | Koivisto, Kimi | Pelicans | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6.24 |
| 31. | Virkki, Anssi | Pelicans | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 16.22 |
| 32. | Hurri, Joonas | Pelicans | OP | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | 16.18 |





