Pelicans
Lahti
Perustettu:
1992 (edelt. Reipas, Kiekkoreipas, Hockey-Reipas)
2000 Lahden Pelicans Oy
Kotikenttä:
Isku Areena (1973)
Kapasiteetti: 4910
24. kausi SM-liigassa
29. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.pelicans.fi
Puheenjohtaja:
Ilkka Viljanen
Toimitusjohtaja:
Ilkka Kaarna
Päävalmentaja:
Mika Toivola
Kapteenisto:
C Erik Kakko
A Joonas Jalvanti
A Jan Latvala
Ajankohtaista
18.02.2010
Mestaruudet: - Hopea: - Pronssi: - |
YhteystiedotLahden Pelicans Oy Kotihallin sijainti |
Maratontaulukko Päivitetty 05.03.2009 klo 23:13
| Turnaus | O | V | T | H | LP | TM | PM | P | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-liiga, runkosarja | 1180 | 363 | 165 | 652 | 31 | 3567 | 4756 | 1016 | 13 |
| SM-liiga, playoff | 21 | 5 | - | 16 | - | 46 | 75 | - | 14 |
SM-liiga, runkosarja Päivitetty 05.03.2009 klo 23:13
| Kausi | O | V | T | H | LP | TM | PM | P | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | 58 | 22 | 9 | 27 | 5 | 149 | 145 | 80 | 963 | 4081 | 9 |
| 2007-08 | 56 | 28 | 9 | 19 | 5 | 176 | 142 | 98 | 1019 | 4253 | 6 |
| 2006-07 | 56 | 19 | 13 | 24 | 7 | 147 | 151 | 77 | 1181 | 4042 | 10 |
| 2005-06 | 56 | 18 | 9 | 29 | 4 | 125 | 171 | 67 | 1183 | 3455 | 12 |
| 2004-05 | 56 | 7 | 13 | 36 | 3 | 100 | 230 | 37 | 917 | 2917 | 13 |
| 2003-04 | 56 | 7 | 12 | 37 | 1 | 110 | 227 | 27 | 924 | 3166 | 13 |
| 2002-03 | 56 | 13 | 8 | 35 | 2 | 120 | 182 | 36 | 940 | 3133 | 12 |
| 2001-02 | 56 | 27 | 10 | 19 | 4 | 157 | 152 | 68 | 636 | 4026 | 5 |
| 2000-01 | 56 | 22 | 11 | 23 | 0 | 170 | 164 | 55 | 737 | 3389 | 7 |
| 1999-00 | 54 | 8 | 8 | 38 | 0 | 108 | 197 | 24 | 679 | 3578 | 12 |
| 1993-94 | 48 | 6 | 2 | 40 | 0 | 119 | 280 | 14 | 767 | 1998 | 12 |
| 1992-93 | 48 | 6 | 3 | 39 | 0 | 125 | 260 | 15 | 629 | 2548 | 12 |
| Yhteensä | 656 | 183 | 107 | 366 | 31 | 1606 | 2301 | 598 | 10575 |
SM-liiga, playoff Päivitetty 05.03.2009 klo 23:13
| Kausi | O | V | H | TM | PM | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 6 | 2 | 4 | 22 | 26 | 79 | 4847 | 6 |
| 2006-07 | 6 | 2 | 4 | 7 | 10 | 106 | 4639 | 8 |
| 2001-02 | 4 | 1 | 3 | 8 | 13 | 89 | 4385 | 5 |
| 2000-01 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13 | 38 | 4808 | 8 |
| Yhteensä | 19 | 5 | 14 | 38 | 62 | 312 |
| O = Ottelut V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt LP = Lisäpisteet TM = Tehdyt maalit | PM = Päästetyt maalit P = Pisteet R = Rangaistukset | Y = Kotiyleisökeskiarvo # = Sijoitus runkosarjassa/playoffeissa |





