Lukko
Rauma
Perustettu:
1936
2000 Rauman Lukko Oy
Kotikenttä:
Kivikylän Areena (1970)
Kapasiteetti: 5400
SM-liigassa 1975-83-, 1985-
55. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.raumanlukko.fi
Puheenjohtaja:
Jari Laiho
Toimitusjohtaja:
Timo J. Rajala
Päävalmentaja:
Juha Vuori
(Rauli Urama er. 30.12.2011)
Kapteenisto:
C Otto Honkaheimo
A Teemu Aalto
A Juhani Jasu
A Tomi Pettinen
Ajankohtaista
01.02.2012
31.01.2012
Mestaruudet: 1 Hopeaa: 3 Pronssia: 5 |
YhteystiedotRauman Lukko Oy Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Runkosarja
Pistepörssi: Lukko 2011-12 Päivitetty 11.02.2012 klo 23.08
| # | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beech, Kris | Lukko | KH | 45 | 12 | 18 | 30 | 75 | 3 | 2 | 1 | 2 | 141 | 8,5 | 17.57 |
| 2. | Lindgren, Perttu | Lukko | KH | 34 | 8 | 20 | 28 | 10 | -13 | 3 | 0 | 1 | 119 | 6,7 | 17.52 |
| 3. | Bomersback, Mark | Lukko | VH | 46 | 11 | 12 | 23 | 44 | 3 | 4 | 1 | 1 | 110 | 10,0 | 17.02 |
| 4. | Pesonen, Jussi | Lukko | VH | 40 | 9 | 12 | 21 | 36 | -5 | 3 | 0 | 1 | 78 | 11,5 | 15.54 |
| 5. | Aalto, Teemu | Lukko | OP | 40 | 6 | 12 | 18 | 44 | -6 | 4 | 0 | 1 | 186 | 3,2 | 22.05 |
| 6. | Honkaheimo, Otto | Lukko | VP | 42 | 3 | 15 | 18 | 66 | 2 | 3 | 0 | 0 | 164 | 1,8 | 21.32 |
| 7. | Tukonen, Lauri | Lukko | OH | 24 | 9 | 8 | 17 | 30 | -10 | 7 | 0 | 1 | 82 | 11,0 | 17.26 |
| 8. | Keränen, Janne | Lukko | VH | 46 | 7 | 9 | 16 | 8 | -3 | 0 | 2 | 3 | 95 | 7,4 | 14.42 |
| 9. | Bertrand, Charles | Lukko | OH | 41 | 9 | 6 | 15 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 145 | 6,2 | 12.20 |
| 10. | Melin, Björn | Lukko | H | 28 | 5 | 9 | 14 | 4 | -6 | 2 | 0 | 1 | 80 | 6,3 | 16.38 |
| 11. | Nurmi, Teemu | Lukko | OH | 33 | 5 | 8 | 13 | 22 | -2 | 1 | 1 | 0 | 103 | 4,9 | 16.40 |
| 12. | Tikkanen, Harri | Lukko | OP | 45 | 3 | 10 | 13 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 153 | 2,0 | 21.50 |
| 13. | Jasu, Juhani | Lukko | KH | 46 | 7 | 5 | 12 | 18 | -1 | 0 | 1 | 1 | 93 | 7,5 | 14.43 |
| 14. | Kauvosaari, Jarkko | Lukko | KH | 45 | 6 | 4 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 86 | 7,0 | 12.14 |
| 15. | #Huhtanen, Tuomas | Lukko | VH | 36 | 3 | 7 | 10 | 18 | -1 | 0 | 0 | 0 | 99 | 3,0 | 12.32 |
| 16. | Lintner, Richard | Lukko | OP | 14 | 3 | 6 | 9 | 4 | -6 | 2 | 0 | 0 | 49 | 6,1 | 23.45 |
| 17. | Generous, Matt | Lukko | OP | 44 | 2 | 7 | 9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 2,0 | 18.28 |
| 18. | Rantanen, Anssi | Lukko | VP | 33 | 1 | 6 | 7 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1,7 | 17.23 |
| 19. | Laaksonen, Jere | Lukko | OH | 23 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,8 | 9.26 |
| 20. | Elo, Eero | Lukko | OH | 31 | 1 | 5 | 6 | 41 | -11 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1,3 | 9.48 |
| 21. | Kangasmäki, Aki | Lukko | KH | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,3 | 8.16 |
| 22. | #Kangasmäki, Aki | Lukko | H | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,3 | 8.16 |
| 23. | #Kivimäki, Samuli | Lukko | OH | 15 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0,0 | 10.48 |
| 24. | Pettinen, Tomi | Lukko | VP | 26 | 1 | 0 | 1 | 26 | -1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2,1 | 18.57 |
| 25. | Noronen, Mika | Lukko | M | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 26. | Kuukka, Mikko | Lukko | VP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 16.42 |
| 27. | #Blomqvist, Sami | Lukko | OH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8.11 |
| 28. | Virtanen, Jesse | Lukko | VP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11.52 |
| 29. | #Lehikoinen, Esa | Lukko | OP | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 14.16 |
| 30. | Robar, Mitja | Lukko | P | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | 15.03 |
| 31. | Björk, Johan | Lukko | P | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 19.22 |





