Lukko
Rauma
Perustettu:
1936
2000 Rauman Lukko Oy
Kotikenttä:
Äijänsuon Areena (1970)
Kapasiteetti: 5400
34. kausi SM-liigassa
53. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.raumanlukko.fi
Puheenjohtaja:
Rauno Mokka
Toimitusjohtaja:
Timo J. Rajala
Päävalmentaja:
Rauli Urama
Kapteenisto:
C Antti Laaksonen
A Tomi Pettinen
A Otto Honkaheimo
Ajankohtaista
11.03.2010
06.03.2010
Mestaruudet: 1 Hopea: 3 Pronssi: 4 |
YhteystiedotRauman Lukko Oy Kotihallin sijainti |
Maalivahdit
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Heikkilä, Patrik * | FIN | M | 12.8.1991 | 18 | Rauma | 178 | 90 | L |
| 30 | Ringbom, Jere * | FIN | M | 9.3.1991 | 19 | Rauma | 179 | 82 | L |
| 79 | Tellqvist, Mikael | SWE | M | 19.9.1979 | 30 | Sundbyberg | 183 | 86 | L |
| 89 | Raanta, Antti * | FIN | M | 12.5.1989 | 20 | Rauma | 180 | 85 | L |
Puolustajat
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lehikoinen, Esa | FIN | OP | 17.04.1986 | 23 | Joensuu | 181 | 90 | L |
| 3 | Vidgren, Tony * | FIN | VP | 13.02.1990 | 20 | Turku | 186 | 95 | L |
| 5 | Cook, Charlie | USA | OP | 22.10.1982 | 27 | Port Huron, MI | 180 | 85 | R |
| 6 | Rantanen, Anssi | FIN | VP | 03.08.1982 | 27 | Punkalaidun | 188 | 99 | L |
| 10 | Kovanen, Tommi | FIN | OP | 15.07.1975 | 34 | Pieksämäki | 177 | 80 | L |
| 22 | Virtanen, Jesse * | FIN | P | 07.08.1991 | 18 | Rauma | 180 | 78 | L |
| 25 | Pettinen, Tomi | FIN | VP | 17.06.1977 | 32 | Ylöjärvi | 191 | 100 | L |
| 33 | Nevalainen, Patrik | FIN | VP | 27.01.1987 | 23 | Umeå | 179 | 82 | R |
| 44 | Honkaheimo, Otto | FIN | VP | 03.08.1985 | 24 | Rauma | 185 | 90 | L |
| 55 | Tikkanen, Harri | FIN | OP | 02.06.1981 | 28 | Lappeenranta | 175 | 80 | R |
Hyökkääjät
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jasu, Juhani | FIN | H | 19.01.1988 | 22 | Eurajoki | 184 | 84 | R |
| 11 | Elo, Eero * | FIN | H | 26.04.1990 | 19 | Rauma | 191 | 90 | R |
| 12 | Laaksonen, Jere * | FIN | H | 28.02.1991 | 19 | Eurajoki | 174 | 74 | L |
| 12 | Seitsonen, Aki * | FIN | H | 05.02.1986 | 24 | Riihimäki | 188 | 86 | R |
| 14 | Rajala, Juuso * | FIN | H | 27.08.1988 | 21 | Tampere | 176 | 78 | L |
| 15 | Palola, Olli * | FIN | H | 08.04.1988 | 21 | Oulu | 179 | 80 | R |
| 17 | McLean, Kurtis | CAN | OH | 02.11.1980 | 29 | Kirkland Lake, Ont | 181 | 83 | R |
| 18 | Kangasmäki, Aki * | FIN | H | 24.05.1989 | 20 | Rauma | 190 | 97 | L |
| 19 | Keränen, Janne | FIN | H | 30.06.1987 | 22 | Nurmijärvi | 178 | 82 | L |
| 20 | Nurmi, Teemu | FIN | OH | 24.02.1985 | 25 | Tampere | 186 | 88 | R |
| 21 | Aaltonen, Nico | FIN | VH | 15.06.1988 | 21 | Lappeenranta | 180 | 85 | L |
| 22 | Mustonen, Tomi | FIN | VH | 31.05.1983 | 26 | Oulu | 180 | 90 | L |
| 23 | Tukonen, Lauri | FIN | OH | 01.09.1986 | 23 | Hyvinkää | 188 | 90 | R |
| 24 | Laaksonen, Antti | FIN | VH | 03.10.1973 | 36 | Tammela | 183 | 85 | L |
| 28 | Kivimäki, Samuli * | FIN | H | 29.08.1988 | 21 | Vaasa | 188 | 90 | R |
| 31 | Tuomainen, Miikka | FIN | VH | 22.05.1986 | 23 | Turku | 191 | 107 | L |
| 32 | Morrison, Justin | USA | H | 10.08.1979 | 30 | Los Angeles, CA | 191 | 100 | R |
| 71 | Nabb, Kim * | FIN | H | 30.04.1985 | 24 | Vaasa | 176 | 85 | R |
| 88 | Petruzalek, Jakub | CZE | H | 24.04.1985 | 24 | Most | 177 | 82 | R |
Siirtyneet
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | #Kiviharju, Matias * | FIN | P | 23.01.1989 | 21 | Nurmo | 185 | 81 | R |
| 16 | #Makkonen, Jussi * | FIN | VP | 06.06.1989 | 20 | Kajaani | 183 | 83 | L |
| 0 | #Lindgren, Perttu | FIN | KH | 26.08.1987 | 22 | Tampere | 184 | 85 | L |
| 23 | #Tukonen, Lauri | FIN | OH | 01.09.1986 | 23 | Hyvinkää | 188 | 90 | R |
| 29 | #Virtala, Marko | FIN | VH | 15.04.1985 | 24 | Uusikaupunki | 174 | 75 | L |
| 52 | #Saarela, Pasi | FIN | OH | 24.08.1973 | 36 | Laitila | 179 | 90 | R |
* Tähdellä merkityt pelaajat ovat tulokkaita, # Ruudulla merkityt pelaajat eivät ole kokoonpanossa





