Lukko
Rauma
Perustettu:
1936
2000 Rauman Lukko Oy
Kotikenttä:
Äijänsuon Areena (1970)
Kapasiteetti: 5400
34. kausi SM-liigassa
53. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.raumanlukko.fi
Puheenjohtaja:
Rauno Mokka
Toimitusjohtaja:
Timo J. Rajala
Päävalmentaja:
Rauli Urama
Kapteenisto:
C Antti Laaksonen
A Tomi Pettinen
A Otto Honkaheimo
Ajankohtaista
11.03.2010
06.03.2010
Mestaruudet: 1 Hopea: 3 Pronssi: 4 |
YhteystiedotRauman Lukko Oy Kotihallin sijainti |
Maratontaulukko Päivitetty 05.03.2009 klo 23:13
| Turnaus | O | V | T | H | LP | TM | PM | P | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-liiga, runkosarja | 1900 | 750 | 262 | 888 | 28 | 6592 | 7080 | 1894 | 6 |
| SM-liiga, playoff | 65 | 25 | - | 40 | - | 143 | 181 | - | 11 |
SM-liiga, runkosarja Päivitetty 05.03.2009 klo 23:13
| Kausi | O | V | T | H | LP | TM | PM | P | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | 58 | 21 | 9 | 28 | 6 | 144 | 150 | 78 | 1044 | 3708 | 11 |
| 2007-08 | 56 | 18 | 10 | 28 | 4 | 137 | 156 | 68 | 1141 | 3733 | 9 |
| 2006-07 | 56 | 21 | 13 | 22 | 5 | 183 | 191 | 81 | 1170 | 3769 | 8 |
| 2005-06 | 56 | 16 | 8 | 32 | 3 | 121 | 150 | 59 | 1038 | 3183 | 13 |
| 2004-05 | 56 | 28 | 10 | 18 | 4 | 152 | 130 | 98 | 1148 | 3787 | 5 |
| 2003-04 | 56 | 24 | 14 | 18 | 3 | 154 | 127 | 65 | 907 | 3820 | 5 |
| 2002-03 | 56 | 18 | 16 | 22 | 3 | 130 | 153 | 55 | 893 | 3421 | 9 |
| 2001-02 | 56 | 13 | 9 | 34 | 0 | 110 | 181 | 35 | 895 | 2858 | 12 |
| 2000-01 | 56 | 21 | 14 | 21 | 0 | 146 | 146 | 56 | 930 | 3102 | 6 |
| 1999-00 | 54 | 28 | 9 | 17 | 0 | 159 | 125 | 65 | 891 | 3464 | 4 |
| 1998-99 | 54 | 16 | 7 | 31 | 0 | 126 | 176 | 39 | 777 | 3022 | 11 |
| 1997-98 | 48 | 20 | 6 | 22 | 0 | 131 | 143 | 46 | 785 | 3173 | 9 |
| 1996-97 | 50 | 16 | 5 | 29 | 0 | 136 | 170 | 37 | 753 | 3006 | 10 |
| 1995-96 | 50 | 25 | 9 | 16 | 0 | 205 | 177 | 59 | 730 | 3456 | 3 |
| 1994-95 | 50 | 29 | 9 | 12 | 0 | 210 | 134 | 67 | 581 | 3700 | 2 |
| 1993-94 | 48 | 26 | 4 | 18 | 0 | 165 | 142 | 56 | 639 | 3818 | 4 |
| 1992-93 | 48 | 23 | 8 | 17 | 0 | 165 | 138 | 54 | 600 | 4038 | 5 |
| 1991-92 | 44 | 20 | 9 | 15 | 0 | 162 | 121 | 49 | 434 | 4097 | 4 |
| 1990-91 | 44 | 16 | 3 | 25 | 0 | 178 | 177 | 35 | 420 | 3708 | 11 |
| 1989-90 | 44 | 17 | 4 | 23 | 0 | 166 | 170 | 38 | 370 | 3423 | 9 |
| 1988-89 | 44 | 22 | 1 | 21 | 0 | 187 | 185 | 45 | 295 | 3836 | 7 |
| 1987-88 | 44 | 24 | 1 | 19 | 0 | 168 | 140 | 49 | 470 | 4522 | 4 |
| 1986-87 | 44 | 16 | 8 | 20 | 0 | 158 | 179 | 40 | 483 | 4757 | 8 |
| 1985-86 | 36 | 15 | 1 | 20 | 0 | 160 | 192 | 31 | 400 | 3914 | 8 |
| 1984-85 | 36 | 13 | 3 | 20 | 0 | 131 | 149 | 29 | 318 | 3474 | 7 |
| 1982-83 | 36 | 6 | 4 | 26 | 0 | 121 | 247 | 16 | 421 | 2538 | 10 |
| 1981-82 | 36 | 6 | 4 | 26 | 0 | 134 | 232 | 16 | 319 | 2751 | 10 |
| 1980-81 | 36 | 7 | 1 | 28 | 0 | 135 | 252 | 15 | 436 | 2223 | 10 |
| 1979-80 | 36 | 15 | 4 | 17 | 0 | 184 | 190 | 34 | 386 | 3730 | 6 |
| 1978-79 | 36 | 14 | 7 | 15 | 0 | 164 | 190 | 35 | 371 | 3237 | 6 |
| 1977-78 | 36 | 10 | 5 | 21 | 0 | 176 | 219 | 25 | 394 | 3114 | 9 |
| 1976-77 | 36 | 10 | 3 | 23 | 0 | 166 | 223 | 23 | 352 | 3101 | 9 |
| 1975-76 | 36 | 19 | 3 | 14 | 0 | 175 | 142 | 41 | 358 | 4331 | 5 |
| Yhteensä | 1532 | 593 | 221 | 718 | 28 | 5139 | 5597 | 1539 | 21149 |
SM-liiga, playoff Päivitetty 05.03.2009 klo 23:13
| Kausi | O | V | H | TM | PM | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 34 | 3192 | 9 |
| 2006-07 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 52 | 3677 | 10 |
| 2004-05 | 9 | 4 | 5 | 23 | 22 | 237 | 4996 | 4 |
| 2003-04 | 4 | 0 | 4 | 3 | 15 | 123 | 3828 | 5 |
| 2000-01 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | 62 | 4224 | 7 |
| 1999-00 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 70 | 4692 | 6 |
| 1995-96 | 8 | 5 | 3 | 22 | 20 | 125 | 4351 | 3 |
| 1994-95 | 9 | 4 | 5 | 27 | 33 | 98 | 4480 | 4 |
| 1993-94 | 9 | 5 | 4 | 20 | 16 | 92 | 3745 | 3 |
| 1992-93 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 20 | 3700 | 7 |
| 1991-92 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 20 | 4905 | 6 |
| 1987-88 | 8 | 4 | 4 | 21 | 23 | 113 | 5776 | 2 |
| Yhteensä | 65 | 25 | 40 | 143 | 181 | 1046 |
| O = Ottelut V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt LP = Lisäpisteet TM = Tehdyt maalit | PM = Päästetyt maalit P = Pisteet R = Rangaistukset | Y = Kotiyleisökeskiarvo # = Sijoitus runkosarjassa/playoffeissa |





