
Kärpät
Oulu
Perustettu:
1946
2000 Oulun Kärpät Oy
Kotikenttä:
Oulun Energia Areena (1974)
Kapasiteetti: 6400
22. kausi SM-liigassa
25. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.oulunkarpat.fi
Puheenjohtaja:
Matti Pörhö
Toimitusjohtaja:
Juha Junno
Päävalmentaja:
Mikko Haapakoski
(Matti Alatalo, er. 11.3.2010)
Kapteenisto:
C Ilkka Mikkola
A Oskari Korpikari
A Jari Viuhkola
Ajankohtaista
Tänään - 20:08
15.03.2010
Mestaruudet: 5 Hopea: 3 Pronssi: 5 |
YhteystiedotOulun Kärpät Oy Kotihallin sijainti |
Runkosarja
Pistepörssi: Kärpät 2009-10 Päivitetty 20.03.2010 klo 20.49
| # | Nimi | Joukkue | Nr | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosa, Pavel | Kärpät | 16 | OH | 45 | 19 | 32 | 51 | 10 | 7 | 7 | 0 | 2 | 176 | 10,8 | 18.59 |
| 2. | Kuusela, Kristian | Kärpät | 17 | OH | 55 | 16 | 16 | 32 | 84 | -5 | 5 | 1 | 3 | 220 | 7,3 | 18.46 |
| 3. | Kaspar, Lukas | Kärpät | 22 | H | 39 | 14 | 17 | 31 | 20 | 6 | 2 | 0 | 1 | 174 | 8,0 | 18.46 |
| 4. | Viuhkola, Jari | Kärpät | 24 | KH | 29 | 7 | 23 | 30 | 18 | -3 | 5 | 0 | 1 | 69 | 10,1 | 20.52 |
| 5. | Viinanen, Mika | Kärpät | 37 | KH | 52 | 12 | 17 | 29 | 64 | 7 | 2 | 0 | 5 | 119 | 10,1 | 17.12 |
| 6. | Aalto, Teemu | Kärpät | 38 | P | 52 | 13 | 13 | 26 | 54 | 1 | 9 | 0 | 1 | 237 | 5,5 | 22.58 |
| 7. | Viitakoski, Vesa | Kärpät | 39 | VH | 52 | 9 | 10 | 19 | 22 | -9 | 6 | 0 | 4 | 84 | 10,7 | 14.43 |
| 8. | Koskenkorva, Kimmo | Kärpät | 11 | H | 58 | 7 | 12 | 19 | 28 | 0 | 3 | 0 | 1 | 133 | 5,3 | 15.28 |
| 9. | Jushkevitsh, Dmitri | Kärpät | 36 | P | 41 | 4 | 14 | 18 | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 126 | 3,2 | 22.00 |
| 10. | Mikkola, Ilkka | Kärpät | 6 | VP | 52 | 3 | 12 | 15 | 48 | -9 | 0 | 0 | 0 | 163 | 1,8 | 22.27 |
| 11. | Kiilholma, Juha | Kärpät | 50 | H | 51 | 3 | 10 | 13 | 36 | -2 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5,4 | 12.42 |
| 12. | Saarenheimo, Pekka | Kärpät | 12 | KH | 49 | 4 | 8 | 12 | 28 | -6 | 1 | 0 | 1 | 97 | 4,1 | 14.54 |
| 13. | Korpikari, Oskari | Kärpät | 2 | OP | 48 | 3 | 8 | 11 | 67 | -4 | 0 | 0 | 0 | 94 | 3,2 | 16.57 |
| 14. | Alikoski, Mikko | Kärpät | 18 | OH | 43 | 6 | 4 | 10 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 49 | 12,2 | 10.51 |
| 15. | Ohtamaa, Atte | Kärpät | 5 | OP | 51 | 2 | 7 | 9 | 30 | -9 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1,9 | 16.52 |
| 16. | Jokinen, Juho | Kärpät | 25 | OP | 39 | 3 | 5 | 8 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 73 | 4,1 | 18.08 |
| 17. | Aarnio, Antti | Kärpät | 43 | VH | 38 | 3 | 5 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6,3 | 8.31 |
| 18. | Forrest, Justin | Kärpät | 55 | VP | 17 | 2 | 5 | 7 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 38 | 5,3 | 22.11 |
| 19. | Karppinen, Veikko | Kärpät | 15 | KH | 45 | 2 | 4 | 6 | 24 | -1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3,6 | 10.37 |
| 20. | Normio, Teemu | Kärpät | 21 | VH | 41 | 2 | 4 | 6 | 61 | -7 | 1 | 0 | 0 | 70 | 2,9 | 14.34 |
| 21. | Lehtonen, Mikko | Kärpät | 26 | P | 11 | 3 | 2 | 5 | 16 | -2 | 3 | 0 | 0 | 57 | 5,3 | 22.01 |
| 22. | Donskoi, Joonas | Kärpät | 27 | H | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9,5 | 9.20 |
| 23. | Keränen, Juho | Kärpät | 19 | VH | 40 | 1 | 3 | 4 | 73 | -6 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1,4 | 9.55 |
| 24. | Grönholm, Ossi-Petteri | Kärpät | 28 | OP | 23 | 0 | 4 | 4 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0,0 | 16.20 |
| 25. | Junttila, Julius | Kärpät | 23 | H | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 37,5 | 13.46 |
| 26. | Shvidki, Denis | Kärpät | 7 | H | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 11.07 |
| 27. | Liljeblad, Joni | Kärpät | 29 | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 10.05 |
| 28. | Komulainen, Joonas | Kärpät | 30 | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9.22 |
| 29. | Koivisto, Petri | Kärpät | 31 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 30. | Rautiola, Antti | Kärpät | 33 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 31. | Tarkki, Tuomas | Kärpät | 32 | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 32. | Ylönen, Antti | Kärpät | 4 | OP | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 | 13.13 |





