
Kärpät
Oulu
Perustettu:
1946
2000 Oulun Kärpät Oy
Kotikenttä:
Oulun Energia Areena (1974)
Kapasiteetti: 6400
22. kausi SM-liigassa
25. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.oulunkarpat.fi
Puheenjohtaja:
Matti Pörhö
Toimitusjohtaja:
Juha Junno
Päävalmentaja:
Mikko Haapakoski
(Matti Alatalo, er. 11.3.2010)
Kapteenisto:
C Ilkka Mikkola
A Oskari Korpikari
A Jari Viuhkola
Ajankohtaista
12.03.2010
Mestaruudet: 5 Hopea: 3 Pronssi: 5 |
YhteystiedotOulun Kärpät Oy Kotihallin sijainti |
Maratontaulukko Päivitetty 05.03.2009 klo 23:13
| Turnaus | O | V | T | H | LP | TM | PM | P | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-liiga, runkosarja | 1021 | 488 | 144 | 389 | 42 | 3806 | 3543 | 1326 | 10 |
| SM-liiga, playoff | 143 | 86 | - | 57 | - | 462 | 392 | - | 4 |
SM-liiga, runkosarja Päivitetty 05.03.2009 klo 23:13
| Kausi | O | V | T | H | LP | TM | PM | P | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | 58 | 28 | 8 | 22 | 5 | 185 | 149 | 97 | 882 | 5741 | 5 |
| 2007-08 | 56 | 32 | 15 | 9 | 10 | 205 | 129 | 121 | 838 | 6055 | 1 |
| 2006-07 | 56 | 33 | 10 | 13 | 6 | 197 | 125 | 115 | 1071 | 5697 | 1 |
| 2005-06 | 56 | 36 | 10 | 10 | 4 | 180 | 105 | 122 | 816 | 5791 | 1 |
| 2004-05 | 56 | 35 | 11 | 10 | 5 | 190 | 122 | 121 | 710 | 5892 | 1 |
| 2003-04 | 56 | 29 | 14 | 13 | 6 | 194 | 129 | 78 | 692 | 6081 | 2 |
| 2002-03 | 56 | 27 | 14 | 15 | 5 | 187 | 141 | 73 | 752 | 6036 | 3 |
| 2001-02 | 56 | 25 | 9 | 22 | 1 | 156 | 148 | 60 | 640 | 6097 | 6 |
| 2000-01 | 56 | 23 | 8 | 25 | 0 | 165 | 178 | 54 | 736 | 6310 | 8 |
| 1988-89 | 44 | 14 | 2 | 28 | 0 | 152 | 212 | 30 | 374 | 3806 | 11 |
| 1987-88 | 44 | 22 | 2 | 20 | 0 | 187 | 172 | 46 | 596 | 4362 | 6 |
| 1986-87 | 44 | 25 | 4 | 15 | 0 | 209 | 161 | 54 | 507 | 4871 | 1 |
| 1985-86 | 36 | 19 | 3 | 14 | 0 | 138 | 139 | 41 | 402 | 4694 | 4 |
| 1984-85 | 36 | 22 | 2 | 12 | 0 | 153 | 105 | 46 | 511 | 4686 | 2 |
| 1983-84 | 37 | 21 | 6 | 10 | 0 | 175 | 134 | 48 | 495 | 5085 | 3 |
| 1982-83 | 36 | 10 | 3 | 23 | 0 | 150 | 181 | 23 | 487 | 3823 | 8 |
| 1981-82 | 36 | 16 | 6 | 14 | 0 | 177 | 185 | 38 | 488 | 4255 | 5 |
| 1980-81 | 36 | 23 | 3 | 10 | 0 | 196 | 129 | 49 | 438 | 5169 | 3 |
| 1979-80 | 36 | 18 | 6 | 12 | 0 | 193 | 154 | 42 | 443 | 4702 | 3 |
| 1978-79 | 36 | 12 | 2 | 22 | 0 | 137 | 166 | 26 | 503 | 4734 | 10 |
| 1977-78 | 36 | 13 | 4 | 19 | 0 | 176 | 209 | 30 | 376 | 5847 | 7 |
| Yhteensä | 963 | 483 | 142 | 338 | 42 | 3702 | 3173 | 1314 | 12757 |
SM-liiga, playoff Päivitetty 05.03.2009 klo 23:13
| Kausi | O | V | H | TM | PM | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 15 | 12 | 3 | 58 | 32 | 162 | 6145 | 1 |
| 2006-07 | 10 | 10 | 0 | 31 | 13 | 185 | 5980 | 1 |
| 2005-06 | 11 | 6 | 5 | 34 | 26 | 174 | 5629 | 3 |
| 2004-05 | 12 | 10 | 2 | 34 | 15 | 106 | 6306 | 1 |
| 2003-04 | 15 | 10 | 5 | 31 | 37 | 247 | 6623 | 1 |
| 2002-03 | 15 | 7 | 8 | 36 | 34 | 261 | 6500 | 2 |
| 2001-02 | 4 | 1 | 3 | 8 | 17 | 62 | 6527 | 6 |
| 2000-01 | 9 | 3 | 6 | 15 | 23 | 107 | 7041 | 4 |
| 1986-87 | 9 | 4 | 5 | 33 | 37 | 132 | 4728 | 2 |
| 1985-86 | 5 | 2 | 3 | 16 | 23 | 99 | 3432 | 3 |
| 1984-85 | 7 | 3 | 4 | 25 | 22 | 68 | 3386 | 3 |
| 1983-84 | 10 | 6 | 4 | 45 | 30 | 128 | 4164 | 3 |
| 1981-82 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | 22 | 3470 | 5 |
| 1980-81 | 12 | 8 | 4 | 51 | 44 | 176 | 6246 | 1 |
| 1979-80 | 6 | 3 | 3 | 31 | 24 | 55 | 5881 | 3 |
| Yhteensä | 143 | 86 | 57 | 462 | 392 | 1984 |
| O = Ottelut V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt LP = Lisäpisteet TM = Tehdyt maalit | PM = Päästetyt maalit P = Pisteet R = Rangaistukset | Y = Kotiyleisökeskiarvo # = Sijoitus runkosarjassa/playoffeissa |





