
KalPa
Kuopio
Perustettu:
1929
1999 KalPa Hockey Oy
Kotikenttä:
Kuopion jäähalli (1979)
Kapasiteetti: 5224
18. kausi SM-liigassa
22. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.kalpa-hockey.fi
Puheenjohtaja:
Sami Kapanen
Toimitusjohtaja:
Kari Penttilä
Päävalmentaja:
Pekka Virta
Kapteenisto:
C Sami Kapanen
A Mika Strömberg
A Kalle Sahlstedt
Ajankohtaista
13.03.2010
11.03.2010
Mestaruudet: - Hopea: 1 Pronssi: 1 |
YhteystiedotKalPa Hockey Oy Kotihallin sijainti |
Runkosarja
Pistepörssi: KalPa 2009-10 Päivitetty 19.03.2010 klo 13.17
| # | Nimi | Joukkue | Nr | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kapanen, Sami | KalPa | 24 | OH | 48 | 15 | 30 | 45 | 56 | -5 | 4 | 0 | 1 | 204 | 7,4 | 21.51 |
| 2. | Kiiskinen, Tuomas | KalPa | 19 | OH | 49 | 13 | 30 | 43 | 10 | 10 | 8 | 0 | 2 | 162 | 8,0 | 18.28 |
| 3. | Sahlstedt, Kalle | KalPa | 41 | KH | 57 | 13 | 28 | 41 | 18 | -2 | 9 | 0 | 2 | 171 | 7,6 | 18.41 |
| 4. | Miettinen, Tommi | KalPa | 10 | KH | 57 | 11 | 29 | 40 | 42 | 10 | 1 | 1 | 1 | 125 | 8,8 | 19.08 |
| 5. | Hartikainen, Teemu | KalPa | 35 | VH | 52 | 15 | 18 | 33 | 22 | 6 | 8 | 0 | 3 | 182 | 8,2 | 16.13 |
| 6. | Andersson, Adam | KalPa | 38 | VP | 42 | 16 | 15 | 31 | 34 | 7 | 14 | 0 | 4 | 267 | 6,0 | 24.09 |
| 7. | Kerman, Kalle | KalPa | 21 | VH | 56 | 17 | 9 | 26 | 61 | 10 | 4 | 0 | 4 | 244 | 7,0 | 16.31 |
| 8. | Jalasvaara, Janne | KalPa | 4 | VP | 54 | 9 | 16 | 25 | 88 | -2 | 3 | 0 | 1 | 208 | 4,3 | 19.22 |
| 9. | Laakso, Tapio | KalPa | 71 | KH | 57 | 12 | 6 | 18 | 26 | 1 | 2 | 0 | 3 | 151 | 7,9 | 18.09 |
| 10. | Strömberg, Mika | KalPa | 26 | OP | 47 | 6 | 12 | 18 | 69 | 9 | 2 | 0 | 0 | 129 | 4,7 | 20.12 |
| 11. | Jokinen, Tommi | KalPa | 42 | VH | 56 | 6 | 11 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 86 | 7,0 | 13.00 |
| 12. | Riekkinen, Joonas | KalPa | 15 | KH | 46 | 5 | 5 | 10 | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 80 | 6,3 | 9.57 |
| 13. | Varakas, Ville | KalPa | 8 | OP | 57 | 5 | 5 | 10 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 149 | 3,4 | 18.17 |
| 14. | Salo, Timo | KalPa | 61 | VH | 45 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 1 | 63 | 4,8 | 12.50 |
| 15. | Dahlman, Toni | KalPa | 16 | VH | 26 | 3 | 6 | 9 | 6 | -2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 6,3 | 0.00 |
| 16. | Timonen, Jussi | KalPa | 46 | VP | 55 | 2 | 7 | 9 | 32 | 13 | 1 | 0 | 1 | 103 | 1,9 | 20.03 |
| 17. | Pakarinen, Iiro | KalPa | 18 | OH | 38 | 3 | 5 | 8 | 37 | 1 | 0 | 0 | 2 | 83 | 3,6 | 8.28 |
| 18. | Rissanen, Jaakko | KalPa | 14 | KH | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11,5 | 9.09 |
| 19. | Hyvärinen, Toni | KalPa | 50 | OH | 33 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2,4 | 9.03 |
| 20. | Seppänen, Timo | KalPa | 2 | VP | 43 | 0 | 4 | 4 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0,0 | 17.14 |
| 21. | Kukkonen, Mikko | KalPa | 40 | OP | 29 | 1 | 1 | 2 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2,6 | 15.17 |
| 22. | Rasi, Petteri | KalPa | 22 | OH | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 6.58 |
| 23. | Hirvonen, Pasi | KalPa | 20 | VP | 15 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 15.30 |
| 24. | Malinen, Jarkko | KalPa | 51 | KH | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 8.14 |
| 25. | Nuutinen, Mikko | KalPa | 33 | OH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4.39 |
| 26. | Ahonen, Ari | KalPa | 31 | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 27. | Järvinen, Mika | KalPa | 60 | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 28. | Charleston, Daniel | KalPa | 9 | VH | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 5.21 |





