
KalPa
Kuopio
Perustettu:
1929
1999 KalPa Hockey Oy
Kotikenttä:
Kuopion jäähalli (1979)
Kapasiteetti: 5224
SM-liigassa 1986-99, 2005-
24. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.kalpa-hockey.fi
Puheenjohtaja:
Sami Kapanen
Toimitusjohtaja:
Kimmo Kapanen
Päävalmentaja:
Tuomas Tuokkola
Kapteenisto:
C Sami Kapanen
A Marko Kauppinen
A Tuomas Kiiskinen
Ajankohtaista
01.02.2012
30.01.2012
Mestaruudet: - Hopeaa: 1 Pronssia: 1 |
YhteystiedotKalPa Hockey Oy Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Runkosarja
Pistepörssi: KalPa 2011-12 Päivitetty 11.02.2012 klo 23.08
| # | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuparinen, Matti | KalPa | KH | 46 | 10 | 30 | 40 | 69 | 10 | 5 | 1 | 1 | 66 | 15,2 | 17.57 |
| 2. | Kiiskinen, Tuomas | KalPa | OH | 46 | 13 | 23 | 36 | 10 | 19 | 5 | 0 | 1 | 136 | 9,6 | 18.08 |
| 3. | Salminen, Sakari | KalPa | VH | 41 | 19 | 16 | 35 | 10 | 13 | 6 | 0 | 4 | 176 | 10,8 | 16.30 |
| 4. | Kapanen, Sami | KalPa | VH | 32 | 12 | 12 | 24 | 33 | 1 | 4 | 2 | 3 | 105 | 11,4 | 17.15 |
| 5. | Hentunen, Jukka | KalPa | OH | 42 | 12 | 10 | 22 | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 139 | 8,6 | 16.30 |
| 6. | Kauppinen, Marko | KalPa | OP | 43 | 3 | 16 | 19 | 22 | 14 | 0 | 1 | 0 | 124 | 2,4 | 22.23 |
| 7. | Riekkinen, Joonas | KalPa | OH | 45 | 7 | 10 | 17 | 22 | 8 | 1 | 0 | 2 | 68 | 10,3 | 14.51 |
| 8. | Junnila, Jyri | KalPa | VH | 29 | 5 | 9 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 73 | 6,8 | 14.17 |
| 9. | Miettinen, Tommi | KalPa | KH | 44 | 3 | 11 | 14 | 38 | 5 | 0 | 1 | 1 | 76 | 3,9 | 17.47 |
| 10. | Laurila, Henri | KalPa | VP | 32 | 5 | 8 | 13 | 47 | 8 | 2 | 0 | 2 | 127 | 3,9 | 20.13 |
| 11. | Ikonen, Jasse | KalPa | KH | 46 | 5 | 8 | 13 | 78 | 4 | 1 | 0 | 2 | 88 | 5,7 | 12.21 |
| 12. | Rissanen, Jaakko | KalPa | KH | 41 | 5 | 8 | 13 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 61 | 8,2 | 11.30 |
| 13. | Pakarinen, Iiro | KalPa | VH | 41 | 9 | 3 | 12 | 45 | 3 | 0 | 1 | 1 | 138 | 6,5 | 14.04 |
| 14. | Saarinen, Ossi | KalPa | OH | 44 | 5 | 7 | 12 | 0 | -6 | 0 | 0 | 1 | 57 | 8,8 | 11.40 |
| 15. | Masuhr, Adam | KalPa | OP | 44 | 5 | 6 | 11 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 186 | 2,7 | 21.56 |
| 16. | Kukkonen, Mikko | KalPa | VP | 46 | 4 | 7 | 11 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 6,8 | 18.52 |
| 17. | Jokinen, Tommi | KalPa | OH | 28 | 3 | 7 | 10 | 12 | -1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 9,1 | 12.19 |
| 18. | Timonen, Jussi | KalPa | VP | 37 | 1 | 8 | 9 | 32 | 12 | 1 | 0 | 0 | 57 | 1,8 | 20.23 |
| 19. | Koistinen, Matti | KalPa | OP | 23 | 4 | 4 | 8 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 42 | 9,5 | 16.04 |
| 20. | Kerman, Kalle | KalPa | VH | 29 | 4 | 2 | 6 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 106 | 3,8 | 13.22 |
| 21. | Lannon, Ryan | KalPa | VP | 28 | 1 | 5 | 6 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,8 | 17.10 |
| 22. | Riikola, Simo-Pekka | KalPa | VP | 21 | 1 | 4 | 5 | 30 | -7 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2,7 | 16.26 |
| 23. | Glenn, Ryan | KalPa | OP | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12,5 | 27.09 |
| 24. | Ikonen, Henri | KalPa | H | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 9.15 |
| 25. | Kallela, Toni | KalPa | OH | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 9.06 |





