
KalPa
Kuopio
Perustettu:
1929
1999 KalPa Hockey Oy
Kotikenttä:
Kuopion jäähalli (1979)
Kapasiteetti: 5064
SM-liigassa 1986-99, 2005-
25. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.kalpa-hockey.fi
Varapuheenjohtaja:
Kari Penttilä
Toimitusjohtaja:
Kimmo Kapanen
Päävalmentaja:
Jari Laukkanen
(Tuomas Tuokkola 29.8.2012 asti)
Kapteenisto:
C Sami Kapanen
A Tommi Miettinen
A Marko Kauppinen
Ajankohtaista
13.05.2013
08.04.2013
Mestaruudet: -Hopeaa: 1 Pronssia: 1 |
YhteystiedotKalPa Hockey Oy Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Maalivahdit
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Toivonen, Juha | FIN | M | 10.6.1987 | 25 | Hattula | 182 | 79 | L |
| 30 | Smura, Tuukka * | FIN | M | 5.6.1995 | 17 | Kajaani | 187 | 90 | L |
| 32 | Kiviaho, Henri * | FIN | M | 26.2.1994 | 19 | Lappeenranta | 186 | 76 | L |
| 52 | Koskinen, Mikko | FIN | M | 18.7.1988 | 24 | Vantaa | 200 | 87 | L |
| 81 | Tuokkola, Pekka | FIN | M | 22.10.1983 | 29 | Alavus | 185 | 90 | L |
Puolustajat
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Parikka, Valtteri * | FIN | P | 08.12.1994 | 18 | Järvenpää | 177 | 75 | L |
| 5 | Koivisto, Miika * | FIN | P | 20.07.1990 | 22 | Vaasa | 184 | 85 | L |
| 6 | Kauppinen, Marko | FIN | OP | 23.03.1979 | 34 | Mikkeli | 180 | 85 | L |
| 12 | Levokari, Pauli | FIN | VP | 07.04.1978 | 35 | Luvia | 199 | 106 | L |
| 18 | Halonen, Antti | FIN | P | 02.02.1982 | 31 | Kajaani | 182 | 92 | L |
| 34 | Haverinen, Joni | FIN | VP | 17.05.1987 | 26 | Vantaa | 190 | 90 | L |
| 38 | Masuhr, Adam | SWE | OP | 21.05.1983 | 30 | Gävle | 183 | 87 | R |
| 40 | Kukkonen, Mikko | FIN | VP | 19.01.1988 | 25 | Siilinjärvi | 184 | 84 | L |
| 46 | Timonen, Jussi | FIN | VP | 29.06.1983 | 29 | Kuopio | 183 | 90 | L |
| 50 | Riikola, Juuso * | FIN | P | 09.11.1993 | 19 | Joensuu | 182 | 72 | L |
Hyökkääjät
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kerälä, Antti | FIN | H | 13.02.1987 | 26 | Hämeenlinna | 182 | 80 | L |
| 9 | Kallela, Toni * | FIN | OH | 10.01.1993 | 20 | Oulainen | 176 | 73 | L |
| 10 | Miettinen, Tommi | FIN | KH | 03.12.1975 | 37 | Kuopio | 180 | 82 | L |
| 11 | Saarinen, Ossi | FIN | OH | 09.12.1986 | 26 | Helsinki | 183 | 83 | L |
| 13 | Ikonen, Jasse | FIN | KH | 13.06.1990 | 22 | Kuopio | 184 | 85 | L |
| 14 | Lammassaari, Petri | FIN | OH | 06.08.1985 | 27 | Eurajoki | 178 | 78 | R |
| 15 | Riekkinen, Joonas | FIN | OH | 11.08.1987 | 25 | Varpaisjärvi | 181 | 86 | L |
| 17 | Hiltunen, Timo * | FIN | H | 14.11.1992 | 20 | Kuopio | 176 | 70 | R |
| 21 | Kerman, Kalle | FIN | VH | 10.02.1979 | 34 | Kuopio | 182 | 87 | L |
| 22 | Kuparinen, Matti | FIN | KH | 16.10.1984 | 28 | Pori | 181 | 91 | R |
| 23 | Salminen, Sakari | FIN | VH | 31.05.1988 | 24 | Pori | 180 | 72 | R |
| 24 | Kapanen, Sami | FIN | VH | 14.06.1973 | 39 | Helsingin mlk | 175 | 77 | L |
| 25 | Hentunen, Jukka | FIN | OH | 03.05.1974 | 39 | Joroinen | 178 | 90 | R |
| 26 | Kouvalainen, Pasi * | FIN | H | 06.01.1992 | 21 | Pyhäjärvi | 180 | 79 | R |
| 29 | Harjama, Joona * | FIN | H | 05.07.1993 | 19 | Hamina | 183 | 80 | L |
| 33 | Ikonen, Henri * | FIN | H | 17.04.1994 | 19 | Savonlinna | 178 | 70 | L |
| 39 | Voutilainen, Jukka | FIN | H | 14.05.1980 | 33 | Kuopio | 177 | 93 | R |
| 42 | Kapanen, Kasperi * | FIN | H | 23.07.1996 | 16 | Kuopio | 177 | 73 | R |
| 55 | Kolehmainen, Janne | FIN | H | 22.03.1986 | 27 | Lappeenranta | 189 | 98 | L |
| 62 | Lehkonen, Artturi * | FIN | H | 04.07.1995 | 17 | Piikkiö | 179 | 69 | L |
| 84 | Junnila, Jyri | FIN | VH | 07.04.1984 | 29 | Raahe | 173 | 79 | R |
Siirtyneet
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | #Riikola, Simo-Pekka | FIN | VP | 03.02.1992 | 21 | Joensuu | 186 | 78 | R |
| 22 | #Stepan, Derek | USA | KH | 18.06.1990 | 22 | Hastings, MN | 183 | 86 | R |
| 28 | #Rissanen, Jaakko | FIN | KH | 12.11.1989 | 23 | Kuopio | 182 | 78 | L |
| 51 | #Smith, Craig | USA | OH | 05.09.1989 | 23 | Madison, WI | 186 | 90 | R |
* Tähdellä merkityt pelaajat ovat tulokkaita, # Ruudulla merkityt pelaajat eivät ole kokoonpanossa





