
KalPa
Kuopio
Perustettu:
1929
1999 KalPa Hockey Oy
Kotikenttä:
Kuopion jäähalli (1979)
Kapasiteetti: 5224
18. kausi SM-liigassa
22. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.kalpa-hockey.fi
Puheenjohtaja:
Sami Kapanen
Toimitusjohtaja:
Kari Penttilä
Päävalmentaja:
Pekka Virta
Kapteenisto:
C Sami Kapanen
A Mika Strömberg
A Kalle Sahlstedt
Ajankohtaista
13.03.2010
11.03.2010
Mestaruudet: - Hopea: 1 Pronssi: 1 |
YhteystiedotKalPa Hockey Oy Kotihallin sijainti |
Maalivahdit
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Ahonen, Ari | FIN | M | 6.2.1981 | 29 | Jyväskylä | 187 | 85 | L |
| 32 | Similä, Petteri * | FIN | M | 9.4.1990 | 19 | Oulu | 196 | 86 | L |
| 60 | Järvinen, Mika | FIN | M | 15.11.1988 | 21 | Hattula | 176 | 75 | L |
Puolustajat
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Seppänen, Timo | FIN | VP | 22.07.1987 | 22 | Helsinki | 182 | 91 | L |
| 4 | Jalasvaara, Janne | FIN | VP | 15.04.1984 | 25 | Oulu | 181 | 89 | L |
| 6 | Hyvärinen, Ville * | FIN | OP | 06.06.1991 | 18 | Kuopio | 188 | 88 | L |
| 8 | Varakas, Ville | FIN | OP | 13.02.1984 | 26 | Helsinki | 181 | 87 | L |
| 20 | Hirvonen, Pasi | FIN | VP | 04.11.1988 | 21 | Vantaa | 192 | 90 | R |
| 26 | Strömberg, Mika | FIN | OP | 28.02.1970 | 40 | Helsinki | 182 | 88 | L |
| 38 | Andersson, Adam | SWE | VP | 21.05.1983 | 26 | Gävle | 183 | 87 | R |
| 40 | Kukkonen, Mikko | FIN | OP | 19.01.1988 | 22 | Siilinjärvi | 184 | 84 | L |
| 46 | Timonen, Jussi | FIN | VP | 29.06.1983 | 26 | Kuopio | 183 | 90 | L |
| 56 | Lappalainen, Lasse * | FIN | VP | 07.06.1989 | 20 | Kuopio | 186 | 90 | L |
Hyökkääjät
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Miettinen, Tommi | FIN | KH | 03.12.1975 | 34 | Kuopio | 180 | 82 | L |
| 12 | Kallela, Niko * | FIN | H | 02.07.1991 | 18 | Tampere | 181 | 80 | R |
| 14 | Rissanen, Jaakko * | FIN | KH | 12.11.1989 | 20 | Kuopio | 182 | 78 | L |
| 15 | Riekkinen, Joonas | FIN | KH | 11.08.1987 | 22 | Varpaisjärvi | 181 | 86 | L |
| 16 | Dahlman, Toni | FIN | VH | 03.09.1979 | 30 | Helsinki | 181 | 91 | R |
| 18 | Pakarinen, Iiro * | FIN | OH | 25.08.1991 | 18 | Suonenjoki | 184 | 90 | R |
| 19 | Kiiskinen, Tuomas | FIN | OH | 07.10.1986 | 23 | Kuopio | 173 | 73 | L |
| 21 | Kerman, Kalle | FIN | VH | 10.02.1979 | 31 | Kuopio | 182 | 86 | L |
| 22 | Rasi, Petteri * | FIN | OH | 22.01.1990 | 20 | Kuopio | 179 | 83 | L |
| 24 | Kapanen, Sami | FIN | OH | 14.06.1973 | 36 | Helsingin mlk | 175 | 80 | L |
| 33 | Nuutinen, Mikko * | FIN | OH | 06.10.1990 | 19 | Kuopio | 174 | 76 | R |
| 35 | Hartikainen, Teemu | FIN | VH | 03.05.1990 | 19 | Kuopio | 186 | 91 | L |
| 41 | Sahlstedt, Kalle | FIN | KH | 25.08.1973 | 36 | Rauma | 174 | 82 | L |
| 42 | Jokinen, Tommi | FIN | VH | 17.09.1988 | 21 | Siilinjärvi | 184 | 84 | L |
| 50 | Hyvärinen, Toni | FIN | OH | 14.07.1988 | 21 | Kuopio | 183 | 89 | R |
| 51 | Malinen, Jarkko | FIN | KH | 17.03.1988 | 22 | Kuopio | 187 | 82 | L |
| 61 | Salo, Timo | FIN | VH | 05.06.1985 | 24 | Naantali | 179 | 78 | L |
| 71 | Laakso, Tapio | FIN | KH | 28.06.1985 | 24 | Rymättylä | 183 | 88 | L |
Siirtyneet
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | #Kuronen, Lauri * | FIN | P | 15.05.1989 | 20 | Kuopio | 183 | 81 | L |
| 0 | #Huttunen, Otto * | FIN | P | 07.05.1991 | 18 | Iisalmi | 185 | 86 | R |
| 0 | #Rissanen, Rasmus * | FIN | P | 13.07.1991 | 18 | Kuopio | 182 | 75 | L |
| 43 | #Karhunen, Ossi * | FIN | P | 19.05.1988 | 21 | Oulu | 182 | 89 | L |
| 0 | #Toivanen, Joonas * | FIN | H | 02.04.1991 | 18 | Varkaus | 185 | 85 | L |
| 9 | #Charleston, Daniel | USA | VH | 27.11.1984 | 25 | Oak Forest, IL | 173 | 81 | L |
| 11 | #Hämäläinen, Aatu | FIN | VH | 28.02.1987 | 23 | Suonenjoki | 180 | 73 | R |
| 75 | #Mäkiaho, Toni | FIN | OH | 11.01.1975 | 35 | Tampere | 182 | 95 | R |
* Tähdellä merkityt pelaajat ovat tulokkaita, # Ruudulla merkityt pelaajat eivät ole kokoonpanossa





