
KalPa
Kuopio
Perustettu:
1929
1999 KalPa Hockey Oy
Kotikenttä:
Kuopion jäähalli (1979)
Kapasiteetti: 5224
18. kausi SM-liigassa
22. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.kalpa-hockey.fi
Puheenjohtaja:
Sami Kapanen
Toimitusjohtaja:
Kari Penttilä
Päävalmentaja:
Pekka Virta
Kapteenisto:
C Sami Kapanen
A Mika Strömberg
A Kalle Sahlstedt
Ajankohtaista
Tänään - 16:11
Tänään - 10:39
Mestaruudet: - Hopea: 1 Pronssi: 1 |
YhteystiedotKalPa Hockey Oy Kotihallin sijainti |
Maratontaulukko Päivitetty 05.03.2009 klo 23:13
| Turnaus | O | V | T | H | LP | TM | PM | P | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-liiga, runkosarja | 882 | 275 | 112 | 495 | 18 | 2616 | 3529 | 739 | 14 |
| SM-liiga, playoff | 19 | 6 | - | 13 | - | 52 | 80 | - | 13 |
SM-liiga, runkosarja Päivitetty 05.03.2009 klo 23:13
| Kausi | O | V | T | H | LP | TM | PM | P | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | 58 | 28 | 10 | 20 | 3 | 153 | 139 | 97 | 760 | 4599 | 6 |
| 2007-08 | 56 | 13 | 8 | 35 | 5 | 128 | 179 | 52 | 866 | 3388 | 13 |
| 2006-07 | 56 | 12 | 10 | 34 | 5 | 130 | 208 | 51 | 1017 | 3120 | 14 |
| 2005-06 | 56 | 6 | 9 | 41 | 5 | 112 | 237 | 32 | 1160 | 3302 | 14 |
| 1998-99 | 54 | 9 | 6 | 39 | 0 | 95 | 187 | 24 | 650 | 3072 | 12 |
| 1997-98 | 48 | 6 | 4 | 38 | 0 | 91 | 201 | 16 | 680 | 2702 | 12 |
| 1996-97 | 50 | 8 | 5 | 37 | 0 | 116 | 228 | 21 | 758 | 3024 | 12 |
| 1995-96 | 50 | 13 | 10 | 27 | 0 | 126 | 162 | 36 | 663 | 3639 | 11 |
| 1994-95 | 50 | 17 | 8 | 25 | 0 | 154 | 195 | 42 | 586 | 3876 | 8 |
| 1993-94 | 48 | 16 | 5 | 27 | 0 | 143 | 170 | 37 | 574 | 3408 | 10 |
| 1992-93 | 48 | 17 | 5 | 26 | 0 | 159 | 185 | 39 | 472 | 3530 | 10 |
| 1991-92 | 44 | 18 | 9 | 17 | 0 | 167 | 182 | 45 | 418 | 4280 | 7 |
| 1990-91 | 44 | 24 | 4 | 16 | 0 | 174 | 170 | 52 | 365 | 4612 | 2 |
| 1989-90 | 44 | 24 | 3 | 17 | 0 | 205 | 202 | 51 | 422 | 4868 | 6 |
| 1988-89 | 44 | 24 | 1 | 19 | 0 | 188 | 195 | 49 | 340 | 4403 | 5 |
| 1987-88 | 44 | 16 | 4 | 24 | 0 | 164 | 220 | 36 | 501 | 4055 | 8 |
| 1986-87 | 44 | 17 | 5 | 22 | 0 | 174 | 208 | 39 | 606 | 4903 | 9 |
| Yhteensä | 838 | 268 | 106 | 464 | 18 | 2479 | 3268 | 719 | 10838 |
SM-liiga, playoff Päivitetty 05.03.2009 klo 23:13
| Kausi | O | V | H | TM | PM | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | 3 | 0 | 3 | 4 | 17 | 50 | 2979 | 8 |
| 1990-91 | 8 | 4 | 4 | 24 | 28 | 138 | 5110 | 2 |
| 1989-90 | 6 | 2 | 4 | 18 | 22 | 54 | 5509 | 4 |
| 1988-89 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | 37 | 4820 | 5 |
| Yhteensä | 19 | 6 | 13 | 52 | 80 | 279 |
| O = Ottelut V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt LP = Lisäpisteet TM = Tehdyt maalit | PM = Päästetyt maalit P = Pisteet R = Rangaistukset | Y = Kotiyleisökeskiarvo # = Sijoitus runkosarjassa/playoffeissa |





