
JYP
Jyväskylä
Perustettu:
1977
1999 JYP Jyväskylä Oy
Kotikenttä:
Synergia-areena (1982)
Kapasiteetti: 4500
SM-liigassa 1985-
27. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.jypliiga.fi
Puheenjohtaja:
Jukka Seppänen
Toimitusjohtaja:
Jukka Seppänen
Päävalmentaja:
Jyrki Aho
(Risto Dufva er. 20.9.2011)
Kapteenisto:
C Juha-Pekka Hytönen
A Kalle Koskinen
A Ossi Louhivaara
Ajankohtaista
01.02.2012
30.01.2012
Mestaruudet: 1 Hopeaa: 2 Pronssia: 2 |
YhteystiedotJYP Jyväskylä Oy Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Runkosarja
Pistepörssi: JYP 2011-12 Päivitetty 11.02.2012 klo 04.21
| # | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Perrin, Eric | JYP | KH | 44 | 11 | 30 | 41 | 16 | 4 | 4 | 0 | 3 | 180 | 6,1 | 17.28 |
| 2. | Tuppurainen, Jani | JYP | OH | 42 | 11 | 24 | 35 | 24 | 3 | 5 | 0 | 3 | 180 | 6,1 | 17.53 |
| 3. | Hytönen, Juha-Pekka | JYP | KH | 46 | 16 | 16 | 32 | 42 | 4 | 4 | 3 | 3 | 173 | 9,2 | 19.16 |
| 4. | Pesonen, Harri | JYP | VH | 46 | 14 | 9 | 23 | 26 | 1 | 7 | 0 | 1 | 240 | 5,8 | 16.40 |
| 5. | Vatanen, Sami | JYP | VP | 35 | 8 | 15 | 23 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 217 | 3,7 | 24.16 |
| 6. | Louhivaara, Ossi | JYP | VH | 46 | 12 | 6 | 18 | 8 | 3 | 9 | 0 | 2 | 197 | 6,1 | 18.44 |
| 7. | Laatikainen, Arto | JYP | VP | 34 | 3 | 11 | 14 | 30 | -4 | 1 | 0 | 0 | 115 | 2,6 | 22.18 |
| 8. | Näkyvä, Kristian | JYP | VP | 42 | 5 | 8 | 13 | 18 | -4 | 2 | 0 | 2 | 130 | 3,8 | 18.41 |
| 9. | Lahti, Miika | JYP | KH | 46 | 8 | 3 | 11 | 49 | 3 | 0 | 1 | 3 | 97 | 8,2 | 12.21 |
| 10. | Pihlman, Tuomas | JYP | OH | 30 | 5 | 6 | 11 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 97 | 5,2 | 13.39 |
| 11. | #Pihlström, Antti | JYP | OH | 20 | 3 | 7 | 10 | 6 | -1 | 1 | 1 | 0 | 107 | 2,8 | 18.53 |
| 12. | Sipiläinen, Olli | JYP | VH | 40 | 3 | 5 | 8 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 73 | 4,1 | 11.23 |
| 13. | Hubacek, Petr | JYP | H | 16 | 2 | 6 | 8 | 4 | -2 | 1 | 0 | 0 | 46 | 4,3 | 17.40 |
| 14. | Koskinen, Kalle | JYP | OP | 35 | 1 | 7 | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 1 | 80 | 1,3 | 18.47 |
| 15. | Jaatinen, Antti-P | JYP | OH | 21 | 6 | 1 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66 | 9,1 | 11.34 |
| 16. | Riska, Filip | JYP | OH | 34 | 1 | 6 | 7 | 20 | -2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1,0 | 11.17 |
| 17. | Virtanen, Jonne | JYP | OH | 28 | 2 | 4 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 30 | 6,7 | 8.24 |
| 18. | Jääskeläinen, Jari | JYP | VH | 42 | 2 | 3 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3,5 | 10.54 |
| 19. | Viitanen, Mikko | JYP | OP | 28 | 0 | 4 | 4 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0,0 | 18.50 |
| 20. | Asplund, Turo | JYP | KH | 33 | 1 | 2 | 3 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2,0 | 9.50 |
| 21. | Skrbek, Pavel | JYP | P | 17 | 0 | 3 | 3 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0,0 | 21.20 |
| 22. | #Ilvonen, Harri | JYP | VP | 13 | 1 | 1 | 2 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | 15.09 |
| 23. | Auvitu, Yohann | JYP | VP | 24 | 1 | 0 | 1 | 6 | -8 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1,2 | 13.17 |
| 24. | Ikonen, Ossi | JYP | P | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 16.46 |
| 25. | Helenius, Riku | JYP | M | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 26. | Malmivaara, Olli | JYP | OP | 46 | 0 | 0 | 0 | 42 | 13 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0,0 | 18.25 |
| 27. | Kankaanperä, Samuli | JYP | OP | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 13.44 |
| 28. | Auvinen, Henri | JYP | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 16.04 |
| 29. | Suoraniemi, Olli | JYP | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 8.29 |
| 30. | #Jaatinen, Antti | JYP | VP | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 12.35 |
| 31. | Roine, Miika | JYP | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 13.46 |
| 32. | Kostner, Simon | JYP | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 9.52 |





