
JYP
Jyväskylä
Perustettu:
1977
1999 JYP Jyväskylä Oy
Kotikenttä:
Synergia-areena (1982)
Kapasiteetti: 4618
25. kausi SM-liigassa
25. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.jypliiga.fi
Puheenjohtaja:
Jukka Seppänen
Toimitusjohtaja:
Jukka Seppänen
Päävalmentaja:
Risto Dufva
Kapteenisto:
C Juha-Pekka Hytönen
A Kalle Koskinen
A Jyrki Välivaara
Ajankohtaista
17.03.2010
13.03.2010
12.03.2010
Mestaruudet: 1 Hopea: 2 Pronssi: 1 |
YhteystiedotJYP Jyväskylä Oy Kotihallin sijainti |
Runkosarja
Pistepörssi: JYP 2009-10 Päivitetty 18.03.2010 klo 04.33
| # | Nimi | Joukkue | Nr | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hytönen, Juha-Pekka | JYP | 15 | KH | 54 | 21 | 30 | 51 | 30 | 20 | 5 | 0 | 7 | 236 | 8,9 | 19.24 |
| 2. | Pihlman, Tuomas | JYP | 49 | VH | 36 | 17 | 24 | 41 | 30 | 13 | 10 | 0 | 2 | 139 | 12,2 | 16.39 |
| 3. | Tuppurainen, Jani | JYP | 12 | VH | 56 | 21 | 12 | 33 | 24 | 5 | 6 | 1 | 3 | 250 | 8,4 | 14.19 |
| 4. | Louhivaara, Ossi | JYP | 23 | OH | 52 | 12 | 20 | 32 | 34 | 16 | 2 | 2 | 2 | 221 | 5,4 | 18.07 |
| 5. | Vatanen, Sami | JYP | 44 | P | 53 | 7 | 23 | 30 | 42 | -1 | 4 | 0 | 1 | 307 | 2,3 | 19.50 |
| 6. | Kariya, Steve | JYP | 22 | OH | 44 | 16 | 11 | 27 | 18 | 5 | 5 | 0 | 4 | 164 | 9,8 | 15.57 |
| 7. | Vänttinen, Tuomas | JYP | 91 | VH | 47 | 7 | 15 | 22 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 94 | 7,4 | 16.05 |
| 8. | Virtanen, Antti | JYP | 42 | OH | 54 | 6 | 16 | 22 | 14 | 6 | 2 | 0 | 2 | 171 | 3,5 | 14.06 |
| 9. | Pihlström, Antti | JYP | 41 | H | 17 | 7 | 14 | 21 | 14 | 11 | 4 | 0 | 2 | 95 | 7,4 | 17.44 |
| 10. | Koskinen, Kalle | JYP | 6 | OP | 56 | 3 | 13 | 16 | 36 | 8 | 2 | 0 | 1 | 151 | 2,0 | 18.54 |
| 11. | Riska, Filip | JYP | 13 | VH | 51 | 8 | 7 | 15 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 158 | 5,1 | 10.37 |
| 12. | Kaijomaa, Kalle | JYP | 56 | VP | 56 | 4 | 11 | 15 | 44 | 11 | 2 | 0 | 0 | 211 | 1,9 | 21.39 |
| 13. | Makkonen, Jussi | JYP | 85 | KH | 18 | 6 | 8 | 14 | 10 | -1 | 5 | 0 | 0 | 66 | 9,1 | 15.06 |
| 14. | Jääskeläinen, Jari | JYP | 17 | H | 55 | 6 | 8 | 14 | 32 | -5 | 0 | 0 | 0 | 105 | 5,7 | 12.43 |
| 15. | Sipiläinen, Olli | JYP | 39 | VH | 43 | 5 | 8 | 13 | 18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 99 | 5,1 | 12.13 |
| 16. | Lahti, Miika | JYP | 28 | KH | 40 | 4 | 9 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6,2 | 10.29 |
| 17. | Viitanen, Mikko | JYP | 5 | VP | 48 | 2 | 6 | 8 | 44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2,6 | 19.56 |
| 18. | Hakkarainen, Mikko | JYP | 76 | KH | 45 | 2 | 5 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2,1 | 11.13 |
| 19. | Pesonen, Harri | JYP | 82 | OH | 25 | 4 | 2 | 6 | 35 | -4 | 0 | 0 | 0 | 103 | 3,9 | 11.36 |
| 20. | Malmivaara, Olli | JYP | 64 | OP | 52 | 3 | 3 | 6 | 123 | 8 | 1 | 0 | 0 | 88 | 3,4 | 20.36 |
| 21. | Välivaara, Jyrki | JYP | 9 | VP | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 45 | 4,4 | 24.00 |
| 22. | Jaatinen, Antti | JYP | 3 | VP | 30 | 0 | 5 | 5 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0,0 | 14.30 |
| 23. | Ikonen, Jasse | JYP | 21 | H | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6,9 | 9.35 |
| 24. | Poukkula, Markus | JYP | 31 | OH | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | 9.45 |
| 25. | Kantee, Kevin | JYP | 33 | VP | 28 | 0 | 2 | 2 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 | 16.15 |
| 26. | Heikkinen, Timo-Pekka | JYP | 25 | VH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 9.14 |
| 27. | Piiroinen, Samuli | JYP | 38 | OH | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9.20 |
| 28. | Kaulio, Niko | JYP | 35 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 29. | Koistinen, Matti | JYP | 16 | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 16.39 |
| 30. | Wallinheimo, Sinuhe | JYP | 72 | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 31. | Tuokkola, Pekka | JYP | 18 | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 32. | Virtanen, Jonne | JYP | 29 | OH | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 6.58 |
| 33. | Asplund, Turo | JYP | 24 | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | 10.31 |
| 34. | Jormakka, Pekka | JYP | 14 | OH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 6.51 |





