
JYP
Jyväskylä
Perustettu:
1977
1999 JYP Jyväskylä Oy
Kotikenttä:
Synergia-areena (1982)
Kapasiteetti: 4618
25. kausi SM-liigassa
25. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.jypliiga.fi
Puheenjohtaja:
Jukka Seppänen
Toimitusjohtaja:
Jukka Seppänen
Päävalmentaja:
Risto Dufva
Kapteenisto:
C Juha-Pekka Hytönen
A Kalle Koskinen
A Jyrki Välivaara
Ajankohtaista
Tänään - 12:13
17.03.2010
Mestaruudet: 1 Hopea: 2 Pronssi: 1 |
YhteystiedotJYP Jyväskylä Oy Kotihallin sijainti |
Maalivahdit
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Tuokkola, Pekka | FIN | M | 22.10.1983 | 26 | Alavus | 185 | 92 | L |
| 35 | Laitinen, Jarno | FIN | M | 27.3.1988 | 21 | Pirkkala | 184 | 75 | L |
| 72 | Wallinheimo, Sinuhe | FIN | M | 9.3.1972 | 38 | Jyväskylä | 189 | 90 | R |
Puolustajat
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jaatinen, Antti | FIN | VP | 24.09.1987 | 22 | Mäntyharju | 185 | 91 | L |
| 5 | Viitanen, Mikko | FIN | VP | 18.02.1982 | 28 | Nurmijärvi | 192 | 100 | L |
| 6 | Koskinen, Kalle | FIN | OP | 03.01.1972 | 38 | Jyväskylä | 191 | 94 | L |
| 9 | Välivaara, Jyrki | FIN | VP | 30.05.1976 | 33 | Jyväskylä | 188 | 92 | L |
| 33 | Kantee, Kevin | FIN | VP | 29.01.1984 | 26 | Idaho Falls, ID | 187 | 95 | L |
| 44 | Vatanen, Sami * | FIN | P | 03.06.1991 | 18 | Jyväskylä | 175 | 75 | R |
| 56 | Kaijomaa, Kalle | FIN | VP | 01.06.1984 | 25 | Joensuu | 187 | 93 | L |
| 64 | Malmivaara, Olli | FIN | OP | 13.03.1982 | 28 | Kajaani | 198 | 105 | L |
Hyökkääjät
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tuppurainen, Jani | FIN | VH | 30.03.1980 | 29 | Oulu | 180 | 80 | L |
| 13 | Riska, Filip | FIN | VH | 13.05.1985 | 24 | Pietarsaari | 186 | 95 | L |
| 15 | Hytönen, Juha-Pekka | FIN | KH | 22.05.1981 | 28 | Jyväskylä | 178 | 86 | L |
| 17 | Jääskeläinen, Jari | FIN | H | 23.08.1981 | 28 | Jyväskylä | 184 | 85 | L |
| 22 | Kariya, Steve | CAN | OH | 22.12.1977 | 32 | North Vancouver, B.C. | 170 | 70 | R |
| 23 | Louhivaara, Ossi | FIN | OH | 31.08.1983 | 26 | Kotka | 187 | 88 | R |
| 28 | Lahti, Miika | FIN | KH | 06.02.1987 | 23 | Konnevesi | 188 | 97 | L |
| 39 | Sipiläinen, Olli | FIN | VH | 24.07.1977 | 32 | Lappeenranta | 178 | 86 | L |
| 41 | Pihlström, Antti | FIN | H | 22.10.1984 | 25 | Vantaa | 178 | 82 | L |
| 42 | Virtanen, Antti | FIN | OH | 03.05.1977 | 32 | Turku | 175 | 72 | R |
| 49 | Pihlman, Tuomas | FIN | VH | 13.11.1982 | 27 | Espoo | 188 | 100 | L |
| 76 | Hakkarainen, Mikko | FIN | KH | 17.11.1976 | 33 | Iisalmi | 176 | 80 | L |
| 85 | Makkonen, Jussi | FIN | KH | 24.04.1985 | 24 | Turku | 193 | 93 | L |
| 91 | Vänttinen, Tuomas | FIN | VH | 29.07.1983 | 26 | Savonlinna | 178 | 92 | R |
Siirtyneet
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | #Koistinen, Matti | FIN | P | 18.01.1986 | 24 | Outokumpu | 181 | 88 | L |
| 14 | #Jormakka, Pekka * | FIN | OH | 14.09.1990 | 19 | Jyväskylän mlk | 174 | 79 | R |
| 21 | #Ikonen, Jasse * | FIN | H | 13.06.1990 | 19 | Kuopio | 184 | 82 | L |
| 24 | #Asplund, Turo * | FIN | H | 08.06.1985 | 24 | Jyväskylä | 181 | 98 | L |
| 25 | #Heikkinen, Timo-Pekka * | FIN | VH | 21.03.1985 | 25 | Jyväskylä | 173 | 72 | R |
| 26 | #Immonen, Jarkko | FIN | KH | 19.04.1982 | 27 | Rantasalmi | 183 | 96 | R |
| 29 | #Virtanen, Jonne | FIN | OH | 13.03.1988 | 22 | Turku | 197 | 118 | L |
| 31 | #Poukkula, Markus * | FIN | OH | 24.09.1988 | 21 | Raahe | 180 | 80 | L |
| 38 | #Piiroinen, Samuli | FIN | OH | 24.03.1979 | 31 | Helsinki | 186 | 91 | R |
| 40 | #Virpiö, Jouni | FIN | VH | 21.04.1985 | 24 | Jyväskylä | 177 | 80 | L |
| 82 | #Pesonen, Harri | FIN | OH | 06.08.1988 | 21 | Muurame | 180 | 90 | L |
| 84 | #Laukkanen, Tuomo | FIN | H | 06.08.1984 | 25 | Jyväskylä | 180 | 83 | L |
* Tähdellä merkityt pelaajat ovat tulokkaita, # Ruudulla merkityt pelaajat eivät ole kokoonpanossa





