
JYP
Jyväskylä
Perustettu:
1977
1999 JYP Jyväskylä Oy
Kotikenttä:
Synergia-areena (1982)
Kapasiteetti: 4618
25. kausi SM-liigassa
25. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.jypliiga.fi
Puheenjohtaja:
Jukka Seppänen
Toimitusjohtaja:
Jukka Seppänen
Päävalmentaja:
Risto Dufva
Kapteenisto:
C Juha-Pekka Hytönen
A Kalle Koskinen
A Jyrki Välivaara
Ajankohtaista
17.03.2010
Mestaruudet: 1 Hopea: 2 Pronssi: 1 |
YhteystiedotJYP Jyväskylä Oy Kotihallin sijainti |
Maratontaulukko Päivitetty 05.03.2009 klo 23:13
| Turnaus | O | V | T | H | LP | TM | PM | P | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-liiga, runkosarja | 1208 | 500 | 197 | 511 | 37 | 3744 | 3713 | 1350 | 9 |
| SM-liiga, playoff | 77 | 29 | - | 48 | - | 192 | 257 | - | 10 |
SM-liiga, runkosarja Päivitetty 05.03.2009 klo 23:13
| Kausi | O | V | T | H | LP | TM | PM | P | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | 58 | 31 | 9 | 18 | 4 | 168 | 112 | 106 | 826 | 4016 | 1 |
| 2007-08 | 56 | 27 | 13 | 16 | 7 | 174 | 129 | 101 | 715 | 4055 | 5 |
| 2006-07 | 56 | 15 | 15 | 26 | 7 | 138 | 165 | 67 | 1140 | 3351 | 12 |
| 2005-06 | 56 | 20 | 15 | 21 | 8 | 134 | 125 | 83 | 915 | 3808 | 9 |
| 2004-05 | 56 | 23 | 9 | 24 | 2 | 147 | 148 | 80 | 818 | 3722 | 8 |
| 2003-04 | 56 | 18 | 14 | 24 | 2 | 138 | 166 | 52 | 785 | 3590 | 10 |
| 2002-03 | 56 | 25 | 12 | 19 | 3 | 152 | 146 | 65 | 756 | 3666 | 6 |
| 2001-02 | 56 | 19 | 15 | 22 | 4 | 145 | 158 | 57 | 917 | 3812 | 9 |
| 2000-01 | 56 | 15 | 9 | 32 | 0 | 136 | 185 | 39 | 884 | 3175 | 12 |
| 1999-00 | 54 | 13 | 13 | 28 | 0 | 158 | 211 | 39 | 929 | 3800 | 10 |
| 1998-99 | 54 | 22 | 4 | 28 | 0 | 137 | 157 | 48 | 816 | 3611 | 8 |
| 1997-98 | 48 | 17 | 3 | 28 | 0 | 135 | 167 | 37 | 605 | 3749 | 11 |
| 1996-97 | 50 | 25 | 6 | 19 | 0 | 163 | 136 | 56 | 728 | 4129 | 5 |
| 1995-96 | 50 | 13 | 11 | 26 | 0 | 132 | 155 | 37 | 641 | 4213 | 10 |
| 1994-95 | 50 | 22 | 8 | 20 | 0 | 164 | 181 | 52 | 735 | 4239 | 5 |
| 1993-94 | 48 | 26 | 4 | 18 | 0 | 157 | 135 | 56 | 517 | 4041 | 5 |
| 1992-93 | 48 | 25 | 4 | 19 | 0 | 171 | 146 | 54 | 532 | 4055 | 6 |
| 1991-92 | 44 | 26 | 8 | 10 | 0 | 189 | 129 | 60 | 457 | 4231 | 1 |
| 1990-91 | 44 | 22 | 4 | 18 | 0 | 177 | 136 | 48 | 575 | 4232 | 3 |
| 1989-90 | 44 | 24 | 3 | 17 | 0 | 187 | 146 | 51 | 367 | 4307 | 4 |
| 1988-89 | 44 | 24 | 5 | 15 | 0 | 202 | 167 | 53 | 438 | 4557 | 3 |
| 1987-88 | 44 | 12 | 5 | 27 | 0 | 132 | 199 | 29 | 530 | 3903 | 9 |
| 1986-87 | 44 | 17 | 7 | 20 | 0 | 165 | 179 | 41 | 440 | 4503 | 7 |
| 1985-86 | 36 | 19 | 1 | 16 | 0 | 143 | 135 | 39 | 472 | 4779 | 5 |
| Yhteensä | 1208 | 500 | 197 | 511 | 37 | 3744 | 3713 | 1350 | 16538 |
SM-liiga, playoff Päivitetty 05.03.2009 klo 23:13
| Kausi | O | V | H | TM | PM | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 6 | 2 | 4 | 14 | 20 | 56 | 4500 | 5 |
| 2005-06 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 54 | 3573 | 9 |
| 2004-05 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 70 | 4213 | 9 |
| 2003-04 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 49 | 4119 | 10 |
| 2002-03 | 7 | 3 | 4 | 17 | 23 | 253 | 4211 | 6 |
| 1998-99 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16 | 46 | 4812 | 8 |
| 1996-97 | 4 | 1 | 3 | 11 | 14 | 68 | 4358 | 5 |
| 1994-95 | 4 | 1 | 3 | 8 | 16 | 83 | 4609 | 6 |
| 1993-94 | 4 | 1 | 3 | 5 | 12 | 40 | 3971 | 6 |
| 1992-93 | 10 | 6 | 4 | 26 | 25 | 90 | 4406 | 3 |
| 1991-92 | 10 | 4 | 6 | 27 | 33 | 102 | 4812 | 2 |
| 1990-91 | 7 | 2 | 5 | 22 | 23 | 66 | 4442 | 4 |
| 1989-90 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 18 | 5090 | 6 |
| 1988-89 | 11 | 6 | 5 | 30 | 40 | 81 | 5010 | 2 |
| Yhteensä | 77 | 29 | 48 | 192 | 257 | 1076 |
| O = Ottelut V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt LP = Lisäpisteet TM = Tehdyt maalit | PM = Päästetyt maalit P = Pisteet R = Rangaistukset | Y = Kotiyleisökeskiarvo # = Sijoitus runkosarjassa/playoffeissa |





