
Jokerit
Helsinki
Perustettu:
1967
1997 Jokerit HC Oyj
Kotikenttä:
Hartwall Areena (1997)
Kapasiteetti: 13 506
33. kausi SM-liigassa
39. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.jokerit.com
Puheenjohtaja:
Harry Harkimo
Toimitusjohtaja:
Keijo Säilynoja
Päävalmentaja:
Hannu Jortikka
(Hannu Aravirta, er. 25.11.)
Kapteenisto:
C Antti-Jussi Niemi
A Juha Lind
A Esa Pirnes
Ajankohtaista
17.03.2010
16.03.2010
12.03.2010
Mestaruudet: 6 Hopea: 6 Pronssi: 1 |
YhteystiedotJokerit HC Oyj Kotihallin sijainti |
Runkosarja
Pistepörssi: Jokerit 2009-10 Päivitetty 19.03.2010 klo 13.17
| # | Nimi | Joukkue | Nr | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hentunen, Jukka | Jokerit | 25 | H | 57 | 27 | 22 | 49 | 50 | -2 | 9 | 2 | 2 | 294 | 9,2 | 19.37 |
| 2. | Bremberg, Fredrik | Jokerit | 19 | H | 44 | 13 | 26 | 39 | 6 | 6 | 5 | 0 | 3 | 105 | 12,4 | 18.00 |
| 3. | Pirnes, Esa | Jokerit | 12 | H | 57 | 17 | 21 | 38 | 46 | 8 | 6 | 0 | 4 | 211 | 8,1 | 21.06 |
| 4. | Rita, Jani | Jokerit | 28 | OH | 57 | 13 | 15 | 28 | 26 | -5 | 5 | 0 | 2 | 256 | 5,1 | 16.45 |
| 5. | Lahti, Janne | Jokerit | 47 | VH | 45 | 15 | 10 | 25 | 28 | -2 | 5 | 0 | 4 | 189 | 7,9 | 16.13 |
| 6. | Kauppinen, Marko | Jokerit | 10 | VP | 54 | 7 | 12 | 19 | 52 | -3 | 3 | 0 | 1 | 199 | 3,5 | 24.00 |
| 7. | Koivisto, Tom | Jokerit | 60 | OP | 39 | 6 | 13 | 19 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 147 | 4,1 | 21.52 |
| 8. | Hauhtonen, Janne | Jokerit | 15 | KH | 42 | 7 | 9 | 16 | 38 | -4 | 3 | 0 | 1 | 70 | 10,0 | 15.06 |
| 9. | Saarinen, Ossi | Jokerit | 41 | OH | 55 | 5 | 10 | 15 | 6 | -2 | 1 | 0 | 0 | 98 | 5,1 | 11.36 |
| 10. | Lind, Juha | Jokerit | 27 | VH | 57 | 5 | 7 | 12 | 16 | -7 | 0 | 0 | 0 | 108 | 4,6 | 15.57 |
| 11. | Mälkiä, Simo | Jokerit | 20 | OP | 48 | 4 | 7 | 11 | 52 | 4 | 3 | 0 | 0 | 123 | 3,3 | 20.55 |
| 12. | Ben-Amor, Semir | Jokerit | 18 | OH | 41 | 2 | 9 | 11 | 93 | 4 | 0 | 0 | 1 | 51 | 3,9 | 11.41 |
| 13. | Eronen, Teemu | Jokerit | 71 | OP | 32 | 1 | 10 | 11 | 18 | -11 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2,1 | 17.00 |
| 14. | Mäki, Tomi | Jokerit | 83 | KH | 51 | 4 | 5 | 9 | 51 | -3 | 0 | 0 | 1 | 112 | 3,6 | 14.13 |
| 15. | Niemi, Antti-Jussi | Jokerit | 4 | P | 50 | 1 | 8 | 9 | 64 | -11 | 1 | 0 | 0 | 104 | 1,0 | 20.48 |
| 16. | Vauhkonen, Olavi | Jokerit | 66 | OH | 49 | 2 | 4 | 6 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3,4 | 7.13 |
| 17. | Nylander, Michael | Jokerit | 98 | H | 13 | 2 | 4 | 6 | 56 | -10 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5,6 | 16.54 |
| 18. | Kalteva, Mikko | Jokerit | 7 | VP | 32 | 0 | 6 | 6 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0,0 | 18.28 |
| 19. | Brooks, Alex | Jokerit | 6 | OP | 25 | 2 | 3 | 5 | 53 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35 | 5,7 | 22.33 |
| 20. | Rullier, Joe | Jokerit | 14 | OP | 11 | 1 | 2 | 3 | 51 | -7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,9 | 19.03 |
| 21. | Pulkkinen, Teemu | Jokerit | 92 | OH | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | -10 | 1 | 0 | 0 | 49 | 2,0 | 14.41 |
| 22. | Kivistö, Tommi | Jokerit | 50 | P | 21 | 0 | 2 | 2 | 12 | -4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | 15.56 |
| 23. | Battaglia, Bates | Jokerit | 30 | H | 16 | 1 | 0 | 1 | 10 | -2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 3,0 | 15.00 |
| 24. | Ölander, Jere | Jokerit | 55 | P | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 14.12 |
| 25. | Pallassalo, Tomi | Jokerit | 53 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0.00 |
| 26. | Strömberg, Mikko | Jokerit | 33 | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 27. | Riksman, Juuso | Jokerit | 34 | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 28. | Pitkänen, Ilmari | Jokerit | 72 | H | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 5.21 |
| 29. | Manelius, Nico | Jokerit | 58 | P | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | 9.06 |
| 30. | Pulkkinen, Toni | Jokerit | 90 | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3.36 |
| 31. | Juutilainen, Jan-Mikael | Jokerit | 51 | KH | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0,0 | 6.10 |





