
Jokerit
Helsinki
Perustettu:
1967
1997 Jokerit / Helsinki Halli Oy
Kotikenttä:
Hartwall Areena (1997)
Kapasiteetti: 13506
SM-liigassa 1975-87, 1989-
41. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.jokerit.com
Puheenjohtaja:
Harry Harkimo
Toimitusjohtaja:
Jarmo Kekäläinen
Päävalmentaja:
Erkka Westerlund
Kapteenisto:
C Ossi Väänänen
A Antti-Jussi Niemi
A Tomi Mäki
A Riku Hahl
Ajankohtaista
04.02.2012
04.02.2012
02.02.2012
Mestaruudet: 6 Hopeaa: 6 Pronssia: 1 |
YhteystiedotJokerit HC Oyj Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Runkosarja
Pistepörssi: Jokerit 2011-12 Päivitetty 11.02.2012 klo 23.08
| # | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pulkkinen, Teemu | Jokerit | OH | 43 | 14 | 18 | 32 | 8 | 3 | 4 | 0 | 3 | 182 | 7,7 | 16.22 |
| 2. | Lahti, Janne | Jokerit | VH | 38 | 18 | 12 | 30 | 32 | 14 | 6 | 0 | 3 | 242 | 7,4 | 18.21 |
| 3. | Rita, Jani | Jokerit | OH | 47 | 16 | 12 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 3 | 225 | 7,1 | 14.56 |
| 4. | Ruutu, Jarkko | Jokerit | VH | 46 | 13 | 15 | 28 | 137 | 8 | 2 | 2 | 0 | 99 | 13,1 | 16.28 |
| 5. | Hardt, Nichlas | Jokerit | VH | 40 | 8 | 16 | 24 | 20 | -3 | 4 | 0 | 2 | 126 | 6,3 | 16.03 |
| 6. | Eronen, Teemu | Jokerit | VP | 38 | 7 | 15 | 22 | 10 | -2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 7,0 | 21.13 |
| 7. | Filppula, Ilari | Jokerit | KH | 36 | 6 | 15 | 21 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 137 | 4,4 | 18.00 |
| 8. | Mäki, Tomi | Jokerit | VH | 47 | 7 | 13 | 20 | 30 | 10 | 1 | 1 | 2 | 97 | 7,2 | 14.42 |
| 9. | Eaves, Ben | Jokerit | OH | 31 | 7 | 13 | 20 | 20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 125 | 5,6 | 18.39 |
| 10. | Kerälä, Antti | Jokerit | KH | 45 | 6 | 12 | 18 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 57 | 10,5 | 12.28 |
| 11. | Hahl, Riku | Jokerit | KH | 33 | 5 | 13 | 18 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 67 | 7,5 | 17.17 |
| 12. | Väänänen, Ossi | Jokerit | OP | 45 | 4 | 13 | 17 | 61 | 11 | 2 | 0 | 0 | 110 | 3,6 | 22.01 |
| 13. | Dehner, Jeremy | Jokerit | OP | 47 | 4 | 12 | 16 | 22 | 14 | 1 | 0 | 3 | 168 | 2,4 | 22.13 |
| 14. | Teräväinen, Teuvo | Jokerit | H | 28 | 8 | 3 | 11 | 2 | -10 | 5 | 0 | 1 | 65 | 12,3 | 12.47 |
| 15. | Nordlund, Markus | Jokerit | VP | 45 | 2 | 9 | 11 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 225 | 0,9 | 21.11 |
| 16. | Heino, Henri | Jokerit | OH | 47 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50 | 8,0 | 12.51 |
| 17. | Niemi, Antti-Jussi | Jokerit | VP | 41 | 1 | 7 | 8 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1,1 | 19.33 |
| 18. | Tyrväinen, Juhani | Jokerit | KH | 47 | 2 | 5 | 7 | 26 | -2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4,1 | 9.38 |
| 19. | Manelius, Nico | Jokerit | OP | 19 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,3 | 16.35 |
| 20. | #Manelius, Nico | Jokerit | P | 19 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,3 | 16.35 |
| 21. | #Klingberg, John | Jokerit | OP | 20 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 2,7 | 16.01 |
| 22. | Kivistö, Tommi | Jokerit | VP | 24 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0,0 | 17.04 |
| 23. | #Kivistö, Tommi | Jokerit | P | 24 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0,0 | 17.04 |
| 24. | Ruuttu, Alexander | Jokerit | VH | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | 7.52 |
| 25. | Lupaschuk, Ross | Jokerit | P | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 19.32 |
| 26. | Hännikäinen, Markus | Jokerit | H | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 | 9.01 |
| 27. | Boumedienne, Josef | Jokerit | VP | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 19.44 |
| 28. | Henritius, Teemu | Jokerit | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 7.18 |





