
Jokerit
Helsinki
Perustettu:
1967
1997 Jokerit HC Oyj
Kotikenttä:
Hartwall Areena (1997)
Kapasiteetti: 13 506
33. kausi SM-liigassa
39. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.jokerit.com
Puheenjohtaja:
Harry Harkimo
Toimitusjohtaja:
Keijo Säilynoja
Päävalmentaja:
Hannu Jortikka
(Hannu Aravirta, er. 25.11.)
Kapteenisto:
C Antti-Jussi Niemi
A Juha Lind
A Esa Pirnes
Ajankohtaista
17.03.2010
16.03.2010
12.03.2010
Mestaruudet: 6 Hopea: 6 Pronssi: 1 |
YhteystiedotJokerit HC Oyj Kotihallin sijainti |
Maratontaulukko Päivitetty 05.03.2009 klo 23:13
| Turnaus | O | V | T | H | LP | TM | PM | P | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-liiga, runkosarja | 1675 | 832 | 202 | 641 | 32 | 6110 | 5362 | 2040 | 5 |
| SM-liiga, playoff | 157 | 101 | - | 56 | - | 526 | 345 | - | 3 |
SM-liiga, runkosarja Päivitetty 05.03.2009 klo 23:13
| Kausi | O | V | T | H | LP | TM | PM | P | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | 58 | 28 | 10 | 20 | 4 | 134 | 132 | 98 | 996 | 8456 | 4 |
| 2007-08 | 56 | 29 | 13 | 14 | 5 | 179 | 152 | 105 | 1128 | 8591 | 3 |
| 2006-07 | 56 | 32 | 9 | 15 | 6 | 194 | 144 | 111 | 1243 | 8928 | 2 |
| 2005-06 | 56 | 19 | 8 | 29 | 4 | 149 | 190 | 69 | 1323 | 8850 | 11 |
| 2004-05 | 56 | 34 | 7 | 15 | 4 | 163 | 96 | 113 | 743 | 9637 | 2 |
| 2003-04 | 56 | 23 | 14 | 19 | 4 | 131 | 120 | 64 | 869 | 9093 | 7 |
| 2002-03 | 56 | 32 | 9 | 15 | 3 | 154 | 108 | 76 | 757 | 9581 | 2 |
| 2001-02 | 56 | 29 | 11 | 16 | 2 | 160 | 102 | 71 | 1016 | 9662 | 3 |
| 2000-01 | 56 | 35 | 7 | 14 | 0 | 184 | 128 | 77 | 1103 | 10421 | 1 |
| 1999-00 | 54 | 27 | 9 | 18 | 0 | 147 | 131 | 63 | 1119 | 10060 | 5 |
| 1998-99 | 54 | 31 | 3 | 20 | 0 | 171 | 140 | 65 | 782 | 10377 | 3 |
| 1997-98 | 48 | 24 | 5 | 19 | 0 | 139 | 137 | 53 | 696 | 12232 | 4 |
| 1996-97 | 50 | 35 | 4 | 11 | 0 | 192 | 116 | 74 | 575 | 6420 | 1 |
| 1995-96 | 50 | 31 | 11 | 8 | 0 | 190 | 91 | 73 | 548 | 7132 | 1 |
| 1994-95 | 50 | 34 | 6 | 10 | 0 | 202 | 122 | 74 | 439 | 7396 | 1 |
| 1993-94 | 48 | 26 | 4 | 18 | 0 | 181 | 131 | 56 | 531 | 6872 | 3 |
| 1992-93 | 48 | 28 | 7 | 13 | 0 | 185 | 133 | 63 | 511 | 6886 | 2 |
| 1991-92 | 44 | 28 | 3 | 13 | 0 | 195 | 132 | 59 | 349 | 7363 | 2 |
| 1990-91 | 44 | 17 | 6 | 21 | 0 | 150 | 162 | 40 | 481 | 5934 | 9 |
| 1989-90 | 44 | 15 | 3 | 26 | 0 | 165 | 183 | 33 | 375 | 4490 | 10 |
| 1986-87 | 44 | 12 | 3 | 29 | 0 | 161 | 226 | 27 | 582 | 3386 | 10 |
| 1985-86 | 36 | 10 | 2 | 24 | 0 | 131 | 181 | 22 | 355 | 3293 | 9 |
| 1984-85 | 36 | 13 | 2 | 21 | 0 | 154 | 176 | 28 | 341 | 3811 | 8 |
| 1983-84 | 37 | 17 | 3 | 17 | 0 | 191 | 162 | 37 | 392 | 4004 | 7 |
| 1982-83 | 36 | 27 | 1 | 8 | 0 | 193 | 119 | 55 | 433 | 5345 | 1 |
| 1981-82 | 36 | 9 | 2 | 25 | 0 | 121 | 178 | 20 | 417 | 4476 | 9 |
| 1980-81 | 36 | 6 | 3 | 27 | 0 | 114 | 188 | 15 | 363 | 3976 | 9 |
| 1979-80 | 36 | 11 | 4 | 21 | 0 | 151 | 199 | 26 | 444 | 2928 | 9 |
| 1978-79 | 36 | 14 | 3 | 19 | 0 | 137 | 181 | 31 | 399 | 3306 | 8 |
| 1977-78 | 36 | 7 | 3 | 26 | 0 | 125 | 177 | 17 | 290 | 2935 | 10 |
| 1976-77 | 36 | 14 | 5 | 17 | 0 | 137 | 153 | 33 | 333 | 4015 | 7 |
| 1975-76 | 36 | 17 | 2 | 17 | 0 | 169 | 156 | 36 | 213 | 3889 | 6 |
| Yhteensä | 1481 | 714 | 182 | 585 | 32 | 5149 | 4746 | 1784 | 20146 |
SM-liiga, playoff Päivitetty 05.03.2009 klo 23:13
| Kausi | O | V | H | TM | PM | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 14 | 7 | 7 | 47 | 46 | 220 | 7273 | 4 |
| 2006-07 | 10 | 7 | 3 | 30 | 19 | 136 | 7689 | 2 |
| 2004-05 | 12 | 8 | 4 | 38 | 22 | 156 | 9150 | 2 |
| 2003-04 | 8 | 4 | 4 | 21 | 17 | 156 | 6209 | 7 |
| 2002-03 | 10 | 6 | 4 | 22 | 17 | 123 | 9045 | 4 |
| 2001-02 | 12 | 9 | 3 | 39 | 23 | 192 | 10453 | 1 |
| 2000-01 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 50 | 8608 | 5 |
| 1999-00 | 11 | 7 | 4 | 29 | 22 | 138 | 10759 | 2 |
| 1998-99 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | 50 | 9632 | 5 |
| 1997-98 | 8 | 4 | 4 | 33 | 22 | 80 | 11237 | 3 |
| 1996-97 | 9 | 9 | 0 | 37 | 16 | 78 | 7052 | 1 |
| 1995-96 | 11 | 9 | 2 | 51 | 13 | 106 | 7665 | 1 |
| 1994-95 | 11 | 8 | 3 | 45 | 23 | 146 | 7815 | 2 |
| 1993-94 | 12 | 9 | 3 | 35 | 18 | 120 | 7911 | 1 |
| 1992-93 | 3 | 0 | 3 | 11 | 14 | 20 | 7888 | 5 |
| 1991-92 | 10 | 7 | 3 | 41 | 20 | 94 | 8199 | 1 |
| 1982-83 | 8 | 5 | 3 | 32 | 29 | 101 | 7106 | 2 |
| Yhteensä | 157 | 101 | 56 | 526 | 345 | 1966 |
| O = Ottelut V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt LP = Lisäpisteet TM = Tehdyt maalit | PM = Päästetyt maalit P = Pisteet R = Rangaistukset | Y = Kotiyleisökeskiarvo # = Sijoitus runkosarjassa/playoffeissa |





