
Ilves
Tampere
Perustettu:
1931
2000 Ilves-Hockey Oy
Kotikenttä:
Tampereen jäähalli, Hakametsä (1965)
Kapasiteetti: 7600
SM-liigassa 1975-
78. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.ilves.com
Puheenjohtaja:
Hannu Meskanen
Toimitusjohtaja:
Ville Raunio
Päävalmentaja:
Seppo Hiitelä
(Juha Pajuoja er. 31.10.2011)
Kapteenisto:
C Martti Järventie
A Masi Marjamäki
A Arto Tukio
Ajankohtaista
01.02.2012
30.01.2012
Mestaruudet: 16 Hopeaa: 9 Pronssia: 12 |
YhteystiedotIlves-Hockey Oy Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Maalivahdit
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Koskinen, Julius * | FIN | M | 8.2.1994 | 18 | Tuntematon | 0 | 0 | L |
| 31 | Pätsi, Mikko | FIN | M | 21.7.1987 | 24 | Kuusamo | 175 | 75 | L |
| 35 | Toskala, Vesa | FIN | M | 20.5.1977 | 34 | Kangasala | 177 | 88 | L |
| 62 | Wiikman, Miika | FIN | M | 17.10.1984 | 27 | Mariestad | 183 | 80 | L |
| 74 | Aittokallio, Sami | FIN | M | 6.8.1992 | 19 | Tampere | 186 | 78 | L |
Puolustajat
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mäkinen, Konsta * | FIN | P | 19.01.1992 | 20 | Tampere | 175 | 69 | L |
| 5 | Bäckström, Nils | SWE | VP | 29.08.1986 | 25 | Stockholm | 184 | 95 | L |
| 8 | Peltola, Niko | FIN | OP | 01.06.1990 | 21 | Huittinen | 186 | 80 | L |
| 9 | Laine, Ville * | FIN | P | 25.02.1989 | 22 | Tampere | 181 | 80 | L |
| 12 | Västilä, Markus * | FIN | P | 30.11.1992 | 19 | Tampere | 179 | 73 | L |
| 33 | Jokipakka, Jyrki | FIN | OP | 20.08.1991 | 20 | Tampere | 184 | 80 | L |
| 55 | Kesä, Teemu | FIN | OP | 07.06.1981 | 30 | Helsinki | 185 | 96 | R |
| 77 | Järventie, Martti | FIN | VP | 04.04.1976 | 35 | Tampere | 180 | 87 | L |
| 81 | Tukio, Arto | FIN | OP | 04.04.1981 | 30 | Tampere | 183 | 88 | L |
Hyökkääjät
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Myttynen, Matias | FIN | KH | 12.03.1990 | 21 | Tampere | 187 | 85 | L |
| 11 | Niinimäki, Jesse | FIN | OH | 19.08.1983 | 28 | Tampere | 189 | 90 | L |
| 15 | Marjamäki, Masi | FIN | VH | 16.01.1985 | 27 | Pori | 188 | 93 | L |
| 17 | Kuronen, Mikael * | FIN | KH | 14.03.1992 | 19 | Tampere | 180 | 73 | R |
| 18 | Tuominen, Henri | FIN | KH | 10.09.1991 | 20 | Turku | 189 | 80 | L |
| 19 | Kantola, Kai | FIN | OH | 11.09.1987 | 24 | North York, Ont | 189 | 80 | R |
| 20 | Korhonen, Ville | FIN | VH | 20.05.1987 | 24 | Tampere | 184 | 89 | L |
| 21 | Huhtala, Teemu * | FIN | OH | 04.04.1991 | 20 | Tampere | 179 | 75 | L |
| 25 | Rajala, Toni | FIN | OH | 29.03.1991 | 20 | Tampere | 176 | 70 | L |
| 26 | Nikkilä, Roope * | FIN | H | 02.05.1990 | 21 | Tampere | 184 | 81 | L |
| 27 | Hintz, Miiko * | FIN | VH | 27.09.1992 | 19 | Nokia | 185 | 71 | L |
| 28 | Kivimäki, Samuli | FIN | OH | 29.08.1988 | 23 | Vaasa | 189 | 87 | R |
| 29 | Sointu, Matias | FIN | VH | 10.02.1990 | 22 | Tampere | 178 | 75 | L |
| 39 | Wilenius, Tomi * | FIN | H | 15.01.1993 | 19 | Nokia | 173 | 73 | R |
| 47 | Kokkonen, Jesper * | FIN | OH | 26.02.1993 | 18 | Stockholm | 187 | 83 | L |
| 71 | Keränen, Michael | FIN | OH | 04.01.1990 | 22 | Stockholm | 178 | 70 | L |
| 72 | Välimaa, Tommi | FIN | VH | 20.01.1984 | 28 | Kangasala | 196 | 84 | L |
| 75 | Kangasniemi, Antti | FIN | KH | 06.06.1985 | 26 | Tampere | 178 | 82 | L |
| 85 | Pellinen, Jaakko | FIN | OH | 18.05.1988 | 23 | Tampere | 175 | 75 | R |
| 88 | Rask, Joonas | FIN | OH | 24.03.1990 | 21 | Savonlinna | 180 | 77 | R |
Siirtyneet
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | #Koistinen, Ville | FIN | VP | 17.06.1982 | 29 | Oulu | 181 | 86 | L |
| 44 | #Glenn, Ryan | CAN | OP | 07.06.1980 | 31 | Port Coquitlam, B.C. | 188 | 95 | L |
| 18 | #Tuominen, Henri | FIN | KH | 10.09.1991 | 20 | Turku | 189 | 80 | L |
| 22 | #Lee, Mark | CAN | KH | 11.09.1984 | 27 | Mount Pearl, Nfld | 181 | 83 | L |
* Tähdellä merkityt pelaajat ovat tulokkaita, # Ruudulla merkityt pelaajat eivät ole kokoonpanossa





