
Ilves
Tampere
Perustettu:
1931
2000 Ilves-Hockey Oy
Kotikenttä:
Tampereen jäähalli, Hakametsä
Kapasiteetti: 7600
35. kausi SM-liigassa
76. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.ilves.com
Puheenjohtaja:
Jouni Jääskeläinen
Toimitusjohtaja:
Esa Honkalehto
Päävalmentaja:
Juha Pajuoja
(Heikki Mälkiä, er. 9.3.2010)
Kapteenisto:
C Pasi Määttänen
A Mikko Kuukka
Ajankohtaista
20.03.2010
07.03.2010
Mestaruudet: 16 Hopea: 9 Pronssi: 12 |
YhteystiedotIlves-Hockey Oy Kotihallin sijainti |
Maratontaulukko Päivitetty 05.03.2009 klo 23:13
| Turnaus | O | V | T | H | LP | TM | PM | P | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-liiga, runkosarja | 2121 | 1024 | 299 | 798 | 46 | 8473 | 7051 | 2505 | 3 |
| SM-liiga, playoff | 127 | 48 | - | 79 | - | 330 | 454 | - | 8 |
SM-liiga, runkosarja Päivitetty 05.03.2009 klo 23:13
| Kausi | O | V | T | H | LP | TM | PM | P | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | 58 | 22 | 9 | 27 | 7 | 150 | 166 | 82 | 1040 | 5672 | 8 |
| 2007-08 | 56 | 24 | 10 | 22 | 8 | 161 | 164 | 90 | 957 | 5914 | 8 |
| 2006-07 | 56 | 21 | 11 | 24 | 6 | 139 | 147 | 80 | 1138 | 5660 | 9 |
| 2005-06 | 56 | 23 | 14 | 19 | 9 | 144 | 139 | 92 | 954 | 5867 | 6 |
| 2004-05 | 56 | 22 | 14 | 20 | 6 | 164 | 179 | 86 | 1015 | 5395 | 7 |
| 2003-04 | 56 | 24 | 12 | 20 | 5 | 159 | 148 | 65 | 853 | 5276 | 6 |
| 2002-03 | 56 | 7 | 12 | 37 | 3 | 111 | 211 | 29 | 952 | 4880 | 13 |
| 2001-02 | 56 | 22 | 12 | 22 | 2 | 155 | 161 | 58 | 902 | 5282 | 7 |
| 2000-01 | 56 | 24 | 11 | 21 | 0 | 147 | 146 | 59 | 882 | 5004 | 5 |
| 1999-00 | 54 | 19 | 9 | 26 | 0 | 151 | 190 | 47 | 1066 | 5209 | 8 |
| 1998-99 | 54 | 30 | 0 | 24 | 0 | 180 | 143 | 60 | 972 | 5267 | 5 |
| 1997-98 | 48 | 27 | 6 | 15 | 0 | 184 | 138 | 60 | 852 | 6073 | 3 |
| 1996-97 | 50 | 26 | 7 | 17 | 0 | 183 | 147 | 59 | 949 | 5558 | 4 |
| 1995-96 | 50 | 18 | 7 | 25 | 0 | 153 | 183 | 43 | 846 | 4984 | 8 |
| 1994-95 | 50 | 12 | 5 | 33 | 0 | 152 | 196 | 29 | 758 | 4984 | 12 |
| 1993-94 | 48 | 21 | 9 | 18 | 0 | 153 | 144 | 51 | 630 | 4944 | 6 |
| 1992-93 | 48 | 20 | 8 | 20 | 0 | 150 | 155 | 48 | 774 | 4976 | 8 |
| 1991-92 | 44 | 16 | 3 | 25 | 0 | 134 | 155 | 35 | 498 | 5971 | 9 |
| 1990-91 | 44 | 16 | 6 | 22 | 0 | 158 | 185 | 38 | 512 | 5879 | 10 |
| 1989-90 | 44 | 25 | 7 | 12 | 0 | 208 | 141 | 57 | 456 | 5518 | 2 |
| 1988-89 | 44 | 27 | 4 | 13 | 0 | 230 | 173 | 58 | 409 | 5190 | 2 |
| 1987-88 | 44 | 30 | 3 | 11 | 0 | 227 | 143 | 63 | 500 | 5355 | 1 |
| 1986-87 | 44 | 21 | 5 | 18 | 0 | 195 | 169 | 47 | 482 | 5133 | 4 |
| 1985-86 | 36 | 17 | 4 | 15 | 0 | 159 | 143 | 38 | 345 | 5149 | 6 |
| 1984-85 | 36 | 22 | 1 | 13 | 0 | 168 | 133 | 45 | 260 | 4545 | 3 |
| 1983-84 | 37 | 16 | 8 | 13 | 0 | 152 | 147 | 40 | 429 | 4618 | 6 |
| 1982-83 | 36 | 21 | 3 | 12 | 0 | 179 | 146 | 45 | 378 | 5203 | 3 |
| 1981-82 | 36 | 11 | 5 | 20 | 0 | 131 | 162 | 27 | 375 | 3735 | 8 |
| 1980-81 | 36 | 18 | 2 | 16 | 0 | 152 | 152 | 38 | 329 | 4486 | 6 |
| 1979-80 | 36 | 11 | 8 | 17 | 0 | 151 | 189 | 30 | 429 | 3755 | 8 |
| 1978-79 | 36 | 13 | 7 | 16 | 0 | 129 | 137 | 33 | 327 | 4710 | 7 |
| 1977-78 | 36 | 19 | 3 | 14 | 0 | 187 | 169 | 41 | 340 | 4406 | 4 |
| 1976-77 | 36 | 14 | 6 | 16 | 0 | 171 | 173 | 34 | 257 | 4461 | 6 |
| 1975-76 | 36 | 14 | 6 | 16 | 0 | 147 | 160 | 34 | 356 | 4174 | 7 |
| Yhteensä | 1569 | 673 | 237 | 659 | 46 | 5514 | 5434 | 1741 | 22222 |
SM-liiga, playoff Päivitetty 05.03.2009 klo 23:13
| Kausi | O | V | H | TM | PM | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 9 | 4 | 5 | 24 | 30 | 196 | 5784 | 8 |
| 2006-07 | 7 | 2 | 5 | 14 | 22 | 155 | 3930 | 7 |
| 2005-06 | 4 | 0 | 4 | 5 | 11 | 80 | 4869 | 6 |
| 2004-05 | 7 | 3 | 4 | 15 | 23 | 125 | 5174 | 7 |
| 2003-04 | 7 | 3 | 4 | 14 | 15 | 60 | 6612 | 6 |
| 2001-02 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | 52 | 5240 | 7 |
| 2000-01 | 9 | 4 | 5 | 15 | 21 | 89 | 6103 | 3 |
| 1999-00 | 3 | 0 | 3 | 7 | 17 | 109 | 4185 | 8 |
| 1998-99 | 4 | 1 | 3 | 10 | 14 | 56 | 6438 | 6 |
| 1997-98 | 9 | 6 | 3 | 29 | 21 | 117 | 6700 | 2 |
| 1996-97 | 8 | 3 | 5 | 21 | 29 | 142 | 6173 | 4 |
| 1995-96 | 3 | 0 | 3 | 5 | 21 | 48 | 3779 | 8 |
| 1993-94 | 4 | 1 | 3 | 6 | 17 | 64 | 5907 | 7 |
| 1992-93 | 4 | 1 | 3 | 10 | 16 | 48 | 5677 | 8 |
| 1989-90 | 9 | 5 | 4 | 30 | 36 | 111 | 7353 | 2 |
| 1988-89 | 5 | 2 | 3 | 24 | 19 | 52 | 5787 | 3 |
| 1987-88 | 4 | 0 | 4 | 8 | 20 | 72 | 5339 | 4 |
| 1984-85 | 9 | 6 | 3 | 32 | 25 | 74 | 7385 | 1 |
| 1983-84 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 22 | 4231 | 6 |
| 1982-83 | 8 | 5 | 3 | 32 | 29 | 90 | 4815 | 3 |
| 1980-81 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 38 | 3760 | 6 |
| 1977-78 | 7 | 2 | 5 | 19 | 34 | 78 | 3681 | 4 |
| Yhteensä | 127 | 48 | 79 | 330 | 454 | 1878 |
| O = Ottelut V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt LP = Lisäpisteet TM = Tehdyt maalit | PM = Päästetyt maalit P = Pisteet R = Rangaistukset | Y = Kotiyleisökeskiarvo # = Sijoitus runkosarjassa/playoffeissa |





