
HPK
Hämeenlinna
Perustettu:
1929
1991 HPK-Edustusjääkiekko ry
Kotikenttä:
Patria Areena (1979)
Kapasiteetti: 5360
23. kausi SM-liigassa
33. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.hpk.fi
Puheenjohtaja:
Harri Lintumäki
Toimitusjohtaja:
Risto Korpela, 8.2.2010 alk.
(Kai Tervonen)
Päävalmentaja:
Jukka Rautakorpi
Kapteenisto:
C Jukka-Pekka Laamanen
A Marko Tuulola
A Janne Kolehmainen
Ajankohtaista
03.03.2010
Mestaruudet: 1 Hopea: 2 Pronssi: 9 |
YhteystiedotHPK-Edustusjääkiekko ry Kotihallin sijainti |
Runkosarja
Pistepörssi: HPK 2009-10 Päivitetty 11.03.2010 klo 09.31
| # | Nimi | Joukkue | Nr | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Viitaluoma, Ville | HPK | 39 | KH | 53 | 15 | 24 | 39 | 30 | 20 | 9 | 1 | 3 | 241 | 6,2 | 19.49 |
| 2. | Vihko, Joonas | HPK | 40 | OH | 51 | 24 | 11 | 35 | 46 | 18 | 5 | 0 | 6 | 187 | 12,8 | 15.56 |
| 3. | Männikkö, Miikka | HPK | 14 | OH | 51 | 15 | 18 | 33 | 34 | 1 | 5 | 0 | 4 | 164 | 9,1 | 16.51 |
| 4. | Laamanen, Jukka | HPK | 21 | OP | 53 | 11 | 19 | 30 | 78 | 8 | 7 | 1 | 1 | 267 | 4,1 | 23.40 |
| 5. | Mäenpää, Mikko | HPK | 7 | OP | 40 | 12 | 17 | 29 | 58 | 7 | 7 | 0 | 1 | 255 | 4,7 | 24.55 |
| 6. | Laakkonen, Janne | HPK | 26 | VH | 36 | 3 | 26 | 29 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 87 | 3,4 | 15.40 |
| 7. | Tuulola, Marko | HPK | 36 | VP | 53 | 7 | 18 | 25 | 60 | 13 | 4 | 0 | 0 | 141 | 5,0 | 23.18 |
| 8. | Kemppainen, Joonas | HPK | 23 | KH | 50 | 6 | 18 | 24 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 129 | 4,7 | 17.47 |
| 9. | Virta, Tony | HPK | 11 | KH | 34 | 4 | 14 | 18 | 28 | 8 | 2 | 0 | 1 | 79 | 5,1 | 17.30 |
| 10. | Syväsalmi, Kai | HPK | 4 | VP | 37 | 2 | 16 | 18 | 53 | 6 | 2 | 0 | 1 | 109 | 1,8 | 17.38 |
| 11. | Nieminen, Niko | HPK | 80 | OH | 53 | 6 | 11 | 17 | 58 | 4 | 1 | 0 | 2 | 135 | 4,4 | 12.17 |
| 12. | Hämäläinen, Ville | HPK | 10 | H | 53 | 5 | 12 | 17 | 24 | 3 | 1 | 0 | 1 | 94 | 5,3 | 14.08 |
| 13. | Louhi, Jyrki | HPK | 9 | OH | 53 | 9 | 5 | 14 | 55 | -1 | 1 | 1 | 1 | 94 | 9,6 | 15.12 |
| 14. | Sailio, Jari | HPK | 12 | VH | 49 | 5 | 9 | 14 | 83 | -1 | 1 | 0 | 1 | 123 | 4,1 | 14.37 |
| 15. | Häppölä, Toni | HPK | 31 | KH | 28 | 4 | 4 | 8 | 18 | -3 | 1 | 0 | 0 | 42 | 8,9 | 0.00 |
| 16. | Kolehmainen, Janne | HPK | 55 | OH | 45 | 4 | 3 | 7 | 53 | -6 | 0 | 0 | 1 | 86 | 4,7 | 12.02 |
| 17. | Muhonen, Tuomas | HPK | 8 | OH | 52 | 3 | 4 | 7 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 59 | 5,1 | 8.53 |
| 18. | Mäkelä, Tuukka | HPK | 73 | VP | 48 | 2 | 3 | 5 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2,4 | 16.49 |
| 19. | Honkanen, Jani | HPK | 38 | VP | 38 | 3 | 1 | 4 | 95 | -1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 8,8 | 17.43 |
| 20. | Holmberg, Aleksi | HPK | 50 | VP | 28 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,9 | 12.16 |
| 21. | Korhonen, Risto | HPK | 3 | VP | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 10.07 |
| 22. | Lähteenmäki, Sami | HPK | 27 | H | 18 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | 6.20 |
| 23. | Järvinen, Pasi | HPK | 37 | OP | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 16.21 |
| 24. | Alatalo, Santeri | HPK | 25 | OP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 9.43 |
| 25. | Järvinen, Jan-Mikael | HPK | 44 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 7.27 |
| 26. | Metsola, Juha | HPK | 77 | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 27. | Lassila, Teemu | HPK | 19 | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 28. | Karevaara, Joona | HPK | 61 | VH | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 7.07 |
| 29. | Kärmeniemi, Lauri | HPK | 43 | P | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 10.23 |





