
HPK
Hämeenlinna
Perustettu:
1929
1991 HPK-Edustusjääkiekko ry
Kotikenttä:
Ritari-areena (1979)
Kapasiteetti: 5360
SM-liigassa 1983-84, 1988-
35. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.hpk.fi
Puheenjohtaja:
Heikki Hietanen
Toimitusjohtaja:
Risto Korpela
Päävalmentaja:
Timo Lehkonen
(Harri Rindell er. 22.1.2012)
Kapteenisto:
C Marko Tuulola
A Janne Kolehmainen
A Jukka Laamanen
Ajankohtaista
01.02.2012
31.01.2012
Mestaruudet: 1 Hopeaa: 3 Pronssia: 9 |
YhteystiedotHPK-Edustusjääkiekko ry Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Runkosarja
Pistepörssi: HPK 2011-12 Päivitetty 11.02.2012 klo 23.08
| # | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Porseland, Mathias | HPK | OP | 45 | 9 | 17 | 26 | 47 | -3 | 4 | 0 | 1 | 267 | 3,4 | 24.01 |
| 2. | Leavitt, Alex | HPK | KH | 46 | 7 | 19 | 26 | 54 | -17 | 2 | 0 | 1 | 133 | 5,3 | 16.11 |
| 3. | Laakkonen, Janne | HPK | VH | 40 | 6 | 16 | 22 | 20 | -15 | 0 | 0 | 0 | 105 | 5,7 | 17.35 |
| 4. | Nieminen, Niko | HPK | OH | 44 | 10 | 11 | 21 | 63 | 1 | 3 | 2 | 1 | 124 | 8,1 | 15.15 |
| 5. | Piispanen, Arsi | HPK | KH | 39 | 9 | 12 | 21 | 8 | -2 | 6 | 0 | 0 | 98 | 9,2 | 19.02 |
| 6. | Laamanen, Jukka | HPK | OP | 43 | 4 | 16 | 20 | 36 | -10 | 1 | 0 | 0 | 168 | 2,4 | 22.17 |
| 7. | Luomala, Marko | HPK | OH | 43 | 12 | 5 | 17 | 24 | -14 | 7 | 0 | 1 | 131 | 9,2 | 17.12 |
| 8. | Tuulola, Marko | HPK | VP | 46 | 4 | 13 | 17 | 48 | -5 | 4 | 0 | 1 | 121 | 3,3 | 23.46 |
| 9. | Kolehmainen, Janne | HPK | VH | 42 | 8 | 4 | 12 | 18 | -5 | 3 | 0 | 1 | 114 | 7,0 | 15.24 |
| 10. | Rautiainen, Teemu | HPK | VH | 34 | 3 | 8 | 11 | 8 | -5 | 1 | 0 | 1 | 87 | 3,4 | 13.48 |
| 11. | Sihvonen, Kari | HPK | VH | 23 | 2 | 7 | 9 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4,0 | 12.41 |
| 12. | Roppo, Antti | HPK | OH | 40 | 5 | 3 | 8 | 8 | -5 | 0 | 0 | 1 | 74 | 6,8 | 10.55 |
| 13. | Juutilainen, Jan-Mikael | HPK | KH | 29 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54 | 11,1 | 12.47 |
| 14. | Hämäläinen, Ville | HPK | H | 29 | 1 | 5 | 6 | 14 | -2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2,2 | 14.25 |
| 15. | Mäkelä, Tuukka | HPK | VP | 37 | 3 | 2 | 5 | 28 | -7 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4,8 | 15.07 |
| 16. | #Barney, Scott | HPK | VH | 20 | 2 | 3 | 5 | 18 | -7 | 1 | 0 | 0 | 66 | 3,0 | 13.33 |
| 17. | #Pulliainen, Tuukka | HPK | KH | 41 | 2 | 3 | 5 | 45 | -12 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4,4 | 12.33 |
| 18. | Kärmeniemi, Lauri | HPK | OP | 34 | 1 | 4 | 5 | 12 | -5 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1,7 | 14.00 |
| 19. | Turtiainen, Jaakko | HPK | OH | 23 | 1 | 4 | 5 | 10 | -9 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,1 | 11.31 |
| 20. | #Aaltonen, Nico | HPK | VH | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 13 | 15,4 | 13.41 |
| 21. | Alatalo, Santeri | HPK | VP | 35 | 1 | 3 | 4 | 26 | -13 | 0 | 0 | 1 | 87 | 1,1 | 20.49 |
| 22. | Grönholm, Ossi-Petteri | HPK | OP | 24 | 1 | 3 | 4 | 24 | -14 | 1 | 0 | 0 | 69 | 1,4 | 18.31 |
| 23. | Paajanen, Otto | HPK | VH | 25 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 5,6 | 9.10 |
| 24. | Sallinen, Jere | HPK | VH | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 10.20 |
| 25. | Järvinen, Mika | HPK | M | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 26. | Kytnar, Milan | HPK | H | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 16.17 |
| 27. | #Zagrapan, Marek | HPK | KH | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | -7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | 10.57 |
| 28. | #Tuominen, Henri | HPK | KH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 12.17 |
| 29. | Laakso, Aleksi | HPK | VP | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 21.05 |
| 30. | Lehikoinen, Esa | HPK | OP | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 17.59 |
| 31. | Honka, Juuso | HPK | VH | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 11.37 |
| 32. | #MacNevin, Josh | HPK | OP | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 18.53 |





