
HPK
Hämeenlinna
Perustettu:
1929
1991 HPK-Edustusjääkiekko ry
Kotikenttä:
Patria Areena (1979)
Kapasiteetti: 5360
23. kausi SM-liigassa
33. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.hpk.fi
Puheenjohtaja:
Harri Lintumäki
Toimitusjohtaja:
Risto Korpela, 8.2.2010 alk.
(Kai Tervonen)
Päävalmentaja:
Jukka Rautakorpi
Kapteenisto:
C Jukka-Pekka Laamanen
A Marko Tuulola
A Janne Kolehmainen
Ajankohtaista
03.03.2010
Mestaruudet: 1 Hopea: 2 Pronssi: 9 |
YhteystiedotHPK-Edustusjääkiekko ry Kotihallin sijainti |
Maalivahdit
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rinne, Rasmus * | FIN | M | 8.7.1990 | 19 | Hyvinkää | 188 | 83 | L |
| 19 | Lassila, Teemu | FIN | M | 26.3.1983 | 27 | Helsinki | 183 | 86 | L |
| 77 | Metsola, Juha * | FIN | M | 24.2.1989 | 21 | Tampere | 175 | 67 | L |
Puolustajat
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Korhonen, Risto | FIN | VP | 27.11.1986 | 23 | Sotkamo | 190 | 94 | L |
| 4 | Syväsalmi, Kai | FIN | VP | 20.12.1984 | 25 | Tampere | 176 | 78 | L |
| 7 | Mäenpää, Mikko | FIN | OP | 19.04.1983 | 26 | Tampere | 178 | 79 | L |
| 21 | Laamanen, Jukka | FIN | OP | 04.10.1976 | 33 | Savonlinna | 178 | 87 | L |
| 22 | Hietikko, Ville * | FIN | P | 31.03.1990 | 19 | Hyvinkää | 177 | 74 | R |
| 25 | Alatalo, Santeri * | FIN | OP | 09.05.1990 | 19 | Tuntematon | 179 | 78 | L |
| 36 | Tuulola, Marko | FIN | VP | 07.02.1971 | 39 | Hämeenlinna | 185 | 88 | L |
| 37 | Järvinen, Pasi | FIN | OP | 11.02.1976 | 34 | Janakkala | 172 | 80 | R |
| 38 | Honkanen, Jani | FIN | VP | 20.09.1979 | 30 | Espoo | 185 | 94 | L |
| 43 | Kärmeniemi, Lauri * | FIN | P | 17.04.1991 | 18 | Hämeenlinna | 179 | 70 | R |
| 50 | Holmberg, Aleksi | FIN | VP | 17.03.1987 | 23 | Helsinki | 184 | 86 | L |
| 73 | Mäkelä, Tuukka | FIN | VP | 24.05.1982 | 27 | Helsinki | 188 | 97 | L |
Hyökkääjät
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Muhonen, Tuomas * | FIN | OH | 14.10.1986 | 23 | Espoo | 178 | 85 | R |
| 9 | Louhi, Jyrki | FIN | OH | 28.03.1978 | 32 | Nurmo | 181 | 87 | L |
| 10 | Hämäläinen, Ville | FIN | H | 06.07.1981 | 28 | Lappeenranta | 180 | 78 | L |
| 12 | Sailio, Jari | FIN | VH | 18.03.1986 | 24 | Hyvinkää | 178 | 85 | L |
| 14 | Männikkö, Miikka | FIN | OH | 27.03.1979 | 31 | Tampere | 170 | 80 | R |
| 23 | Kemppainen, Joonas | FIN | KH | 07.04.1988 | 21 | Kajaani | 188 | 97 | L |
| 26 | Laakkonen, Janne | FIN | VH | 05.04.1982 | 27 | Kuopio | 175 | 82 | L |
| 27 | Lähteenmäki, Sami | FIN | H | 19.09.1989 | 20 | Riihimäki | 183 | 77 | L |
| 28 | Siren, Niklas * | FIN | H | 17.07.1989 | 20 | Hämeenlinna | 174 | 71 | L |
| 29 | Turtiainen, Jaakko * | FIN | H | 05.03.1991 | 19 | Helsinki | 182 | 95 | L |
| 31 | Häppölä, Toni | FIN | KH | 09.04.1981 | 28 | Helsinki | 188 | 91 | L |
| 38 | Viinamäki, Miika * | FIN | H | 04.04.1990 | 19 | Nurmo | 181 | 80 | L |
| 39 | Viitaluoma, Ville | FIN | KH | 16.02.1981 | 29 | Espoo | 184 | 89 | L |
| 40 | Vihko, Joonas | FIN | OH | 06.04.1981 | 28 | Helsinki | 175 | 78 | R |
| 42 | Honka, Juuso * | FIN | H | 11.03.1990 | 20 | Turku | 191 | 85 | L |
| 44 | Järvinen, Jan-Mikael * | FIN | H | 26.02.1988 | 22 | Pirkkala | 171 | 72 | L |
| 55 | Kolehmainen, Janne | FIN | OH | 22.03.1986 | 24 | Lappeenranta | 189 | 96 | L |
| 61 | Karevaara, Joona | FIN | VH | 26.08.1987 | 22 | Hämeenlinna | 187 | 88 | R |
| 80 | Nieminen, Niko | FIN | OH | 16.06.1982 | 27 | Espoo | 184 | 85 | R |
Siirtyneet
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | #Virta, Tony | FIN | KH | 28.06.1972 | 37 | Hämeenlinna | 177 | 88 | L |
| 81 | #Seitsonen, Aki * | FIN | H | 05.02.1986 | 24 | Riihimäki | 188 | 86 | R |
| 85 | #Makkonen, Jussi | FIN | KH | 24.04.1985 | 24 | Turku | 193 | 93 | L |
* Tähdellä merkityt pelaajat ovat tulokkaita, # Ruudulla merkityt pelaajat eivät ole kokoonpanossa





