
HPK
Hämeenlinna
Perustettu:
1929
1991 HPK-Edustusjääkiekko ry
Kotikenttä:
Patria Areena (1979)
Kapasiteetti: 5360
23. kausi SM-liigassa
33. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.hpk.fi
Puheenjohtaja:
Harri Lintumäki
Toimitusjohtaja:
Risto Korpela, 8.2.2010 alk.
(Kai Tervonen)
Päävalmentaja:
Jukka Rautakorpi
Kapteenisto:
C Jukka-Pekka Laamanen
A Marko Tuulola
A Janne Kolehmainen
Ajankohtaista
03.03.2010
Mestaruudet: 1 Hopea: 2 Pronssi: 9 |
YhteystiedotHPK-Edustusjääkiekko ry Kotihallin sijainti |
Maratontaulukko Päivitetty 05.03.2009 klo 23:13
| Turnaus | O | V | T | H | LP | TM | PM | P | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-liiga, runkosarja | 1218 | 546 | 180 | 492 | 49 | 4255 | 4041 | 1441 | 8 |
| SM-liiga, playoff | 116 | 65 | - | 51 | - | 345 | 292 | - | 6 |
SM-liiga, runkosarja Päivitetty 05.03.2009 klo 23:13
| Kausi | O | V | T | H | LP | TM | PM | P | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | 58 | 27 | 12 | 19 | 6 | 166 | 151 | 99 | 1008 | 3780 | 3 |
| 2007-08 | 56 | 16 | 7 | 33 | 1 | 123 | 183 | 56 | 937 | 3282 | 12 |
| 2006-07 | 56 | 25 | 16 | 15 | 11 | 192 | 160 | 102 | 987 | 3556 | 3 |
| 2005-06 | 56 | 28 | 14 | 14 | 4 | 174 | 136 | 102 | 1032 | 3555 | 3 |
| 2004-05 | 56 | 24 | 19 | 13 | 17 | 196 | 128 | 108 | 1049 | 3542 | 3 |
| 2003-04 | 56 | 27 | 12 | 17 | 3 | 162 | 122 | 69 | 873 | 3497 | 4 |
| 2002-03 | 56 | 35 | 13 | 8 | 4 | 209 | 125 | 87 | 909 | 3818 | 1 |
| 2001-02 | 56 | 33 | 9 | 14 | 3 | 221 | 138 | 78 | 885 | 3759 | 2 |
| 2000-01 | 56 | 22 | 7 | 27 | 0 | 161 | 180 | 51 | 904 | 3341 | 11 |
| 1999-00 | 54 | 32 | 7 | 15 | 0 | 209 | 161 | 71 | 955 | 3757 | 2 |
| 1998-99 | 54 | 27 | 6 | 21 | 0 | 192 | 152 | 60 | 680 | 3616 | 4 |
| 1997-98 | 48 | 18 | 5 | 25 | 0 | 148 | 181 | 41 | 886 | 3497 | 10 |
| 1996-97 | 50 | 28 | 7 | 15 | 0 | 191 | 143 | 63 | 758 | 3810 | 3 |
| 1995-96 | 50 | 23 | 7 | 20 | 0 | 160 | 151 | 53 | 737 | 3349 | 5 |
| 1994-95 | 50 | 16 | 7 | 27 | 0 | 170 | 197 | 39 | 680 | 2867 | 9 |
| 1993-94 | 48 | 23 | 3 | 22 | 0 | 167 | 170 | 49 | 543 | 3061 | 9 |
| 1992-93 | 48 | 25 | 4 | 19 | 0 | 178 | 137 | 54 | 524 | 3172 | 4 |
| 1991-92 | 44 | 18 | 4 | 22 | 0 | 191 | 183 | 40 | 604 | 3322 | 8 |
| 1990-91 | 44 | 21 | 5 | 18 | 0 | 173 | 181 | 47 | 653 | 3555 | 4 |
| 1989-90 | 44 | 19 | 5 | 20 | 0 | 192 | 182 | 43 | 479 | 3212 | 7 |
| 1988-89 | 44 | 17 | 3 | 24 | 0 | 196 | 197 | 37 | 480 | 3163 | 8 |
| 1983-84 | 37 | 3 | 0 | 34 | 0 | 112 | 234 | 6 | 386 | 2283 | 10 |
| Yhteensä | 1121 | 507 | 172 | 442 | 49 | 3883 | 3592 | 1355 | 16949 |
SM-liiga, playoff Päivitetty 05.03.2009 klo 23:13
| Kausi | O | V | H | TM | PM | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | 9 | 5 | 4 | 25 | 16 | 163 | 4545 | 3 |
| 2005-06 | 13 | 10 | 3 | 38 | 25 | 282 | 4476 | 1 |
| 2004-05 | 10 | 5 | 5 | 28 | 27 | 224 | 4343 | 3 |
| 2003-04 | 8 | 4 | 4 | 20 | 15 | 112 | 4240 | 4 |
| 2002-03 | 13 | 7 | 6 | 35 | 24 | 183 | 4530 | 3 |
| 2001-02 | 8 | 5 | 3 | 26 | 14 | 126 | 4666 | 3 |
| 1999-00 | 8 | 4 | 4 | 31 | 25 | 130 | 4382 | 3 |
| 1998-99 | 8 | 4 | 4 | 27 | 28 | 126 | 4832 | 3 |
| 1996-97 | 10 | 6 | 4 | 34 | 27 | 117 | 4389 | 3 |
| 1995-96 | 9 | 4 | 5 | 22 | 29 | 137 | 3552 | 4 |
| 1992-93 | 12 | 7 | 5 | 34 | 32 | 88 | 3874 | 2 |
| 1990-91 | 8 | 4 | 4 | 25 | 30 | 137 | 3973 | 3 |
| Yhteensä | 116 | 65 | 51 | 345 | 292 | 1825 |
| O = Ottelut V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt LP = Lisäpisteet TM = Tehdyt maalit | PM = Päästetyt maalit P = Pisteet R = Rangaistukset | Y = Kotiyleisökeskiarvo # = Sijoitus runkosarjassa/playoffeissa |





