HIFK
Helsinki
Perustettu:
1897
1975 Ligaföreningen HIFK rf
2000 Oy HIFK Hockey Ab
Kotikenttä:
Helsingin jäähalli (1966)
Kapasiteetti: 8200
SM-liigassa 1975-
63. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.hifk.fi
Puheenjohtaja:
Timo Everi
Toimitusjohtaja:
Jukka Valtanen
Päävalmentaja:
Raimo Summanen
Kapteenisto 2012-13:
C Ville Peltonen
A Toni Söderholm
A Arttu Luttinen
Ajankohtaista
02.05.2013
08.04.2013
Mestaruudet: 7(1969, 1970, 1974, 1980, 1983, 1998, 2011) Hopeaa: 4 Pronssia: 9 |
YhteystiedotOy HIFK Hockey Ab Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Runkosarja
Pistepörssi: HIFK 2012-13 Päivitetty 22.05.2013 klo 04.27
| # | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eriksson, Joakim | HIFK | OH | 60 | 14 | 23 | 37 | 30 | 3 | 4 | 1 | 3 | 131 | 10,7 | 19.38 |
| 2. | Granlund, Markus | HIFK | KH | 50 | 10 | 20 | 30 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 176 | 5,7 | 17.05 |
| 3. | Peltonen, Ville | HIFK | VH | 43 | 13 | 16 | 29 | 40 | 17 | 6 | 0 | 0 | 173 | 7,5 | 18.01 |
| 4. | Somervuori, Eero | HIFK | OH | 45 | 13 | 14 | 27 | 14 | 0 | 9 | 0 | 2 | 188 | 6,9 | 16.23 |
| 5. | Söderholm, Toni | HIFK | VP | 53 | 4 | 23 | 27 | 84 | -7 | 1 | 0 | 1 | 154 | 2,6 | 23.45 |
| 6. | Varakas, Ville | HIFK | OP | 46 | 6 | 19 | 25 | 44 | -1 | 1 | 0 | 2 | 122 | 4,9 | 21.07 |
| 7. | Klubertanz, Kyle | HIFK | OP | 41 | 5 | 20 | 25 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 174 | 2,9 | 23.33 |
| 8. | Talaja, Roope | HIFK | VH | 57 | 12 | 12 | 24 | 24 | -2 | 3 | 0 | 0 | 201 | 6,0 | 13.56 |
| 9. | Luttinen, Arttu | HIFK | VH | 56 | 10 | 14 | 24 | 28 | -11 | 3 | 1 | 3 | 148 | 6,8 | 16.54 |
| 10. | Kuhta, Kimmo | HIFK | OH | 51 | 6 | 13 | 19 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 201 | 3,0 | 13.35 |
| 11. | Melart, Ilari | HIFK | VP | 50 | 7 | 11 | 18 | 80 | 2 | 4 | 0 | 3 | 187 | 3,7 | 21.01 |
| 12. | Jokela, Mikko | HIFK | OP | 56 | 3 | 11 | 14 | 88 | 2 | 2 | 0 | 0 | 104 | 2,9 | 20.31 |
| 13. | Pakarinen, Iiro | HIFK | VH | 33 | 5 | 7 | 12 | 6 | -3 | 0 | 0 | 1 | 95 | 5,3 | 13.31 |
| 14. | #Redenbach, Tyler | HIFK | OH | 23 | 3 | 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 4,5 | 15.40 |
| 15. | #Petrell, Lennart | HIFK | VH | 26 | 11 | 0 | 11 | 12 | -1 | 5 | 0 | 2 | 53 | 20,8 | 14.29 |
| 16. | Hannula, Mika | HIFK | H | 14 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 53 | 9,4 | 16.26 |
| 17. | Perrault, Joel | HIFK | H | 20 | 4 | 5 | 9 | 28 | -7 | 3 | 0 | 1 | 55 | 7,3 | 15.20 |
| 18. | Liivik, Siim | HIFK | KH | 46 | 3 | 5 | 8 | 65 | -11 | 0 | 0 | 0 | 66 | 4,5 | 13.26 |
| 19. | Leinonen, Toni | HIFK | H | 34 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 10,3 | 7.32 |
| 20. | #Perreault, Mathieu | HIFK | KH | 7 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 4,3 | 17.37 |
| 21. | Elkins, Corey | HIFK | KH | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | -3 | 0 | 2 | 0 | 21 | 14,3 | 16.41 |
| 22. | #Robidas, Stephane | HIFK | P | 15 | 2 | 3 | 5 | 22 | -11 | 2 | 0 | 0 | 42 | 4,8 | 23.35 |
| 23. | Sailio, Jari | HIFK | VH | 31 | 2 | 2 | 4 | 30 | -8 | 0 | 0 | 2 | 36 | 5,6 | 12.24 |
| 24. | O'Sullivan, Patrick | HIFK | H | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | -1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | 12.14 |
| 25. | Töykkälä, Joni | HIFK | H | 43 | 1 | 3 | 4 | 4 | -12 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2,5 | 11.52 |
| 26. | Nykopp, Thomas | HIFK | OH | 32 | 0 | 4 | 4 | 28 | -4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0,0 | 9.38 |
| 27. | Salmi, Juuso | HIFK | OP | 26 | 0 | 3 | 3 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | 12.20 |
| 28. | Järventie, Martti | HIFK | VP | 16 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5,4 | 18.57 |
| 29. | Ortio, Joni | HIFK | M | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 30. | #Bergenheim, Sean | HIFK | H | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 13.38 |
| 31. | Piiparinen, Niko | HIFK | KH | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 8.18 |
| 32. | Metsola, Ilari | HIFK | P | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9.03 |
| 33. | Tuohilampi, Kristian | HIFK | VP | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | 14.15 |
| 34. | Friman, Nico | HIFK | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 4.11 |
| 35. | #Nyholm, Robert | HIFK | VH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0.00 |
| 36. | Åsten, Micke | HIFK | OH | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 8.05 |
| 37. | #Åsten, Micke | HIFK | OH | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 8.05 |
| 38. | Silfver, Christian | HIFK | P | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 10.31 |
| 39. | Nyqvist, Julius | HIFK | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 13.08 |
| 40. | Kurvinen, Mikko | HIFK | VP | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | 15.10 |
Playoffs
Pistepörssi: HIFK 2012-13 Päivitetty 24.04.2013 klo 20.48
| # | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elkins, Corey | HIFK | KH | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16,7 | 18.13 |
| 2. | Kuhta, Kimmo | HIFK | OH | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26 | 7,7 | 13.09 |
| 3. | Söderholm, Toni | HIFK | VP | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | -3 | 1 | 0 | 0 | 39 | 5,1 | 24.26 |
| 4. | Liivik, Siim | HIFK | KH | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 15.27 |
| 5. | Pakarinen, Iiro | HIFK | VH | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 12,0 | 16.25 |
| 6. | Leinonen, Toni | HIFK | H | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 11.00 |
| 7. | Granlund, Markus | HIFK | KH | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6,3 | 16.07 |
| 8. | Klubertanz, Kyle | HIFK | OP | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | -2 | 1 | 0 | 0 | 36 | 2,8 | 25.58 |
| 9. | Somervuori, Eero | HIFK | OH | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,4 | 17.07 |
| 10. | Varakas, Ville | HIFK | OP | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | 18.43 |
| 11. | Hannula, Mika | HIFK | H | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 | -1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,0 | 16.42 |
| 12. | Eriksson, Joakim | HIFK | OH | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,3 | 19.30 |
| 13. | Talaja, Roope | HIFK | VH | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | 13.19 |
| 14. | Piiparinen, Niko | HIFK | KH | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 11.15 |
| 15. | Kurvinen, Mikko | HIFK | VP | 4 | 0 | 1 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 16.02 |
| 16. | Perrault, Joel | HIFK | H | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 13.23 |
| 17. | Jokela, Mikko | HIFK | OP | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | 20.00 |
| 18. | Töykkälä, Joni | HIFK | H | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 13.16 |
| 19. | Järventie, Martti | HIFK | VP | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | 19.42 |
| 20. | Luttinen, Arttu | HIFK | VH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 16.27 |
| 21. | Nykopp, Thomas | HIFK | OH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8.11 |
| 22. | Sailio, Jari | HIFK | VH | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | 11.30 |
| 23. | Melart, Ilari | HIFK | VP | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | 15.58 |





