HIFK
Helsinki
Perustettu:
1897
1975 Ligaföreningen HIFK rf
2000 Oy HIFK Hockey Ab
Kotikenttä:
Helsingin jäähalli (1966)
Kapasiteetti: 8200
SM-liigassa 1975-
62. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.hifk.fi
Puheenjohtaja:
Timo Everi
Toimitusjohtaja:
Jukka Valtanen
Päävalmentaja:
Petri Matikainen
Kapteenisto:
C Ville Peltonen
A Toni Söderholm
A Petteri Wirtanen
A Siim Liivik
Ajankohtaista
04.02.2012
04.02.2012
02.02.2012
Mestaruudet: 7 Hopeaa: 4 Pronssia: 9 |
YhteystiedotOy HIFK Hockey Ab Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Runkosarja
Pistepörssi: HIFK 2011-12 Päivitetty 11.02.2012 klo 23.08
| # | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Granlund, Mikael | HIFK | KH | 40 | 19 | 27 | 46 | 14 | 20 | 4 | 1 | 3 | 127 | 15,0 | 20.53 |
| 2. | Somervuori, Eero | HIFK | OH | 47 | 18 | 15 | 33 | 10 | 10 | 7 | 0 | 6 | 203 | 8,9 | 15.33 |
| 3. | Peltonen, Ville | HIFK | VH | 36 | 17 | 15 | 32 | 26 | 13 | 5 | 2 | 0 | 153 | 11,1 | 20.38 |
| 4. | Kuhta, Kimmo | HIFK | OH | 40 | 12 | 20 | 32 | 26 | 11 | 3 | 0 | 3 | 204 | 5,9 | 15.43 |
| 5. | Wirtanen, Petteri | HIFK | KH | 47 | 12 | 18 | 30 | 63 | 16 | 3 | 2 | 1 | 132 | 9,1 | 19.57 |
| 6. | Söderholm, Toni | HIFK | VP | 47 | 5 | 24 | 29 | 52 | 17 | 2 | 0 | 1 | 162 | 3,1 | 24.30 |
| 7. | Pesonen, Janne | HIFK | VH | 37 | 12 | 15 | 27 | 18 | 11 | 2 | 1 | 1 | 172 | 7,0 | 18.45 |
| 8. | Kousa, Mikko | HIFK | OP | 46 | 9 | 15 | 24 | 32 | 15 | 4 | 0 | 2 | 164 | 5,5 | 22.42 |
| 9. | Granlund, Markus | HIFK | KH | 34 | 9 | 13 | 22 | 18 | 13 | 2 | 0 | 1 | 101 | 8,9 | 15.05 |
| 10. | Liivik, Siim | HIFK | KH | 40 | 6 | 10 | 16 | 114 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71 | 8,5 | 12.06 |
| 11. | Jokela, Mikko | HIFK | OP | 42 | 4 | 7 | 11 | 70 | -5 | 2 | 0 | 0 | 96 | 4,2 | 21.22 |
| 12. | Fernholm, Daniel | HIFK | P | 29 | 2 | 8 | 10 | 26 | 13 | 0 | 0 | 1 | 66 | 3,0 | 22.25 |
| 13. | #Hirschovits, Kim | HIFK | KH | 30 | 3 | 4 | 7 | 30 | -5 | 1 | 0 | 0 | 60 | 5,0 | 12.52 |
| 14. | Pöysti, Eetu | HIFK | OH | 41 | 2 | 4 | 6 | 60 | -9 | 0 | 0 | 2 | 72 | 2,8 | 11.29 |
| 15. | Kurvinen, Mikko | HIFK | VP | 31 | 0 | 6 | 6 | 62 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 | 16.04 |
| 16. | Nyholm, Robert | HIFK | VH | 29 | 3 | 2 | 5 | 16 | -1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4,9 | 9.07 |
| 17. | Rajamäki, Erkki | HIFK | VH | 16 | 4 | 0 | 4 | 43 | -1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 21,1 | 10.23 |
| 18. | Redenbach, Tyler | HIFK | OH | 13 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5,9 | 14.41 |
| 19. | #Tuomainen, Miikka | HIFK | VH | 33 | 2 | 2 | 4 | 41 | -7 | 0 | 0 | 1 | 26 | 7,7 | 9.30 |
| 20. | Kankaanperä, Markus | HIFK | VP | 16 | 0 | 3 | 3 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | 18.07 |
| 21. | Järvinen, Turo | HIFK | VH | 16 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | 9.52 |
| 22. | Åsten, Micke | HIFK | OH | 18 | 1 | 1 | 2 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 | 7.14 |
| 23. | #Åsten, Micke | HIFK | H | 18 | 1 | 1 | 2 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 | 7.14 |
| 24. | Endras, Dennis | HIFK | M | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 25. | Melart, Ilari | HIFK | VP | 26 | 0 | 2 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0,0 | 15.35 |
| 26. | #Mielonen, Juho | HIFK | OP | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 14.19 |
| 27. | Piiparinen, Niko | HIFK | KH | 19 | 0 | 2 | 2 | 31 | -2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | 9.20 |
| 28. | Kivelä, Aki | HIFK | H | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 8.57 |
| 29. | #Vaarasuo, Ilkka | HIFK | OP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 20.55 |
| 30. | Riksman, Juuso | HIFK | M | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 31. | Tuohilampi, Kristian | HIFK | VP | 23 | 0 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0,0 | 14.25 |
| 32. | Leinonen, Toni | HIFK | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2.59 |
| 33. | Huovila, Niklas | HIFK | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 6.25 |
| 34. | #Tallberg, Teemu | HIFK | OH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6.57 |
| 35. | #Hokkanen, Iivo | HIFK | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 10.29 |
| 36. | Paunio, Mikael | HIFK | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9.26 |
| 37. | #Paunio, Mikael | HIFK | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9.26 |
| 38. | Huhtanen, Tuomas | HIFK | VH | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9.46 |
| 39. | Silfver, Christian | HIFK | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 13.38 |
| 40. | Vainonen, Mikko | HIFK | OP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 10.07 |
| 41. | Salmi, Juuso | HIFK | OP | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 8.23 |
| 42. | #Ahtola, Jerry | HIFK | OH | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 9.20 |





