HIFK
Helsinki
Perustettu:
1897
1975 Ligaföreningen HIFK rf
1999 Oy HIFK Hockey Ab
Kotikenttä:
Helsingin jäähalli (1966)
Kapasiteetti: 8200
35. kausi SM-liigassa
60. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.hifk.fi
Puheenjohtaja:
Timo Everi
Toimitusjohtaja:
Jukka Valtanen
Päävalmentaja:
Kari Jalonen
Kapteenisto:
C Kim Hirschovits
A Arttu Luttinen
A Toni Söderholm
Ajankohtaista
16.03.2010
13.03.2010
11.03.2010
Mestaruudet: 6 Hopea: 4 Pronssi: 9 |
YhteystiedotOy HIFK Hockey Ab Kotihallin sijainti |
Runkosarja
Pistepörssi: HIFK 2009-10 Päivitetty 17.03.2010 klo 04.24
| # | Nimi | Joukkue | Nr | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ramstedt, Teemu | HIFK | 46 | KH | 56 | 10 | 33 | 43 | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 99 | 10,1 | 14.36 |
| 2. | Hirschovits, Kim | HIFK | 44 | KH | 52 | 17 | 24 | 41 | 62 | 3 | 9 | 2 | 2 | 159 | 10,7 | 18.09 |
| 3. | Granlund, Mikael | HIFK | 64 | VH | 41 | 13 | 26 | 39 | 2 | 10 | 3 | 0 | 3 | 109 | 11,9 | 16.25 |
| 4. | Haataja, Juha-Pekka | HIFK | 27 | OH | 44 | 15 | 18 | 33 | 14 | 1 | 9 | 0 | 2 | 146 | 10,3 | 18.26 |
| 5. | Ahtola, Jerry | HIFK | 21 | VH | 54 | 23 | 9 | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 3 | 163 | 14,1 | 15.05 |
| 6. | Luttinen, Arttu | HIFK | 39 | VH | 56 | 12 | 19 | 31 | 46 | 0 | 3 | 0 | 2 | 152 | 7,9 | 15.09 |
| 7. | Järventie, Martti | HIFK | 77 | OP | 54 | 7 | 19 | 26 | 87 | 10 | 4 | 0 | 0 | 219 | 3,2 | 22.51 |
| 8. | Petrell, Lennart | HIFK | 32 | VH | 54 | 12 | 12 | 24 | 61 | -4 | 2 | 1 | 1 | 173 | 6,9 | 16.28 |
| 9. | Wirtanen, Petteri | HIFK | 13 | H | 54 | 10 | 14 | 24 | 32 | -3 | 4 | 0 | 4 | 130 | 7,7 | 16.45 |
| 10. | Clarke, Dale | HIFK | 76 | OP | 53 | 6 | 17 | 23 | 32 | -8 | 6 | 0 | 3 | 266 | 2,3 | 21.37 |
| 11. | Söderholm, Toni | HIFK | 26 | VP | 53 | 5 | 15 | 20 | 34 | -15 | 2 | 0 | 0 | 164 | 3,0 | 21.48 |
| 12. | Töykkälä, Joni | HIFK | 43 | H | 56 | 8 | 8 | 16 | 32 | -7 | 2 | 0 | 1 | 87 | 9,2 | 15.16 |
| 13. | Kuhta, Kimmo | HIFK | 9 | OH | 16 | 8 | 6 | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 73 | 11,0 | 14.59 |
| 14. | Kankaanperä, Markus | HIFK | 12 | OP | 53 | 2 | 12 | 14 | 135 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2,0 | 21.26 |
| 15. | Lupaschuk, Ross | HIFK | 8 | P | 34 | 5 | 8 | 13 | 90 | -3 | 1 | 0 | 0 | 168 | 3,0 | 22.19 |
| 16. | Järvinen, Turo | HIFK | 19 | H | 43 | 3 | 10 | 13 | 24 | -8 | 0 | 0 | 0 | 83 | 3,6 | 12.41 |
| 17. | Wärn, Max | HIFK | 4 | VH | 33 | 3 | 6 | 9 | 45 | -2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 5,0 | 9.43 |
| 18. | Nyholm, Robert | HIFK | 18 | H | 28 | 2 | 6 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 4,4 | 8.00 |
| 19. | Liivik, Siim | HIFK | 72 | OH | 40 | 3 | 4 | 7 | 88 | -1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 4,8 | 9.38 |
| 20. | Haverinen, Joni | HIFK | 34 | VP | 35 | 2 | 4 | 6 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4,0 | 15.25 |
| 21. | Vilkman, Samu | HIFK | 86 | H | 24 | 2 | 4 | 6 | 4 | -2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 7,4 | 7.40 |
| 22. | Ahonen, Rony | HIFK | 28 | OP | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7,7 | 13.07 |
| 23. | Kurvinen, Mikko | HIFK | 15 | P | 26 | 0 | 3 | 3 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0,0 | 15.40 |
| 24. | Pöysti, Eetu | HIFK | 71 | VH | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 5.18 |
| 25. | Melart, Ilari | HIFK | 41 | VP | 13 | 1 | 0 | 1 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | 12.44 |
| 26. | Tallberg, Teemu | HIFK | 38 | H | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 4.28 |
| 27. | Piiparinen, Niko | HIFK | 57 | H | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 4.39 |
| 28. | Talaja, Roope | HIFK | 42 | H | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 11.31 |
| 29. | Noronen, Mika | HIFK | 31 | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 30. | Lundell, Jan | HIFK | 60 | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 31. | Nieminen, Jani | HIFK | 30 | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |





