HIFK
Helsinki
Perustettu:
1897
1975 Ligaföreningen HIFK rf
1999 Oy HIFK Hockey Ab
Kotikenttä:
Helsingin jäähalli (1966)
Kapasiteetti: 8200
35. kausi SM-liigassa
60. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.hifk.fi
Puheenjohtaja:
Timo Everi
Toimitusjohtaja:
Jukka Valtanen
Päävalmentaja:
Kari Jalonen
Kapteenisto:
C Kim Hirschovits
A Arttu Luttinen
A Toni Söderholm
Ajankohtaista
13.03.2010
11.03.2010
06.03.2010
Mestaruudet: 6 Hopea: 4 Pronssi: 9 |
YhteystiedotOy HIFK Hockey Ab Kotihallin sijainti |
Maalivahdit
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Tuohimaa, Frans * | FIN | M | 19.8.1991 | 18 | Helsinki | 187 | 81 | L |
| 30 | Nieminen, Jani | FIN | M | 28.7.1987 | 22 | Helsinki | 178 | 90 | L |
| 31 | Noronen, Mika | FIN | M | 17.6.1979 | 30 | Tampere | 185 | 87 | L |
| 33 | Ahlqvist, Aleksis | FIN | M | 28.3.1986 | 23 | Jyväskylä | 187 | 87 | L |
| 60 | Lundell, Jan | FIN | M | 26.11.1973 | 36 | Helsinki | 191 | 88 | L |
Puolustajat
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tuohilampi, Kristian * | FIN | P | 08.11.1989 | 20 | Helsinki | 181 | 85 | L |
| 8 | Lupaschuk, Ross | CAN | P | 19.01.1981 | 29 | Edmonton, Alta | 186 | 98 | R |
| 12 | Kankaanperä, Markus | FIN | OP | 07.04.1980 | 29 | Skellefteå | 184 | 100 | L |
| 15 | Kurvinen, Mikko | FIN | P | 11.03.1979 | 31 | Anjalankoski | 187 | 93 | L |
| 26 | Söderholm, Toni | FIN | VP | 14.04.1978 | 31 | Kauniainen | 187 | 85 | L |
| 28 | Ahonen, Rony * | FIN | OP | 17.01.1987 | 23 | Porvoo | 182 | 96 | L |
| 34 | Haverinen, Joni | FIN | VP | 17.05.1987 | 22 | Vantaa | 190 | 90 | L |
| 41 | Melart, Ilari | FIN | VP | 11.02.1989 | 21 | Helsinki | 190 | 94 | L |
| 47 | Purolinna, Juha-Petteri * | FIN | P | 11.07.1988 | 21 | Helsinki | 190 | 94 | L |
| 76 | Clarke, Dale | CAN | OP | 23.03.1978 | 32 | Sarnia, Ont | 188 | 86 | R |
| 77 | Järventie, Martti | FIN | OP | 04.04.1976 | 33 | Tampere | 180 | 89 | L |
Hyökkääjät
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wärn, Max | FIN | VH | 10.06.1988 | 21 | Helsinki | 188 | 89 | L |
| 9 | Kuhta, Kimmo | FIN | OH | 19.06.1975 | 34 | Helsinki | 180 | 85 | L |
| 13 | Wirtanen, Petteri | FIN | H | 28.05.1986 | 23 | Hyvinkää | 186 | 87 | L |
| 18 | Nyholm, Robert * | FIN | H | 07.03.1988 | 22 | Pietarsaari | 185 | 89 | L |
| 19 | Järvinen, Turo | FIN | H | 06.01.1982 | 28 | Espoo | 182 | 87 | L |
| 21 | Ahtola, Jerry | FIN | VH | 25.03.1986 | 23 | Turku | 192 | 91 | L |
| 27 | Haataja, Juha-Pekka | FIN | OH | 31.10.1982 | 27 | Oulu | 179 | 84 | R |
| 32 | Petrell, Lennart | FIN | VH | 13.04.1984 | 25 | Helsinki | 191 | 95 | L |
| 38 | Tallberg, Teemu * | FIN | H | 13.05.1991 | 18 | Helsinki | 184 | 85 | L |
| 39 | Luttinen, Arttu | FIN | VH | 03.09.1983 | 26 | Helsinki | 184 | 92 | L |
| 42 | Talaja, Roope * | FIN | H | 02.08.1988 | 21 | Kuopio | 181 | 87 | L |
| 43 | Töykkälä, Joni | FIN | H | 25.02.1984 | 26 | Espoo | 183 | 84 | L |
| 44 | Hirschovits, Kim | FIN | KH | 09.05.1982 | 27 | Helsinki | 185 | 89 | L |
| 46 | Ramstedt, Teemu | FIN | KH | 09.12.1987 | 22 | Helsinki | 180 | 85 | L |
| 57 | Piiparinen, Niko * | FIN | H | 17.07.1989 | 20 | Helsinki | 188 | 90 | L |
| 64 | Granlund, Mikael * | FIN | VH | 26.02.1992 | 18 | Oulu | 178 | 80 | L |
| 71 | Pöysti, Eetu | FIN | VH | 16.01.1989 | 21 | Helsinki | 183 | 87 | R |
| 72 | Liivik, Siim | FIN | OH | 14.02.1988 | 22 | Paide | 187 | 87 | L |
| 86 | Vilkman, Samu * | FIN | H | 11.04.1986 | 23 | Hyvinkää | 182 | 82 | L |
Siirtyneet
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | #Heikkinen, Ilkka | FIN | OP | 13.11.1984 | 25 | Rauma | 189 | 89 | L |
| 2 | #Loppi, Matias | FIN | KH | 22.03.1980 | 30 | Helsinki | 185 | 89 | L |
| 3 | #Kivioja, Henri * | FIN | H | 20.06.1986 | 23 | Iisalmi | 172 | 73 | R |
| 61 | #Dahlman, Toni | FIN | OH | 03.09.1979 | 30 | Helsinki | 181 | 91 | R |
* Tähdellä merkityt pelaajat ovat tulokkaita, # Ruudulla merkityt pelaajat eivät ole kokoonpanossa





