HIFK
Helsinki
Perustettu:
1897
1975 Ligaföreningen HIFK rf
1999 Oy HIFK Hockey Ab
Kotikenttä:
Helsingin jäähalli (1966)
Kapasiteetti: 8200
35. kausi SM-liigassa
60. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.hifk.fi
Puheenjohtaja:
Timo Everi
Toimitusjohtaja:
Jukka Valtanen
Päävalmentaja:
Kari Jalonen
Kapteenisto:
C Kim Hirschovits
A Arttu Luttinen
A Toni Söderholm
Ajankohtaista
16.03.2010
13.03.2010
11.03.2010
Mestaruudet: 6 Hopea: 4 Pronssi: 9 |
YhteystiedotOy HIFK Hockey Ab Kotihallin sijainti |
Maratontaulukko Päivitetty 05.03.2009 klo 23:13
| Turnaus | O | V | T | H | LP | TM | PM | P | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-liiga, runkosarja | 1996 | 1005 | 278 | 713 | 43 | 7887 | 6669 | 2461 | 4 |
| SM-liiga, playoff | 180 | 77 | - | 103 | - | 552 | 616 | - | 5 |
SM-liiga, runkosarja Päivitetty 05.03.2009 klo 23:13
| Kausi | O | V | T | H | LP | TM | PM | P | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | 58 | 25 | 10 | 23 | 5 | 169 | 167 | 90 | 1193 | 6324 | 7 |
| 2007-08 | 56 | 23 | 17 | 16 | 11 | 167 | 145 | 97 | 983 | 6573 | 7 |
| 2006-07 | 56 | 25 | 10 | 21 | 5 | 165 | 159 | 90 | 1389 | 6629 | 6 |
| 2005-06 | 56 | 28 | 14 | 14 | 10 | 180 | 136 | 108 | 1315 | 6821 | 2 |
| 2004-05 | 56 | 29 | 12 | 15 | 5 | 162 | 116 | 104 | 1190 | 7007 | 4 |
| 2003-04 | 56 | 30 | 9 | 17 | 3 | 181 | 142 | 72 | 887 | 6624 | 3 |
| 2002-03 | 56 | 19 | 15 | 22 | 4 | 177 | 165 | 57 | 849 | 6550 | 7 |
| 2001-02 | 56 | 19 | 11 | 26 | 0 | 148 | 168 | 49 | 1304 | 6315 | 10 |
| 2000-01 | 56 | 26 | 7 | 23 | 0 | 173 | 171 | 59 | 949 | 6816 | 4 |
| 1999-00 | 54 | 23 | 10 | 21 | 0 | 171 | 162 | 56 | 973 | 6673 | 6 |
| 1998-99 | 54 | 34 | 6 | 14 | 0 | 209 | 104 | 74 | 1156 | 6501 | 2 |
| 1997-98 | 48 | 29 | 5 | 14 | 0 | 179 | 115 | 63 | 1024 | 7162 | 2 |
| 1996-97 | 50 | 17 | 8 | 25 | 0 | 159 | 171 | 42 | 957 | 5541 | 9 |
| 1995-96 | 50 | 21 | 10 | 19 | 0 | 142 | 158 | 52 | 834 | 5772 | 6 |
| 1994-95 | 50 | 32 | 3 | 15 | 0 | 203 | 141 | 67 | 651 | 6079 | 3 |
| 1993-94 | 48 | 23 | 4 | 21 | 0 | 167 | 161 | 50 | 609 | 5256 | 8 |
| 1992-93 | 48 | 25 | 6 | 17 | 0 | 168 | 160 | 56 | 513 | 5361 | 3 |
| 1991-92 | 44 | 22 | 3 | 19 | 0 | 183 | 166 | 47 | 483 | 5936 | 6 |
| 1990-91 | 44 | 22 | 1 | 21 | 0 | 169 | 163 | 45 | 516 | 5465 | 5 |
| 1989-90 | 44 | 25 | 4 | 15 | 0 | 176 | 158 | 54 | 456 | 4589 | 3 |
| 1988-89 | 44 | 22 | 4 | 18 | 0 | 163 | 159 | 48 | 365 | 4902 | 6 |
| 1987-88 | 44 | 29 | 1 | 14 | 0 | 192 | 127 | 59 | 496 | 4914 | 2 |
| 1986-87 | 44 | 21 | 5 | 18 | 0 | 193 | 168 | 47 | 490 | 5768 | 5 |
| 1985-86 | 36 | 23 | 1 | 12 | 0 | 178 | 134 | 47 | 351 | 4993 | 2 |
| 1984-85 | 36 | 19 | 2 | 15 | 0 | 189 | 152 | 40 | 341 | 4944 | 5 |
| 1983-84 | 37 | 21 | 5 | 11 | 0 | 209 | 151 | 47 | 342 | 4368 | 4 |
| 1982-83 | 36 | 22 | 6 | 8 | 0 | 180 | 128 | 50 | 494 | 4555 | 2 |
| 1981-82 | 36 | 22 | 6 | 8 | 0 | 170 | 116 | 50 | 513 | 4668 | 2 |
| 1980-81 | 36 | 17 | 4 | 15 | 0 | 166 | 158 | 38 | 369 | 4755 | 5 |
| 1979-80 | 36 | 24 | 5 | 7 | 0 | 238 | 144 | 53 | 375 | 5563 | 2 |
| 1978-79 | 36 | 17 | 4 | 15 | 0 | 164 | 141 | 38 | 513 | 5197 | 4 |
| 1977-78 | 36 | 16 | 4 | 16 | 0 | 161 | 144 | 36 | 438 | 4831 | 5 |
| 1976-77 | 36 | 20 | 1 | 15 | 0 | 159 | 136 | 41 | 376 | 5104 | 3 |
| 1975-76 | 36 | 19 | 5 | 12 | 0 | 181 | 146 | 43 | 391 | 4975 | 4 |
| Yhteensä | 1569 | 789 | 218 | 562 | 43 | 5991 | 5032 | 1969 | 24085 |
SM-liiga, playoff Päivitetty 05.03.2009 klo 23:13
| Kausi | O | V | H | TM | PM | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 7 | 3 | 4 | 13 | 24 | 84 | 7014 | 7 |
| 2006-07 | 5 | 1 | 4 | 6 | 16 | 147 | 6931 | 6 |
| 2005-06 | 12 | 6 | 6 | 30 | 36 | 368 | 7361 | 4 |
| 2004-05 | 5 | 1 | 4 | 8 | 16 | 204 | 7716 | 5 |
| 2003-04 | 13 | 7 | 6 | 33 | 26 | 96 | 7244 | 3 |
| 2002-03 | 4 | 0 | 4 | 6 | 15 | 93 | 7973 | 7 |
| 2000-01 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 46 | 7145 | 6 |
| 1999-00 | 9 | 4 | 5 | 25 | 34 | 134 | 7811 | 4 |
| 1998-99 | 11 | 7 | 4 | 39 | 26 | 285 | 7634 | 2 |
| 1997-98 | 9 | 9 | 0 | 46 | 14 | 96 | 7816 | 1 |
| 1995-96 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 | 73 | 6224 | 6 |
| 1994-95 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 24 | 7550 | 5 |
| 1993-94 | 3 | 0 | 3 | 5 | 13 | 40 | 5919 | 8 |
| 1992-93 | 4 | 1 | 3 | 9 | 14 | 59 | 6386 | 6 |
| 1991-92 | 9 | 5 | 4 | 26 | 29 | 87 | 7526 | 3 |
| 1990-91 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | 38 | 7063 | 5 |
| 1989-90 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 14 | 6515 | 5 |
| 1988-89 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 20 | 6407 | 6 |
| 1987-88 | 6 | 3 | 3 | 24 | 31 | 134 | 7899 | 3 |
| 1986-87 | 5 | 2 | 3 | 19 | 17 | 94 | 7605 | 3 |
| 1985-86 | 10 | 4 | 6 | 26 | 35 | 88 | 6979 | 2 |
| 1983-84 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | 30 | 4178 | 5 |
| 1982-83 | 9 | 6 | 3 | 39 | 32 | 182 | 6669 | 1 |
| 1981-82 | 8 | 4 | 4 | 32 | 24 | 68 | 5201 | 3 |
| 1980-81 | 7 | 2 | 5 | 27 | 41 | 58 | 6666 | 4 |
| 1979-80 | 7 | 6 | 1 | 32 | 23 | 60 | 7930 | 1 |
| 1978-79 | 6 | 1 | 5 | 28 | 30 | 98 | 6303 | 4 |
| 1976-77 | 7 | 2 | 5 | 23 | 29 | 84 | 6926 | 4 |
| 1975-76 | 4 | 0 | 4 | 14 | 23 | 82 | 5606 | 4 |
| Yhteensä | 180 | 77 | 103 | 552 | 616 | 2886 |
| O = Ottelut V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt LP = Lisäpisteet TM = Tehdyt maalit | PM = Päästetyt maalit P = Pisteet R = Rangaistukset | Y = Kotiyleisökeskiarvo # = Sijoitus runkosarjassa/playoffeissa |





