
Blues
Espoo
Perustettu:
1984 Kiekko-Espoo ry
1999 Blues Hockey Oy
Kotikenttä:
Barona Areena (1999)
Kapasiteetti: 7017
SM-liigassa 1992-
20. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.blues.fi
Puheenjohtaja:
Pasi Raitala
Toimitusjohtaja:
Jussi Salonoja
Päävalmentaja:
Lauri Marjamäki
Kapteenisto:
C Toni Kähkönen
A Ville Lajunen
A Tomi Sallinen
Ajankohtaista
02.02.2012
01.02.2012
Mestaruudet: - Hopeaa: 2 Pronssia: - |
YhteystiedotBlues Hockey Oy Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Runkosarja
Pistepörssi: Blues 2011-12 Päivitetty 11.02.2012 klo 23.08
| # | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Huhtala, Tommi | Blues | VH | 42 | 10 | 14 | 24 | 51 | 6 | 3 | 0 | 1 | 130 | 7,7 | 16.19 |
| 2. | Kuusela, Kristian | Blues | OH | 47 | 10 | 13 | 23 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 207 | 4,8 | 17.52 |
| 3. | Eriksson, Joakim | Blues | OH | 34 | 8 | 15 | 23 | 20 | 9 | 2 | 0 | 1 | 77 | 10,4 | 20.53 |
| 4. | Varakas, Ville | Blues | OP | 46 | 7 | 16 | 23 | 65 | 6 | 3 | 0 | 1 | 115 | 6,1 | 23.35 |
| 5. | Kähkönen, Toni | Blues | VH | 47 | 13 | 8 | 21 | 26 | 4 | 4 | 1 | 2 | 130 | 10,0 | 19.11 |
| 6. | Miettinen, Camilo | Blues | OH | 45 | 9 | 11 | 20 | 10 | -3 | 3 | 0 | 1 | 104 | 8,7 | 15.06 |
| 7. | Talaja, Roope | Blues | VH | 45 | 12 | 7 | 19 | 28 | 2 | 1 | 0 | 4 | 133 | 9,0 | 12.34 |
| 8. | Ramstedt, Teemu | Blues | KH | 33 | 4 | 14 | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 58 | 6,9 | 15.32 |
| 9. | Sallinen, Tomi | Blues | KH | 45 | 5 | 9 | 14 | 8 | -4 | 2 | 0 | 0 | 131 | 3,8 | 17.01 |
| 10. | #Lajunen, Ville | Blues | OP | 22 | 2 | 10 | 12 | 8 | -2 | 2 | 0 | 0 | 109 | 1,8 | 25.09 |
| 11. | Hakanpää, Jani | Blues | OP | 36 | 5 | 6 | 11 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 56 | 8,9 | 15.23 |
| 12. | Lammassaari, Petri | Blues | OH | 19 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 57 | 10,5 | 14.36 |
| 13. | Clarke, Dale | Blues | OP | 23 | 3 | 6 | 9 | 16 | -6 | 1 | 0 | 0 | 119 | 2,5 | 23.13 |
| 14. | Vallin, Ari | Blues | VP | 36 | 3 | 5 | 8 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5,3 | 19.54 |
| 15. | Sailio, Jari | Blues | OH | 43 | 2 | 6 | 8 | 44 | -7 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3,0 | 12.39 |
| 16. | Korpikari, Oskari | Blues | VP | 47 | 0 | 8 | 8 | 34 | -7 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0,0 | 22.37 |
| 17. | Töykkälä, Joni | Blues | KH | 46 | 3 | 4 | 7 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7,3 | 12.54 |
| 18. | Hannula, Mika | Blues | H | 10 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2,4 | 17.57 |
| 19. | Valkonen, Joonas | Blues | P | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | 11.23 |
| 20. | Ikonen, Juuso | Blues | H | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9,1 | 13.52 |
| 21. | Virkkunen, Valtteri | Blues | VH | 28 | 1 | 3 | 4 | 6 | -8 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2,0 | 11.02 |
| 22. | Kurki, Mikael | Blues | OP | 32 | 2 | 1 | 3 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3,7 | 15.10 |
| 23. | #Sallinen, Jere | Blues | VH | 21 | 1 | 2 | 3 | 39 | -2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2,7 | 9.08 |
| 24. | #Ranta, Roope | Blues | VH | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | 8.38 |
| 25. | #Laakso, Aleksi | Blues | VP | 22 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 2,6 | 15.14 |
| 26. | Aaltonen, Miro | Blues | KH | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | 10.10 |
| 27. | Rajala, Juuso | Blues | KH | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 12.29 |
| 28. | Järvinen, Matti | Blues | KH | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 7.05 |
| 29. | Mörsky, Mika | Blues | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2.09 |
| 30. | Rooba, Robert | Blues | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1.50 |
| 31. | Ståhlhammar, Tomi | Blues | KH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 9.22 |
| 32. | Ilvonen, Harri | Blues | VP | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0,0 | 17.51 |





