
Blues
Espoo
Perustettu:
1984 Kiekko-Espoo ry
1999 Blues Hockey Oy
Kotikenttä:
Barona Areena (1999)
Kapasiteetti: 6798
18. kausi SM-liigassa
18. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.blues.fi
Puheenjohtaja:
Jussi Salonoja
Toimitusjohtaja:
Tom Kivimäki
Päävalmentaja:
Petri Matikainen
Kapteenisto:
C Toni Kähkönen
A Santeri Heiskanen
A Ville Lajunen
Ajankohtaista
17.03.2010
Mestaruudet: - Hopea: 1 Pronssi: - |
YhteystiedotBlues Hockey Oy Kotihallin sijainti |
Runkosarja
Pistepörssi: Blues 2009-10 Päivitetty 19.03.2010 klo 13.17
| # | Nimi | Joukkue | Nr | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Öhman, Stefan | Blues | 41 | KH | 57 | 11 | 27 | 38 | 20 | -10 | 5 | 2 | 2 | 161 | 6,8 | 21.48 |
| 2. | Lajunen, Ville | Blues | 47 | VP | 57 | 5 | 33 | 38 | 44 | 2 | 3 | 0 | 0 | 353 | 1,4 | 21.37 |
| 3. | Kähkönen, Toni | Blues | 85 | VH | 49 | 21 | 12 | 33 | 14 | -4 | 10 | 4 | 3 | 208 | 10,1 | 19.23 |
| 4. | Rajamäki, Erkki | Blues | 18 | VH | 52 | 14 | 8 | 22 | 122 | -6 | 5 | 0 | 0 | 182 | 7,7 | 19.51 |
| 5. | Miettinen, Camilo | Blues | 52 | KH | 35 | 11 | 10 | 21 | 26 | -7 | 5 | 0 | 1 | 135 | 8,1 | 15.23 |
| 6. | Puustinen, Juuso | Blues | 17 | OH | 54 | 8 | 13 | 21 | 64 | -8 | 4 | 1 | 1 | 266 | 3,0 | 14.55 |
| 7. | Sallinen, Tomi | Blues | 57 | KH | 56 | 6 | 13 | 19 | 8 | -3 | 2 | 1 | 2 | 156 | 3,8 | 16.29 |
| 8. | Immonen, Jarkko | Blues | 23 | KH | 34 | 9 | 8 | 17 | 18 | -4 | 5 | 0 | 2 | 111 | 8,1 | 15.36 |
| 9. | Mäkiaho, Toni | Blues | 75 | OH | 34 | 7 | 9 | 16 | 71 | -7 | 3 | 0 | 2 | 135 | 4,4 | 15.18 |
| 10. | Laakso, Aleksi | Blues | 4 | P | 37 | 5 | 11 | 16 | 28 | -7 | 4 | 0 | 0 | 100 | 5,0 | 18.07 |
| 11. | Heiskanen, Santeri | Blues | 3 | OP | 44 | 2 | 13 | 15 | 28 | -12 | 2 | 0 | 1 | 129 | 1,6 | 22.31 |
| 12. | Huczkowski, Miika | Blues | 5 | VP | 45 | 4 | 10 | 14 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 95 | 4,2 | 22.26 |
| 13. | Lajunen, Jani | Blues | 24 | OH | 45 | 5 | 8 | 13 | 34 | 2 | 0 | 1 | 1 | 88 | 5,7 | 12.00 |
| 14. | Kurki, Mikael | Blues | 6 | VP | 55 | 3 | 9 | 12 | 20 | -9 | 2 | 0 | 1 | 129 | 2,3 | 16.49 |
| 15. | Sallinen, Jere | Blues | 80 | H | 38 | 5 | 6 | 11 | 18 | -4 | 2 | 0 | 1 | 116 | 4,3 | 13.48 |
| 16. | Uhlbäck, Jaakko | Blues | 40 | VH | 43 | 3 | 4 | 7 | 32 | -1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 3,2 | 13.02 |
| 17. | Lammassaari, Petri | Blues | 14 | OH | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9,5 | 13.21 |
| 18. | Ranta, Roope | Blues | 27 | H | 24 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6,3 | 12.06 |
| 19. | Iliakis, Dan | Blues | 51 | VP | 50 | 1 | 5 | 6 | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 144 | 0,5 | 20.01 |
| 20. | Lostedt, Patrik | Blues | 15 | OH | 35 | 1 | 5 | 6 | 108 | -6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,9 | 7.35 |
| 21. | Ståhlhammar, Tomi | Blues | 28 | KH | 35 | 2 | 3 | 5 | 39 | -7 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2,9 | 9.24 |
| 22. | Blomqvist, Sami | Blues | 71 | H | 22 | 3 | 1 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 4,7 | 11.04 |
| 23. | Kokko, Petri | Blues | 30 | VP | 12 | 1 | 3 | 4 | 12 | -2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2,7 | 18.26 |
| 24. | Mezei, Branislav | Blues | 25 | P | 37 | 0 | 4 | 4 | 93 | -6 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0,0 | 22.15 |
| 25. | Rönnberg, Joonas | Blues | 8 | OP | 37 | 0 | 4 | 4 | 30 | -8 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0,0 | 15.56 |
| 26. | Nättinen, Joonas | Blues | 29 | OH | 22 | 0 | 3 | 3 | 4 | -9 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0,0 | 11.43 |
| 27. | Spilar, Gabriel | Blues | 12 | H | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | 14.55 |
| 28. | Murphy, Ryan | Blues | 7 | H | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 11.38 |
| 29. | Uusivirta, Matti | Blues | 10 | OH | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 8.23 |
| 30. | Alanko, Rami | Blues | 22 | OP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 15.38 |
| 31. | Tolvanen, Mikko | Blues | 32 | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 32. | Tarkki, Iiro | Blues | 35 | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 33. | Mutanen, Sami | Blues | 12 | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 13.40 |
| 34. | Virkkunen, Valtteri | Blues | 21 | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 5.56 |
| 35. | Näkyvä, Kristian | Blues | 16 | OP | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | 12.03 |





