
Blues
Espoo
Perustettu:
1984 Kiekko-Espoo ry
1999 Blues Hockey Oy
Kotikenttä:
Barona Areena (1999)
Kapasiteetti: 6798
18. kausi SM-liigassa
18. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.blues.fi
Puheenjohtaja:
Jussi Salonoja
Toimitusjohtaja:
Tom Kivimäki
Päävalmentaja:
Petri Matikainen
Kapteenisto:
C Toni Kähkönen
A Santeri Heiskanen
A Ville Lajunen
Ajankohtaista
08.03.2010
05.03.2010
Mestaruudet: - Hopea: 1 Pronssi: - |
YhteystiedotBlues Hockey Oy Kotihallin sijainti |
Maalivahdit
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iilahti, Jonathan * | FIN | M | 27.4.1992 | 17 | Vaasa | 185 | 80 | L |
| 1 | Suomalainen, Erno * | FIN | M | 2.3.1991 | 19 | Espoo | 183 | 70 | L |
| 32 | Tolvanen, Mikko * | FIN | M | 14.7.1988 | 21 | Vantaa | 190 | 84 | L |
| 35 | Tarkki, Iiro | FIN | M | 1.7.1985 | 24 | Rauma | 189 | 86 | L |
Puolustajat
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Heiskanen, Santeri | FIN | OP | 13.04.1977 | 32 | Helsinki | 180 | 79 | R |
| 4 | Laakso, Aleksi * | FIN | P | 16.03.1990 | 20 | Seinäjoki | 180 | 77 | L |
| 5 | Huczkowski, Miika | FIN | VP | 26.08.1982 | 27 | Jyväskylän mlk | 182 | 85 | L |
| 6 | Kurki, Mikael | FIN | VP | 13.01.1987 | 23 | Helsinki | 180 | 86 | L |
| 7 | Gröndahl, Ari * | FIN | VP | 11.08.1989 | 20 | Helsinki | 195 | 93 | R |
| 8 | Rönnberg, Joonas | FIN | OP | 19.02.1983 | 27 | Vantaa | 192 | 96 | L |
| 16 | Näkyvä, Kristian * | FIN | OP | 18.11.1990 | 19 | Helsinki | 185 | 77 | L |
| 22 | Alanko, Rami | FIN | OP | 31.12.1975 | 34 | Helsinki | 184 | 83 | R |
| 25 | Mezei, Branislav | SVK | P | 08.10.1980 | 29 | Nitra | 196 | 108 | L |
| 30 | Kokko, Petri | FIN | VP | 01.02.1975 | 35 | Oulu | 179 | 81 | L |
| 47 | Lajunen, Ville | FIN | VP | 08.03.1988 | 22 | Helsinki | 185 | 86 | R |
| 51 | Iliakis, Dan | CAN | VP | 25.04.1982 | 27 | Scarborough, Ont | 176 | 84 | R |
Hyökkääjät
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Uusivirta, Matti | FIN | OH | 29.03.1985 | 24 | Helsinki | 190 | 89 | R |
| 12 | Mutanen, Sami * | FIN | H | 20.09.1984 | 25 | Joensuu | 182 | 80 | L |
| 12 | Spilar, Gabriel | SVK | H | 15.12.1980 | 29 | Kosice | 178 | 88 | R |
| 14 | Lammassaari, Petri | FIN | OH | 06.08.1985 | 24 | Eurajoki | 178 | 79 | R |
| 15 | Lostedt, Patrik | FIN | OH | 19.03.1981 | 28 | Helsinki | 180 | 82 | L |
| 17 | Puustinen, Juuso | FIN | OH | 05.04.1988 | 21 | Kuopio | 186 | 88 | R |
| 18 | Rajamäki, Erkki | FIN | VH | 30.10.1978 | 31 | Vantaa | 187 | 99 | L |
| 21 | Virkkunen, Valtteri * | FIN | H | 18.02.1991 | 19 | Espoo | 176 | 76 | L |
| 23 | Immonen, Jarkko | FIN | KH | 18.01.1984 | 26 | Kouvola | 180 | 85 | L |
| 24 | Lajunen, Jani | FIN | OH | 16.06.1990 | 19 | Espoo | 189 | 84 | L |
| 27 | Ranta, Roope * | FIN | H | 23.05.1988 | 21 | Helsinki | 172 | 73 | R |
| 28 | Ståhlhammar, Tomi | FIN | KH | 09.03.1988 | 22 | Turku | 177 | 78 | L |
| 29 | Nättinen, Joonas * | FIN | OH | 03.01.1991 | 19 | Jämsä | 188 | 85 | R |
| 40 | Uhlbäck, Jaakko | FIN | VH | 31.08.1978 | 31 | Kuopio | 187 | 90 | L |
| 41 | Öhman, Stefan | FIN | KH | 05.05.1976 | 33 | Örnsköldsvik | 181 | 87 | L |
| 52 | Miettinen, Camilo | FIN | KH | 01.03.1986 | 24 | Medellin | 177 | 80 | L |
| 57 | Sallinen, Tomi | FIN | KH | 11.02.1989 | 21 | Espoo | 184 | 80 | L |
| 71 | Blomqvist, Sami * | FIN | H | 12.06.1990 | 19 | Espoo | 176 | 81 | L |
| 75 | Mäkiaho, Toni | FIN | OH | 11.01.1975 | 35 | Tampere | 182 | 95 | R |
| 80 | Sallinen, Jere * | FIN | H | 26.10.1990 | 19 | Espoo | 187 | 95 | L |
| 85 | Kähkönen, Toni | FIN | VH | 29.09.1986 | 23 | Vaasa | 182 | 84 | L |
Siirtyneet
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | #Murphy, Ryan | USA | H | 21.03.1979 | 30 | Van Nuys, CA | 186 | 93 | L |
| 13 | #Häppölä, Toni | FIN | KH | 09.04.1981 | 28 | Helsinki | 188 | 91 | L |
| 25 | #Keller, Ryan | CAN | OH | 06.01.1984 | 26 | Saskatoon, Sask | 178 | 84 | R |
| 26 | #Tolsa, Jari | FIN | VH | 20.04.1981 | 28 | Göteborg | 185 | 88 | L |
* Tähdellä merkityt pelaajat ovat tulokkaita, # Ruudulla merkityt pelaajat eivät ole kokoonpanossa





