
Ässät
Pori
Perustettu:
1967
2000 HC Ässät Pori Oy
Kotikenttä:
Porin jäähalli, Isomäki (1971)
Kapasiteetti: 6472
34. kausi SM-liigassa
48. kausi pääsarjatasolla (edelt. Karhut -1967)
Kotisivu:
www.assat.com
Puheenjohtaja:
Mikko Laine
Toimitusjohtaja:
Jukka Hirsimäki
Päävalmentaja:
Pekka Rautakallio
Kapteenisto:
C Matti Kuparinen
A Ville Uusitalo
A Marko Luomala
Maratontaulukko Päivitetty 05.03.2009 klo 23:13
| Turnaus | O | V | T | H | LP | TM | PM | P | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-liiga, runkosarja | 1761 | 716 | 258 | 787 | 33 | 6322 | 6452 | 1811 | 7 |
| SM-liiga, playoff | 110 | 49 | - | 61 | - | 370 | 434 | - | 7 |
SM-liiga, runkosarja Päivitetty 05.03.2009 klo 23:13
| Kausi | O | V | T | H | LP | TM | PM | P | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | 58 | 21 | 8 | 29 | 4 | 131 | 188 | 75 | 1049 | 4120 | 12 |
| 2007-08 | 56 | 10 | 8 | 38 | 2 | 111 | 208 | 40 | 1136 | 4235 | 14 |
| 2006-07 | 56 | 15 | 6 | 35 | 3 | 133 | 199 | 54 | 1529 | 4391 | 13 |
| 2005-06 | 56 | 27 | 10 | 19 | 6 | 145 | 123 | 97 | 1698 | 4183 | 5 |
| 2004-05 | 56 | 15 | 14 | 27 | 8 | 140 | 178 | 67 | 1145 | 3913 | 10 |
| 2003-04 | 56 | 17 | 12 | 27 | 4 | 140 | 186 | 50 | 782 | 3577 | 11 |
| 2002-03 | 56 | 17 | 14 | 25 | 2 | 125 | 154 | 50 | 845 | 3471 | 10 |
| 2001-02 | 56 | 13 | 10 | 33 | 4 | 133 | 191 | 40 | 1188 | 3385 | 11 |
| 2000-01 | 56 | 11 | 8 | 37 | 0 | 141 | 228 | 30 | 1100 | 3077 | 13 |
| 1999-00 | 54 | 14 | 9 | 31 | 0 | 171 | 217 | 37 | 1185 | 3613 | 11 |
| 1998-99 | 54 | 20 | 6 | 28 | 0 | 152 | 178 | 46 | 793 | 4290 | 10 |
| 1997-98 | 48 | 20 | 8 | 20 | 0 | 163 | 156 | 48 | 841 | 4551 | 7 |
| 1996-97 | 50 | 19 | 10 | 21 | 0 | 171 | 182 | 48 | 761 | 4334 | 7 |
| 1995-96 | 50 | 22 | 5 | 23 | 0 | 140 | 160 | 49 | 915 | 4348 | 7 |
| 1994-95 | 50 | 20 | 11 | 19 | 0 | 164 | 166 | 51 | 817 | 4411 | 6 |
| 1993-94 | 48 | 25 | 7 | 16 | 0 | 185 | 148 | 57 | 658 | 3982 | 2 |
| 1992-93 | 48 | 22 | 8 | 18 | 0 | 180 | 152 | 52 | 531 | 4007 | 7 |
| 1991-92 | 44 | 23 | 3 | 18 | 0 | 170 | 171 | 49 | 464 | 4625 | 5 |
| 1990-91 | 44 | 20 | 3 | 21 | 0 | 182 | 191 | 43 | 499 | 4892 | 8 |
| 1988-89 | 44 | 13 | 3 | 28 | 0 | 165 | 227 | 29 | 400 | 3416 | 12 |
| 1987-88 | 44 | 19 | 4 | 21 | 0 | 183 | 195 | 42 | 500 | 3754 | 7 |
| 1986-87 | 44 | 19 | 5 | 20 | 0 | 167 | 191 | 43 | 576 | 3756 | 6 |
| 1985-86 | 36 | 17 | 3 | 16 | 0 | 186 | 168 | 37 | 402 | 3722 | 7 |
| 1984-85 | 36 | 22 | 0 | 14 | 0 | 166 | 129 | 44 | 358 | 3889 | 4 |
| 1983-84 | 37 | 23 | 3 | 11 | 0 | 171 | 135 | 49 | 541 | 3911 | 2 |
| 1982-83 | 36 | 11 | 8 | 17 | 0 | 160 | 149 | 30 | 459 | 3186 | 7 |
| 1981-82 | 36 | 15 | 8 | 13 | 0 | 176 | 165 | 38 | 359 | 3143 | 4 |
| 1980-81 | 36 | 20 | 2 | 14 | 0 | 178 | 158 | 42 | 382 | 3976 | 4 |
| 1979-80 | 36 | 18 | 5 | 13 | 0 | 190 | 168 | 41 | 417 | 4368 | 4 |
| 1978-79 | 36 | 21 | 8 | 7 | 0 | 207 | 141 | 50 | 502 | 5585 | 1 |
| 1977-78 | 36 | 24 | 2 | 10 | 0 | 194 | 121 | 50 | 396 | 5129 | 2 |
| 1976-77 | 36 | 19 | 2 | 15 | 0 | 167 | 144 | 40 | 272 | 4656 | 5 |
| 1975-76 | 36 | 20 | 3 | 13 | 0 | 187 | 140 | 43 | 377 | 4201 | 3 |
| Yhteensä | 1525 | 612 | 216 | 697 | 33 | 5374 | 5607 | 1561 | 23877 |
SM-liiga, playoff Päivitetty 05.03.2009 klo 23:13
| Kausi | O | V | H | TM | PM | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 14 | 8 | 6 | 40 | 40 | 374 | 6303 | 2 |
| 2004-05 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 22 | 5223 | 10 |
| 1997-98 | 3 | 0 | 3 | 9 | 19 | 52 | 5721 | 8 |
| 1996-97 | 4 | 1 | 3 | 12 | 18 | 81 | 5501 | 7 |
| 1995-96 | 3 | 0 | 3 | 5 | 14 | 74 | 5085 | 7 |
| 1994-95 | 7 | 4 | 3 | 12 | 18 | 60 | 6250 | 3 |
| 1993-94 | 5 | 2 | 3 | 18 | 21 | 50 | 5431 | 5 |
| 1992-93 | 8 | 4 | 4 | 27 | 34 | 84 | 6394 | 4 |
| 1991-92 | 8 | 4 | 4 | 21 | 25 | 114 | 6581 | 4 |
| 1984-85 | 8 | 3 | 5 | 23 | 32 | 101 | 4277 | 4 |
| 1983-84 | 9 | 4 | 5 | 29 | 38 | 119 | 5340 | 2 |
| 1981-82 | 9 | 3 | 6 | 39 | 45 | 76 | 4168 | 4 |
| 1980-81 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | 40 | 5133 | 5 |
| 1979-80 | 7 | 3 | 4 | 32 | 31 | 118 | 6893 | 2 |
| 1978-79 | 8 | 5 | 3 | 36 | 32 | 100 | 7567 | 2 |
| 1977-78 | 9 | 6 | 3 | 37 | 27 | 126 | 6911 | 1 |
| 1975-76 | 4 | 2 | 2 | 22 | 20 | 60 | 3778 | 3 |
| Yhteensä | 110 | 49 | 61 | 370 | 434 | 1651 |
| O = Ottelut V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt LP = Lisäpisteet TM = Tehdyt maalit | PM = Päästetyt maalit P = Pisteet R = Rangaistukset | Y = Kotiyleisökeskiarvo # = Sijoitus runkosarjassa/playoffeissa |





