Vuohtoniemi, Ville
| ||
Tilastot kaudella 11-12
| Otteluita: | 25 |
| Rangaistuksia annettu: | 412 min |
| Rangaistuksia per peli: | 16 min |
| Käytösrangaistus: | 1 kpl |
| Laitataklaus: | 5 kpl |
| Ryntäys: | 1 kpl |
| Poikittainen maila: | 6 kpl |
| Kyynärpäätaklaus: | 3 kpl |
| Väkivaltaisuus: | 11 kpl |
| Kiinnipitäminen: | 13 kpl |
| Korkea maila: | 14 kpl |
| Koukkaaminen: | 21 kpl |
| Estäminen: | 13 kpl |
| Huitominen: | 11 kpl |
| Kampitus: | 26 kpl |
| Joukkuerangaistus: | 2 kpl |
| Liian monta pelaajaa jäällä: | 2 kpl |
| Automaattinen käytösrangaistus: | 1 kpl |
| Automaattinen pelirangaistus käytöksestä: | 5 kpl |
| Polvitaklaus: | 1 kpl |
| Mailasta kiinnipitäminen: | 2 kpl |
| Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon: | 5 kpl |
| Päähän kohdistuva taklaus: | 1 kpl |
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
