Levonen, Jari
| ||
Tilastot kaudella 11-12
| Otteluita: | 46 |
| Rangaistuksia annettu: | 947 min |
| Rangaistuksia per peli: | 20 min |
| Käytösrangaistus: | 7 kpl |
| Pelirangaistus käytöksestä: | 2 kpl |
| Laitataklaus: | 5 kpl |
| Ryntäys: | 6 kpl |
| Poikittainen maila: | 7 kpl |
| Pelin viivyttäminen: | 2 kpl |
| Kyynärpäätaklaus: | 1 kpl |
| Väkivaltaisuus: | 39 kpl |
| Kiinnipitäminen: | 24 kpl |
| Korkea maila: | 22 kpl |
| Koukkaaminen: | 36 kpl |
| Estäminen: | 36 kpl |
| Huitominen: | 19 kpl |
| Kampitus: | 28 kpl |
| Joukkuerangaistus: | 1 kpl |
| Maalin tahallinen siirtäminen: | 1 kpl |
| Liian monta pelaajaa jäällä: | 8 kpl |
| Kiekon peittäminen, sulkeminen: | 1 kpl |
| Automaattinen käytösrangaistus: | 2 kpl |
| Automaattinen pelirangaistus käytöksestä: | 13 kpl |
| Selästä taklaaminen: | 4 kpl |
| Polvitaklaus: | 1 kpl |
| Mailasta kiinnipitäminen: | 6 kpl |
| Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon: | 11 kpl |
| Päähän kohdistuva taklaus: | 1 kpl |
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
