Leppänen, Jussi
| ||
Tilastot kaudella 11-12
| Otteluita: | 36 |
| Rangaistuksia annettu: | 794 min |
| Rangaistuksia per peli: | 22 min |
| Käytösrangaistus: | 7 kpl |
| Pelirangaistus käytöksestä: | 1 kpl |
| Laitataklaus: | 1 kpl |
| Ryntäys: | 4 kpl |
| Poikittainen maila: | 12 kpl |
| Väkivaltaisuus: | 34 kpl |
| Kiinnipitäminen: | 28 kpl |
| Korkea maila: | 6 kpl |
| Koukkaaminen: | 46 kpl |
| Estäminen: | 31 kpl |
| Huitominen: | 12 kpl |
| Keihästäminen: | 1 kpl |
| Kampitus: | 23 kpl |
| Joukkuerangaistus: | 2 kpl |
| Liian monta pelaajaa jäällä: | 4 kpl |
| Automaattinen käytösrangaistus: | 2 kpl |
| Automaattinen pelirangaistus käytöksestä: | 11 kpl |
| Selästä taklaaminen: | 1 kpl |
| Polvitaklaus: | 1 kpl |
| Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon: | 7 kpl |
| Päähän kohdistuva taklaus: | 1 kpl |
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
