Laaksonen, Tom
| ||
Tilastot kaudella 11-12
| Otteluita: | 31 |
| Rangaistuksia annettu: | 427 min |
| Rangaistuksia per peli: | 13 min |
| Käytösrangaistus: | 2 kpl |
| Pelirangaistus käytöksestä: | 1 kpl |
| Laitataklaus: | 2 kpl |
| Ryntäys: | 2 kpl |
| Poikittainen maila: | 9 kpl |
| Pelin viivyttäminen: | 1 kpl |
| Kyynärpäätaklaus: | 2 kpl |
| Väkivaltaisuus: | 12 kpl |
| Kiinnipitäminen: | 21 kpl |
| Korkea maila: | 5 kpl |
| Koukkaaminen: | 20 kpl |
| Estäminen: | 17 kpl |
| Huitominen: | 12 kpl |
| Kampitus: | 33 kpl |
| Liian monta pelaajaa jäällä: | 6 kpl |
| Kiekon peittäminen, sulkeminen: | 1 kpl |
| Automaattinen pelirangaistus käytöksestä: | 3 kpl |
| Selästä taklaaminen: | 1 kpl |
| Polvitaklaus: | 2 kpl |
| Mailasta kiinnipitäminen: | 1 kpl |
| Leikkaaminen: | 1 kpl |
| Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon: | 10 kpl |
| Päähän kohdistuva taklaus: | 1 kpl |
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
