Henriksson, Hannu
| ||
Tilastot kaudella 11-12
| Otteluita: | 32 |
| Rangaistuksia annettu: | 602 min |
| Rangaistuksia per peli: | 18 min |
| Käytösrangaistus: | 3 kpl |
| Laitataklaus: | 5 kpl |
| Ryntäys: | 9 kpl |
| Poikittainen maila: | 10 kpl |
| Kyynärpäätaklaus: | 1 kpl |
| Väkivaltaisuus: | 14 kpl |
| Kiinnipitäminen: | 19 kpl |
| Korkea maila: | 21 kpl |
| Koukkaaminen: | 28 kpl |
| Estäminen: | 33 kpl |
| Huitominen: | 21 kpl |
| Kampitus: | 17 kpl |
| Joukkuerangaistus: | 2 kpl |
| Liian monta pelaajaa jäällä: | 5 kpl |
| Automaattinen käytösrangaistus: | 2 kpl |
| Automaattinen pelirangaistus käytöksestä: | 5 kpl |
| Selästä taklaaminen: | 1 kpl |
| Polvitaklaus: | 3 kpl |
| Päällä iskeminen: | 1 kpl |
| Mailasta kiinnipitäminen: | 3 kpl |
| Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon: | 12 kpl |
| Päähän kohdistuva taklaus: | 2 kpl |
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
