Boman, Antti
| ||
Tilastot kaudella 11-12
| Otteluita: | 45 |
| Rangaistuksia annettu: | 675 min |
| Rangaistuksia per peli: | 15 min |
| Käytösrangaistus: | 2 kpl |
| Pelirangaistus käytöksestä: | 1 kpl |
| Ryntäys: | 1 kpl |
| Poikittainen maila: | 10 kpl |
| Kyynärpäätaklaus: | 1 kpl |
| Väkivaltaisuus: | 20 kpl |
| Kiinnipitäminen: | 26 kpl |
| Korkea maila: | 9 kpl |
| Koukkaaminen: | 53 kpl |
| Estäminen: | 31 kpl |
| Huitominen: | 22 kpl |
| Kampitus: | 35 kpl |
| Maalin tahallinen siirtäminen: | 1 kpl |
| Liian monta pelaajaa jäällä: | 3 kpl |
| Automaattinen käytösrangaistus: | 2 kpl |
| Automaattinen pelirangaistus käytöksestä: | 7 kpl |
| Selästä taklaaminen: | 2 kpl |
| Polvitaklaus: | 1 kpl |
| Mailasta kiinnipitäminen: | 2 kpl |
| Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon: | 12 kpl |
| Päähän kohdistuva taklaus: | 1 kpl |
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
