Seppälä, Jari
| ||||
Ottelut kaudella 11-12
Runkosarja
| Pvm | Ottelu | Tuomaripari |
|---|---|---|
| 11.9.8 | KalPa - JYP | Juntunen, Antti |
| 13.9.8 | Ässät - Ilves | Laitanen, Esa |
| 23.9.8 | Ässät - HIFK | Laitanen, Esa |
| 25.9.8 | Ilves - JYP | Suni, Antti |
| 27.9.8 | Ässät - TPS | Laitanen, Esa |
| 30.9.8 | Ässät - JYP | Laitanen, Esa |
| 4.10.8 | Ässät - KalPa | Laitanen, Esa |
| 11.10.8 | Lukko - HIFK | Suominen, Sakari |
| 14.10.8 | Ässät - TPS | Laitanen, Esa |
| 18.10.8 | Ässät - Jokerit | Saukkonen, Jouni |
| 1.11.8 | HPK - HIFK | Salminen, Jarkko |
| 13.11.8 | Ässät - Pelicans | Laitanen, Esa |
| 15.11.8 | Kärpät - JYP | Isometsä, Jukka |
| 22.11.8 | Lukko - Tappara | Juhola, Rami |
| 2.12.8 | Ässät - SaiPa | Laitanen, Esa |
| 9.12.8 | Ässät - Tappara | Laitanen, Esa |
| 13.12.8 | Ässät - HPK | Terho, Jussi |
| 27.12.8 | Kärpät - TPS | Isometsä, Jukka |
| 3.1.9 | Ässät - Pelicans | Laitanen, Esa |
| 10.1.9 | Ässät - HIFK | Laitanen, Esa |
| 17.1.9 | Ässät - Tappara | Isometsä, Janne |
| 22.1.9 | Lukko - Jokerit | Laitanen, Esa |
| 24.1.9 | Ässät - Kärpät | Laitanen, Esa |
| 27.1.9 | Lukko - Blues | Suominen, Sakari |
| 29.1.9 | Tappara - Kärpät | Saukkonen, Jouni |
| 10.2.9 | Ässät - SaiPa | Laitanen, Esa |
| 14.2.9 | Ässät - JYP | Kekäläinen, Mikko |
| 19.2.9 | Ässät - Ilves | Laitanen, Esa |
| 24.2.9 | JYP - KalPa | Sormunen, Hannu |
| 25.2.9 | Ässät - Kärpät | Laitanen, Esa |
| 28.2.9 | Ässät - KalPa | Juhola, Rami |
| 3.3.9 | KalPa - Pelicans | Juntunen, Antti |
| 5.3.9 | Lukko - Ilves | Suominen, Sakari |
Playoff
| Pvm | Ottelu | Tuomaripari |
|---|---|---|
| 7.3.9 | Ilves - Pelicans | Suominen, Sakari |
| 10.3.9 | Ilves - Pelicans | Suominen, Sakari |
| 14.3.9 | Kärpät - Jokerit | Malinen, Timo |
| 19.3.9 | Pelicans - Blues | Suominen, Sakari |
| 21.3.9 | Jokerit - Kärpät | Suominen, Sakari |
| 28.3.9 | KalPa - JYP | Suominen, Sakari |
| 30.3.9 | JYP - KalPa | Suominen, Sakari |
| 8.4.9 | JYP - Kärpät | Fonselius, Stefan |
| 12.4.9 | JYP - Kärpät | Fonselius, Stefan |
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
